背番号:30 ポジション:内野手 守備エリア: 左 右 投打:右投右打 役職: 宴会部長 登録No: 765 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.167/打点1/本塁打0
12 打数/2 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
数々の記憶に残る名場面を残してきたプレイヤー、チーム1のムードメーカー
【全試合】
2017年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.500)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.636 | 0.636 | .000 | .000 | .636 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.713 | 0.463 | .125 | .125 | .588 | 6 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.410 | 0.285 | .063 | .063 | .348 | 9 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | .000 | .000 | .111 | 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.083 | 0.417 | 0.146 | .167 | .250 | .313 | 6 | 16 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.038 | 0.714 | 0.192 | .308 | .346 | .500 | 12 | 36 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.489 | 0.222 | .188 | .188 | .409 | 9 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.423 | 0.048 | .188 | .188 | .235 | 6 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.045 | 0.477 | 0.068 | .182 | .227 | .250 | 9 | 24 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.636 | 0.636 | .000 | .000 | .636 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.714 | 0.429 | .143 | .143 | .571 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.410 | 0.285 | .063 | .063 | .348 | 9 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | .000 | .000 | .111 | 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.167 | 0.708 | 0.208 | .167 | .333 | .375 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.714 | 0.214 | .250 | .250 | .464 | 9 | 28 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.611 | 0.278 | .167 | .167 | .444 | 7 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.423 | 0.048 | .188 | .188 | .235 | 6 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.045 | 0.477 | 0.068 | .182 | .227 | .250 | 9 | 24 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○9-5) | 左 | 9番打者 | - 死球 - アウト - 三振 - 安打(1) - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | LG | 対 栗平スクイッズ(○10-8) | DH | 10番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月16日 | LG | 対 ボブ猫野球団(●2-7) | DH | 10番打者 | - 見三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 原山ドンキーズ(●3-10) | 左 | 守備交代 | - 振逃 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月22日 | LG | 対 東京Full-throttle(●9-4) | 左 | 7番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(○2-8) | 右 | 7番打者 | - 四球(1) - 四球 - 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月16日 | LG | 対 Blue Oceans(△3-3) | DH | 9番打者 | - 死球 - 死球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月15日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●3-11) | DH | 8番打者 | - 四球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | LG | 対 ケンボウズ(●6-7) | DH | 10番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(●4-6) | DH | 9番打者 | - 死球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 Rangers(●0-0) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 村上パイレーツ(○9-5) | DH | 10番打者 | - アゴ - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月14日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(●6-7) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 パディーズ(●4-7) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○8-2) | 左 | 9番打者 | - アゴ - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | FC | 対 Alpha Baseball Club(○10-3) | 左 | 9番打者 | - アウト - 四球(1) - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 yesmen(○9-13) | DH | 9番打者 | - 四球 - 死球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○7-6) | DH | 9番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 高円寺アッカ(○6-4) | 右 | 7番打者 | - アウト - 安打 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●2-10) | 左 | 9番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | LG | 対 CHUTORO(●3-10) | 8番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 10月09日 | LG | 対 ピュアスターズ(●5-14) | DH | 10番打者 | - 野選 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | LG | 対 プレアデス(●4-11) | 左 | 8番打者 | - ア飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月28日 | LG | 対 高円寺アッカ(○10-0) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 安打(1) - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月07日 | LG | 対 Rangers(●4-7) | 右 | 8番打者 | - 四球 - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 BILY(●7-5) | DH | 8番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月29日 | LG | 対 東京シャイニングスターズ(●3-12) | 左 | 9番打者 | - 四球 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●5-10) | 右 | 10番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○7-0) | 左 | 9番打者 | - アゴ - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | LG | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(●2-10) | DH | 10番打者 | - 三振 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | LG | 対 Junkies(○0-2) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月24日 | LG | 対 よっちーず(△2-2) | DH | 10番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 Spunky(○0-21) | 右 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月04日 | LG | 対 ホイチョイ(○12-3) | 二 | 9番打者 | - アゴ - アゴ(1) - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | LG | 対 JAPAN FLASH(○12-0) | DH | 6番打者 | - 三振 - アゴ - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | CS | 対 MuddyWaters(●0-5) | DH | 8番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | LG | 対 渡辺WINS(○15-3) | DH | 11番打者 | - ア飛 - 安2(1) - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | RC | 対 さしきオリオンズ(○5-7) | DH | 9番打者 | - 四球 - 安打 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 Rangers(●3-7) | DH | 9番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月12日 | CS | 対 Dokant(ドカント)(○6-8) | 右 | 9番打者 | - 犠飛(1) - 敵失 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月10日 | LG | 対 ワセダレッズ(○4-7) | 左 | 9番打者 | - アゴ - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 | LG | 対 ピグレッツ(○9-1) | 左 | 10番打者 | - 安打 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月09日 | LG | 対 鮪(○1-11) | 左 | 9番打者 | - 右安 - 四球 - 内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 ツインリバーズ(●7-3) | 右 | 9番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(○2-3) | 左 | 9番打者 | - ア飛 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 ミッカボーズ(●6-7) | DH | 9番打者 | - ア飛 - 敵失 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CC | 対 東京シーガルズ(●5-9) | 左 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ZaK Japan(○14-6) | 二 | 3番打者 | - 三振 - 四球 - 三安 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 東京シーガルズ(○0-11) | 左 | 3番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 四球 - 一ゴ(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | CC | 対 HYBRIDS(○3-4) | 右 | 8番打者 | - 中2(1) - 右安 - 四球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 東京JUNKS(○3-8) | 左 | 7番打者 | - 左ゴ - 安打 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月25日 | LG | 対 プレアデス(○1-8) | 左 | 7番打者 | - アゴ - 四球 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | CS | 対 東京ジュピターズ(●1-2) | 右 | 8番打者 | - アゴ - 四球 - 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 一番星(●9-7) | 右 | 10番打者 | - 死球 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月04日 | FC | 対 Labyrinth(●8-13) | 左 | 9番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 ワセダレッズ(●8-9) | 三 | 7番打者 | - アゴ - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | FC | 対 COBAINS(○7-9) | 左 | 8番打者 | - 内安 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 ピグレッツ(△10-10) | 左 | 7番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 ジェニュイン東京(●7-8) | 右 | 9番打者 | - 敵失 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 Swallows Fan Baseball Club(○7-15) | 左 | 9番打者 | - 安打 - アゴ - 四球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●5-8) | 三 | 5番打者 | - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 イレギュラーズ(○13-9) | 中 | 9番打者 | - 死球 - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | LG | 対 上京(●3-8) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 敵失 - アウト - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月26日 | LG | 対 青山タイヨースターズ(○4-5) | 一 | 6番打者 | - アウト - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | LG | 対 RedPlums(●2-9) | 一 | 6番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 INCIDENTS(●6-2) | 右 | 6番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月30日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●14-3) | 三 | 8番打者 | - 四球 - アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月09日 | LG | 対 spベアーズ(●10-15) | 捕 | 6番打者 | - 安打 - アウト - 安打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月28日 | LG | 対 ユーコーファイターズ(●8-1) | 三 | 6番打者 | - 安2 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月15日 | LG | 対 シーレックス(●3-7) | 一 | 6番打者 | - 三振 - アゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 raVens(●3-8) | 一 | 4番打者 | - アゴ - アゴ - 内安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 Cherry Monkeys(●4-5) | 三 | 5番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 ワセダレッズ(○6-4) | 三 | 7番打者 | - 安打 - 安打 - アゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●5-6) | 三 | 5番打者 | - ア飛 - 敵失 - 敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(○9-0) | 三 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月08日 | LG | 対 チーム・バビグリン(●3-10) | 三 | 6番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月01日 | LG | 対 Pe Angels(○7-8) | 三 | 5番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
316
view


