背番号:3 ポジション:外野手 守備エリア: 遊 中 投打:右投右打 役職: 登録No: 12404 登録日: 2022-02-28 09:03:53 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.500/打点2/本塁打1
2 打数/1 安打/2 四死球/0 盗塁
打率.429/打点5/本塁打0
21 打数/9 安打/4 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
広大な守備範囲を誇るユーティリティープレーヤー
【全試合】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.438)
2024年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.595)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.500 | 2.750 | 0.250 | .500 | 2.000 | .750 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.219 | 1.206 | 0.113 | .438 | .656 | .550 | 12 | 40 | 32 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.296 | 1.335 | 0.150 | .444 | .741 | .595 | 12 | 37 | 27 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.227 | 1.010 | 0.146 | .318 | .545 | .464 | 9 | 28 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.111 | 0.778 | 0.000 | .333 | .444 | .333 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.500 | 2.750 | 0.250 | .500 | 2.000 | .750 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.238 | 1.187 | 0.091 | .429 | .667 | .520 | 7 | 25 | 21 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.364 | 1.308 | 0.127 | .409 | .773 | .536 | 9 | 28 | 22 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.100 | 0.685 | 0.185 | .200 | .300 | .385 | 4 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月01日 | LG | 対 Minds(○1-9) | 二 | 4番打者 | - 死球(1) - 左走本(1) - 投飛 - 四球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | CC | 対 TOKYO☆MONSTERS(○1-3) | DH | 10番打者 | - 一飛 - 右2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○11-4) | 中 | 9番打者 | - 三ゴ - ニ飛 - 左安 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 大崎ドルフィンズ(●4-8) | 遊 | 10番打者 | - 左2 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 WINGBEAT(○9-6) | 中 | 9番打者 | - 中飛 - 遊ゴ - 三ゴ - 中2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | CS | 対 ホワイトストーンズ(○17-2) | 中 | 10番打者 | - 中2(2) - 左飛 - 右安(1) - 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | CC | 対 大崎ドルフィンズ(○4-2) | 中 | 10番打者 | - 左安 - ニ飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 Punctual(○17-3) | 三 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 右安(1) - 三選(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | CS | 対 TOKYO☆MONSTERS(○16-0) | 中 | 8番打者 | - 三安 - 四球 - 四球 - 右飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | CS | 対 北沢アブレイズ(○4-11) | DH | 10番打者 | - 三ゴ - 四球 - 一失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○8-7) | 遊 | 9番打者 | - 遊ゴ - 投飛 - 右2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月23日 | LG | 対 杉並DUCKS(○7-10) | 中 | 9番打者 | - 遊ゴ - 中3(3) - 右安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月09日 | LG | 対 MARVELL(○6-3) | 遊 | 9番打者 | - 右安 - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | LG | 対 チームフミハナ(△8-8) | 中 | 11番打者 | - 遊直 - 左2 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月10日 | LG | 対 MARVELL(○1-5) | DH | 9番打者 | - 逸振逃 - 右2 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月20日 | CC | 対 WANDS(○10-5) | 中 | 8番打者 | - 投安 - 三安 - 左安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月06日 | LG | 対 GRADE RIZE Z(●12-11) | 中 | 9番打者 | - 三振 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | CC | 対 大田ブルーウェーブ(○4-11) | 中 | 9番打者 | - 遊ゴ - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | LG | 対 WINGBEAT(○2-5) | 遊 | 9番打者 | - ニ飛 - 左安 - 四球(1) - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月28日 | CS | 対 よっちーず(●7-3) | 中 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○0-15) | 8番打者 | - 三安 - 右2 - 右2 - 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 05月12日 | LG | 対 ミッカボーズ(○13-2) | 中 | 9番打者 | - 一飛 - 四球 - 四球 - 中走本(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 Tranquilo(●7-1) | DH | 11番打者 | - 投飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月10日 | LG | 対 元硬式(○14-5) | 中 | 9番打者 | - 遊ゴ - 一飛 - 三ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 杉並DUCKS(●12-1) | 中 | 9番打者 | - 三ゴ - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月28日 | CC | 対 WANDS(●6-1) | 中 | 9番打者 | - 遊安 - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月26日 | LG | 対 元硬式(○7-10) | 中 | 9番打者 | - 三ゴ - 中2 - 中失(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | CC | 対 ホワイトストーンズ(○4-7) | 中 | 9番打者 | - 三振 - 四球 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○4-7) | 遊 | 7番打者 | - 遊ゴ - 左飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | CC | 対 吉原オールディーズ(○7-9) | 遊 | 9番打者 | - 三ゴ - 中走本(1) - 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○6-9) | 遊 | 9番打者 | - 左安 - ニゴ - 四球 - 投飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | CS | 対 Hangover's(○9-7) | 中 | 8番打者 | - 四球 - 中2(2) - 四球 - 右安(1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | CS | 対 茗荷谷カインズ(△2-2) | 中 | 10番打者 | - 三ゴ - ニ飛 - 右安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 LINKERS(○6-8) | 右 | 11番打者 | - 投ゴ - 三失(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
495
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DOOP | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| LINKERS | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 坂道 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| NEXUS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| MKI BaseBall Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴリアンチョッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


