背番号:10 ポジション:内野手 守備エリア: 投 一 三 投打:右投右打 役職: 経理 広報 用具管理 登録No: 8386 登録日: 2019-03-24 20:45:42 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(1)イニング/1 奪三振/0 四死球
打率.231/打点5/本塁打0
13 打数/3 安打/6 四死球/1 盗塁
打率.286/打点4/本塁打0
14 打数/4 安打/4 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
BlueOceansの調整窓口
【スカイツ・アワード】
2021年 : ゴールデン・アマチュア賞(打者部門)(受賞コメント)
【全試合】
2022年 : チーム首位打者 (打率:.576)
2021年 : チーム本塁打王 (2本)
2019年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
【リーグ戦】
2022年 : チーム首位打者 (打率:.560)
2021年 : チーム本塁打王 (1本)
2019年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.33 | 12.12 | 4.00 | 8.41 | 2 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.33 | 12.12 | 4.00 | 8.41 | 2 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.704 | 0.243 | .231 | .231 | .474 | 7 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.125 | 0.914 | 0.164 | .313 | .438 | .476 | 8 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.364 | 1.539 | 0.024 | .576 | .939 | .600 | 13 | 35 | 33 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.242 | 1.139 | 0.048 | .424 | .667 | .472 | 13 | 36 | 33 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.071 | 1.079 | 0.150 | .429 | .500 | .579 | 6 | 19 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.056 | 0.678 | 0.178 | .222 | .278 | .400 | 9 | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.704 | 0.243 | .231 | .231 | .474 | 7 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.143 | 0.873 | 0.159 | .286 | .429 | .444 | 7 | 18 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.320 | 1.473 | 0.033 | .560 | .880 | .593 | 10 | 27 | 25 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.208 | 1.106 | 0.065 | .417 | .625 | .481 | 9 | 27 | 24 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.077 | 1.150 | 0.150 | .462 | .538 | .611 | 5 | 18 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.056 | 0.678 | 0.178 | .222 | .278 | .400 | 9 | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | LG | 対 ストレイキャッツ(○4-11) | DH | 11番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月09日 | LG | 対 ケンボウズ(○1-17) | DH | 8番打者 | - 三振 - 三振 - アウト - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○10-20) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 - 安打(3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 高円寺アッカ(●7-4) | DH | 9番打者 | - 敵失(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | LG | 対 栗平スクイッズ(●9-2) | 一 | 10番打者 | - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | LG | 対 Dreams(○3-4) | DH | 8番打者 | - 四球 - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月16日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●8-2) | DH | 12番打者 | - 四球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06月10日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○6-9) | - | 3番手 | 0回(1/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月14日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(●13-1) | 二 | 6番打者 | - 安打 - アウト - 安2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 B-MATES(○4-9) | DH | 9番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●7-5) | DH | 8番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月22日 | LG | 対 LINKERS(●9-2) | DH | 8番打者 | - アウト - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○6-9) | 一 | 5番打者 | - アウト - 敵失(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 ドルフィンズ(○2-11) | DH | 7番打者 | - アウト - 安2(1) - アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | CS | 対 ZaK Japan(●4-8) | DH | 7番打者 | - アウト - 四球 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月25日 | LG | 対 SHO-GUN(○3-5) | DH | 7番打者 | - アウト - 四球(1) - 安打(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日 | LG | 対 チャッカーズ(○7-8) | 勝 | 2番手 | 1回(1/3) | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月14日 | LG | 対 キャットハンズ(●1-17) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | LG | 対 渡辺WINS(○4-6) | DH | 10番打者 | - 安3(1) - 安2(2) - 安2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月01日 | LG | 対 チャッカーズ(○7-8) | 一 | 3番打者 | - アウト - 安打 - 安2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月23日 | LG | 対 アミーゴス(○1-5) | DH | 9番打者 | - 安打 - アウト - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月10日 | SS | 対 パディーズ(●4-3) | 9番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
09月03日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○1-15) | 三 | 8番打者 | - アウト - アウト - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 ドルフィンズ(○9-10) | 一 | 8番打者 | - 安打 - 本塁打(3) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月14日 | LG | 対 キャットハンズ(●1-17) | DH | 6番打者 | - 三振 - 死球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月30日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○5-15) | DH | 7番打者 | - 安打 - アウト - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月09日 | LG | 対 Dreams(○1-7) | DH | 11番打者 | - 安打 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月18日 | LG | 対 Junkies(●8-7) | DH | 10番打者 | - 安打 - アウト(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | SS | 対 Muay Thai Oceans(○2-17) | 9番打者 | - 安2(2) - 本塁打(1) - 安打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
04月16日 | SS | 対 Alpha Baseball Club(○0-11) | DH | 7番打者 | - 安打 - 安打 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月26日 | LG | 対 一天(○4-5) | DH | 10番打者 | - 内安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月09日 | LG | 対 ポラリス学園(●8-3) | - | 4番手 | 0回(1/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月17日 | SS | 対 SHO-GUN(○5-16) | DH | 8番打者 | - アウト - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月04日 | SS | 対 野CUBE(○2-3) | DH | 11番打者 | - 安打 - 本塁打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月27日 | LG | 対 二子玉スパークス(○0-8) | DH | 11番打者 | - 安打(1) - 安打(1) - 敵失 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月13日 | LG | 対 ケンボウズ(○1-6) | DH | 10番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | SS | 対 ラッキーストライクス(○2-8) | 右 | 9番打者 | - 安打(1) - 安打 - 三振 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月09日 | LG | 対 ポラリス学園(●8-3) | 中 | 9番打者 | - 安2 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月11日 | LG | 対 SHO-GUN(○2-16) | DH | 11番打者 | - アウト - 三振 - 安2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月22日 | SS | 対 Junkies(○4-4) | DH | 10番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | LG | 対 ユーグレナアタマーズ(○7-11) | 右 | 9番打者 | - 安打 - 本塁打(4) - 四球(1) - 安打(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | LG | 対 千種倶楽部(●8-1) | DH | 10番打者 | - 三振 - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | LG | 対 二子玉スパークス(○1-3) | 右 | 9番打者 | - 安打(2) - 安打 - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月24日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○1-5) | DH | 11番打者 | - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月27日 | LG | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(○11-4) | 右 | 9番打者 | - 四球 - アウト - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月13日 | LG | 対 REGALOS(○0-5) | DH | 11番打者 | - 四球 - アウト - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月12日 | LG | 対 新宿EVER(●10-0) | DH | 10番打者 | - 安2 - 安打 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月28日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○1-19) | DH | 10番打者 | - 安打 - アウト - 安打 - 安打 - 安打(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月21日 | LG | 対 Spunky(○1-11) | DH | 10番打者 | - アウト - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月02日 | SS | 対 SHO-GUN(●1-2) | DH | 11番打者 | - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月15日 | LG | 対 二子玉スパークス(●4-8) | 一 | 5番打者 | - 四球 - アウト - 四球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 | LG | 対 SUNDAYS(●4-9) | 三 | 7番打者 | - 四球 - アウト(1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月07日 | LG | 対 道玄CyBCバハムーツ(△7-7) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 犠飛(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月24日 | LG | 対 REGALOS(○10-1) | 右 | 6番打者 | - 安打 - アウト - 四球 - 敵失 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 サムライ野球チーム(○8-5) | 三 | 2番打者 | - 敵失 - アウト - 安打 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●1-14) | 三 | 6番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 野CUBE(○7-4) | DH | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 安2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月06日 | LG | 対 二子玉スパークス(○6-16) | 一 | 3番打者 | - アウト - 四球 - 安打(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月21日 | LG | 対 銀座チキンハーツ(●4-3) | DH | 8番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月24日 | LG | 対 Spunky(○9-5) | 三 | 6番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
404
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
滝野川スタリオン | 7 | 2 | 1 | 55 | |
Blue Oceans | 5 | 4 | 1 | 51 | |
COLORADO BUNNIES | 5 | 4 | 1 | 51 | |
MAPPA! | 5 | 4 | 1 | 51 | |
ユーグレナアタマーズ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
キングバレッツ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
武蔵台ARROWS | 3 | 4 | 2 | 44 | |
広島国際カープ | 2 | 8 | 0 | 44 | |
spベアーズ | 2 | 7 | 0 | 40 | |
荒川ルチャリブレ | 0 | 0 | 0 | 0 |