背番号:10 ポジション:外野手 守備エリア: 投 左 中 右 投打:左投左打 役職: 登録No: 9232 登録日: 2019-09-13 21:35:46 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率7.00
3(0)イニング/3 奪三振/3 四死球
打率.706/打点11/本塁打2
17 打数/12 安打/1 四死球/4 盗塁
打率.389/打点4/本塁打2
18 打数/7 安打/2 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
3イニングまでの投手制限あり
高校まで投手経験あり
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
守備範囲の広い貴重な左バッター。
もう一度頂点を目指す我チームの秘密兵器!
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.00 | 4.12 | 2.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.00 | 4.12 | 2.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.706 | 2.134 | 0.016 | .706 | 1.412 | .722 | 5 | 18 | 17 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.483 | 1.381 | 0.071 | .414 | .897 | .485 | 10 | 33 | 29 | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.333 | 1.042 | 0.042 | .333 | .667 | .375 | 5 | 16 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | .375 | .625 | .375 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.857 | 2.443 | 0.014 | .786 | 1.643 | .800 | 4 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.444 | 1.283 | 0.061 | .389 | .833 | .450 | 6 | 20 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.417 | 1.135 | 0.051 | .333 | .750 | .385 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.667 | 2.000 | 0.000 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月03日 | LG | ![]() | 対 MONSTERS(○12-1) | 捕 | 4番打者 | - 二失 - 中2 - 右本(4) - 左3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月03日 | LG | ![]() | 対 杉並DUCKS(○12-5) | 一 | 4番打者 | - 右安 - 右安 - 中2 - 中2(2) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | WS | ![]() | 対 マッドドッグス(●3-1) | 一 | 4番打者 | - 一ゴ - 中安(1) - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | LG | ![]() | 対 Booomer WELLs(○1-15) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 遊失 - 投失 - ニ安(1) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月12日 | LG | ![]() | 対 Booomer WELLs(○0-8) | 一 | 4番打者 | - 左2(1) - 本塁打(2) - 左安(1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月07日 | LG | ![]() | 対 NOVIS(△6-6) | - | 1番手 | 3回(0/3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 | LG | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(○8-6) | 捕 | 1番打者 | - 死球 - 三ゴ - 左失 - 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(△4-4) | 捕 | 1番打者 | - 投ゴ - 遊ゴ - 遊ゴ - 右本(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月08日 | WS | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(●3-4) | 中 | 2番打者 | - 三振 - 中2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | WS | ![]() | 対 Pe Angels(○5-6) | 捕 | 1番打者 | - 四球 - 右2 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | WS | ![]() | 対 MuddyWaters(●3-7) | 捕 | 1番打者 | - 遊安 - 中2(1) - 左飛 - 二失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月15日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(●5-19) | 捕 | 1番打者 | - ニゴ - 一ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月07日 | LG | ![]() | 対 NOVIS(△6-6) | 投 | 1番打者 | - 四球 - 中安 - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月24日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(○5-6) | 捕 | 1番打者 | - 左安 - 中本(1) - 三飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 TOKYO SKYHAWKS(○2-9) | 捕 | 1番打者 | - 左安 - 中3(2) - 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | WS | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(○6-2) | 捕 | 1番打者 | - 三振 - 右本(3) - 一ゴ - 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月09日 | LG | ![]() | 対 スレイヤーズ(○2-1) | 捕 | 3番打者 | - 投飛 - 一ゴ - 左本(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月11日 | WS | ![]() | 対 MuddyWaters(●4-2) | 捕 | 3番打者 | - 遊安(1) - ニ飛 - 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 ブラックルシアンズ(○3-14) | 右 | 2番打者 | - 一ゴ - 投ゴ(1) - 投ゴ - 左2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月10日 | LG | ![]() | 対 BBジャンキーズ(○6-2) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 投飛 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
04月24日 | LG | ![]() | 対 新宿Bepps(○2-7) | 右 | 4番打者 | - ニゴ - 左2 - 二失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月23日 | LG | ![]() | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(●10-3) | 一 | 1番打者 | - ニゴ - ニゴ - 一ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
5684
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ボードベースボールクラブ | 8 | 1 | 1 | 57 |
![]() | GDO | 6 | 3 | 1 | 53 |
![]() | Bandiet | 6 | 4 | 0 | 52 |
![]() | YAKITORI RAKUDA | 5 | 4 | 1 | 51 |
![]() | ABC | 4 | 3 | 0 | 36 |
![]() | 番町アマルフィ | 1 | 3 | 1 | 23 |
![]() | Tranquilo | 0 | 3 | 1 | 17 |
![]() | NIKOTAMA PUNCHLINE | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 岡島ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |