背番号:10 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 二 三 左 右 投打:右投左打 役職: 監督 オーナー 広報 登録No: 9537 登録日: 2020-01-15 23:03:19 野球経験レベル: 小学野球(中学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.316/打点6/本塁打1
19 打数/6 安打/7 四死球/4 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
前年は出塁率も上がり、持ち味の走力を生かしてチャンスメイクしたものの、2022年は大きく成績を落とした。また、守備の面でもミスの連続や負傷も重なり、自ら流れを悪くしてしまった部分も。
2023年は心機一転し、攻撃の面では出塁と盗塁に、守備の面では外野手として安定感に磨きをかけたい。
監督としてはスカイツリーグ4年目。2022年は情けなさを感じた一年だったが、ここも心機一転。仲間とともに、リーグ戦では優勝、カップ戦では2年ぶりの頂点を目指す。
【全試合】
2024年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2022年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2021年 : チーム盗塁王 (11盗塁)
2020年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
【リーグ戦】
2024年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2022年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2020年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.158 | 0.974 | 0.184 | .316 | .474 | .500 | 8 | 26 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.796 | 0.241 | .278 | .278 | .519 | 9 | 27 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | .167 | .167 | .333 | 11 | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0.044 | 0.795 | 0.218 | .267 | .311 | .484 | 18 | 64 | 45 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 |
2020 | 0.074 | 0.688 | 0.096 | .259 | .333 | .355 | 10 | 31 | 27 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.158 | 0.974 | 0.184 | .316 | .474 | .500 | 8 | 26 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.796 | 0.241 | .278 | .278 | .519 | 9 | 27 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.644 | 0.174 | .235 | .235 | .409 | 8 | 22 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0.077 | 0.795 | 0.256 | .231 | .308 | .487 | 10 | 39 | 26 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2020 | 0.074 | 0.688 | 0.096 | .259 | .333 | .355 | 10 | 31 | 27 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | LG | 対 キャットハンズ(●3-2) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 投ゴ - ニ安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月23日 | LG | 対 旗の台パイレーツ(●6-1) | 二 | 2番打者 | - 見三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月19日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(○12-4) | 二 | 2番打者 | - 空三振 - 投ゴ - 中安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月28日 | LG | 対 LINKERS(○12-2) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 見三振 - 右安(1) - 一ゴ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 チームポアンカレ(●5-3) | 遊 | 2番打者 | - 右走本(1) - 空三振 - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月15日 | LG | 対 エンパワーズ(●4-6) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○4-8) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 右安(2) - 右飛 - 四球(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○5-20) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 投ゴ - ニゴ - 投ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | 対 PARADISE(●3-7) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 見三振 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○4-5) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 四球(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月18日 | LG | 対 REDBANGS(●10-1) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○8-12) | 二 | 1番打者 | - 中安 - 四球 - 三振 - 遊ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月29日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(○12-3) | 二 | 8番打者 | - 三ゴ - 中安(1) - ニ飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 Brains(●1-7) | 一 | 2番打者 | - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 エンパワーズ(○7-4) | 二 | 1番打者 | - 三飛 - 三安 - 三振 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
05月06日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●4-6) | 一 | 9番打者 | - 遊安 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 Punctual(○9-3) | 一 | 8番打者 | - 三振 - 遊安 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●3-8) | 一 | 8番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月29日 | LG | 対 エイエイエス野球部(○13-8) | 右 | 7番打者 | - 四球(1) - 左安(1) - 投ゴ - 一ゴ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | LG | 対 アオイハル(●1-2) | 右 | 8番打者 | - 空三振 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月17日 | LC | 対 東京シーガルズ(●11-2) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月11日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●1-5) | 二 | 8番打者 | - 遊飛 - 一安 - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月06日 | LG | 対 PARADISE(●6-4) | 二 | 8番打者 | - 空三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月18日 | LC | 対 ボードベースボールクラブ(●4-10) | 二 | 2番打者 | - 投ゴ - 見三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月07日 | LG | 対 チームポアンカレ(●0-7) | 右 | 1番打者 | - 中飛 - 投飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月02日 | LC | 対 NOVIS(○2-6) | 一 | 1番打者 | - 捕邪飛 - 三ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月26日 | LG | 対 Seidow(△2-2) | DH | 1番打者 | - 四球 - 見三振 - 死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月21日 | LG | 対 Pe Angels(●14-6) | 左 | 1番打者 | - 死球 - 空三振 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月15日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(○4-10) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 一ゴ - 捕ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月04日 | RC | 対 Bye-Bye MASUTANI(○9-7) | 二 | 7番打者 | - 中安 - 四球(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月20日 | LG | 対 FS A Cuppers(○6-10) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 中安(2) - 投ゴ - 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | LG | 対 ツインリバーズ(●3-12) | 右 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 - 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | CS | 対 Spallows(●8-3) | DH | 2番打者 | - 死球 - 三安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | RC | 対 チームポアンカレ(○6-1) | 右 | 2番打者 | - 三振 - 投ゴ - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月02日 | CS | 対 太陽ライジンズ(○3-4) | 二 | 2番打者 | - 三ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 LFD(○1-4) | 二 | 2番打者 | - 左2 - 中飛 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月21日 | RC | 対 サイドウォーカーズ(○1-3) | 右 | 2番打者 | - 遊ゴ - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月31日 | LG | 対 C.C.Nationals(○1-6) | DH | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 一飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | CS | 対 飛燕すわほーず(○14-1) | 右 | 2番打者 | - 左安 - 二失 - 捕ゴ - 三安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | LG | 対 yesmen(○3-10) | 右 | 1番打者 | - 四球 - 左2(2) - ニ飛 - 捕邪飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月12日 | RC | 対 草野球サークル ヤンキース(○11-5) | 右 | 2番打者 | - 遊ゴ - 中安 - 三失 - 中安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月15日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(○3-2) | 右 | 2番打者 | - 四球 - 三ゴ - 三振 - 中安(1) - 中直 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月17日 | LG | 対 ZaK Japan(○1-9) | 右 | 2番打者 | - 二失 - 三振 - 死球 - ニゴ(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月03日 | LG | 対 ムサビ特選隊(●0-3) | 遊 | 2番打者 | - 投ゴ - 四球 - 三飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
03月27日 | LG | 対 Junkies(○6-7) | 左 | 2番打者 | - 左安(1) - 四球 - 四球(1) - 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 せんがくず(●4-5) | 右 | 2番打者 | - 四球 - 三併 - 左安(1) - 一ゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | LG | 対 ホイチョイ(○4-0) | 遊 | 1番打者 | - 投直 - 三振 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月24日 | LG | 対 GRADE RIZE 2nd(●1-6) | 遊 | 1番打者 | - 三ゴ - 投安 - 捕飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月19日 | LG | 対 FS A Cuppers(○6-7) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 左安 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月29日 | LG | 対 Punctual(○1-8) | 二 | 2番打者 | - 遊安 - 中安 - 二失 - 中安(1) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月25日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○0-5) | DH | 1番打者 | - 遊ゴ - 投安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月11日 | LG | 対 サムライ野球チーム(○2-11) | 捕 | 7番打者 | - 三ゴ - ニゴ - 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
06月27日 | LG | 対 BLACK DOOP(○3-11) | DH | 9番打者 | - 三飛 - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月20日 | LG | 対 東京パイレーツ(●6-4) | 一 | 8番打者 | - 四球 - 三失 - 中3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月04日 | LG | 対 ツインリバーズ(○2-1) | 左 | 6番打者 | - 右飛 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月07日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○4-2) | 左 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 遊選(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
1位
66三浦誉
2020年秋に福岡より上京しチーム加入。勤務先は福岡に本社があったため数年内に退団することが懸念されていたが、2022年に東京で転職をし、ボンジュールとの契約を延長した。
522 view
4位
7鬼澤
ついに1児のパパとなった、ボンジュールの権藤博。平日は子どもをあやすパペットマメットで握力を鍛え、休日の試合に備える。今季は、速球派か軟投派か、はたまたニュースタイルか、乞うご期待。
364 view
478
view