背番号:26 ポジション:外野手 守備エリア: 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 2740 登録日: 2015-06-21 17:49:12 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.500/打点3/本塁打1
14 打数/7 安打/4 四死球/4 盗塁
打率.136/打点5/本塁打0
22 打数/3 安打/3 四死球/5 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
■2015年 入部
【全試合】
2021年 : チーム打点王 (10打点)、チーム盗塁王 (7盗塁)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.400)、チーム盗塁王 (4盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.571)
2019年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2017年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.385)、チーム盗塁王 (4盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.579)
2019年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 18 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0.857 | 0.611 | 1 | 0 |
2021 | 10 | 34 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.333 | 0.294 | 3 | 0 |
2020 | 8 | 21 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .400 | 0.533 | 0.571 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 23 | 19 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .316 | 0.474 | 0.435 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 24 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .200 | 0.450 | 0.333 | 3 | 1 |
2017 | 8 | 22 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | .235 | 0.294 | 0.409 | 1 | 0 |
2016 | 7 | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0.250 | 0.435 | 2 | 0 |
2015 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0.818 | 0.500 | 0 | 0 |
計 | 59 | 179 | 142 | 51 | 42 | 12 | 3 | 2 | 27 | 36 | 4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 12 | 2 | .296 | 0.465 | 0.430 | 10 | 1 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 14 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.100 | 0.714 | 1 | 0 |
2021 | 8 | 26 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0.227 | 0.231 | 1 | 0 |
2020 | 7 | 19 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .385 | 0.462 | 0.579 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 20 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0.438 | 0.450 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .188 | 0.438 | 0.235 | 1 | 0 |
2017 | 6 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .273 | 0.273 | 0.500 | 1 | 0 |
2016 | 5 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0.100 | 0.412 | 1 | 0 |
2015 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0.818 | 0.500 | 0 | 0 |
計 | 48 | 143 | 109 | 41 | 30 | 7 | 3 | 2 | 19 | 26 | 3 | 0 | 2 | 24 | 8 | 8 | 1 | .275 | 0.450 | 0.434 | 5 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月08日 | LG | ![]() | 対 大江戸モンキースパーズ(○4-14) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 死球 - 中2(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月01日 | LG | ![]() | 対 元硬式(○3-15) | 中 | 1番打者 | - 遊失 - 左安 - 右安 - 遊失 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月24日 | CS | ![]() | 対 L.spirit(○3-4) | 中 | 1番打者 | - 右飛 - 遊ゴ - 遊併 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月27日 | LG | ![]() | 対 COLORADO BUNNIES(○7-8) | 中 | 1番打者 | - 左2 - 右安 - 左本(1) - 投ゴ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月06日 | LG | ![]() | 対 Madrush(●6-5) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月19日 | CC | ![]() | 対 FS A Cuppers(●0-5) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 投飛 - 遊失 - 一安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
10月31日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●9-3) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月03日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●5-2) | 中 | 1番打者 | - 左飛 - 二失 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月19日 | CC | ![]() | 対 UNITE(○3-11) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 投飛 - 左安(1) - 右2(3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | LG | ![]() | 対 神宮セラーズ(○0-8) | 中 | 1番打者 | - 一失 - ニゴ - 左安(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月22日 | LG | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(○7-1) | 中 | 1番打者 | - 遊安 - 二失 - 投飛 - 四球 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月11日 | LG | ![]() | 対 L.spirit(○1-9) | 中 | 1番打者 | - 遊失 - 中飛 - 四球 - 左3(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月06日 | LG | ![]() | 対 DRUNKERS(△4-4) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月11日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(●13-1) | 中 | 1番打者 | - 中飛 - 三ゴ - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月21日 | LG | ![]() | 対 東京 PERFECTS(●18-3) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 中犠飛(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月31日 | LG | ![]() | 対 Heroes(○0-1) | 中 | 2番打者 | - 左2 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
01月17日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(●2-8) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 右安 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
01月10日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(●0-14) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 二失 - ニ安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月13日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●5-4) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - ニ安 - 二失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月16日 | RC | ![]() | 対 Bs Hummer(●7-1) | 中 | 2番打者 | - 中2 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月26日 | LG | ![]() | 対 Hangover's(○0-5) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 遊安 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月12日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(●0-3) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月22日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●3-0) | 中 | 2番打者 | - 死球 - 三飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月18日 | LG | ![]() | 対 侍EXECUTIVE(●12-1) | 中 | 1番打者 | - 一邪飛 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月16日 | LG | ![]() | 対 マガジンズ(●15-2) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 遊失 - 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月09日 | LG | ![]() | 対 東京 PERFECTS(●14-2) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 左飛 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月26日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(○9-6) | 左 | 2番打者 | - 三ゴ - 左2(1) - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(○2-6) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月07日 | LG | ![]() | 対 StingRays(●8-2) | 中 | 1番打者 | - 右飛 - 遊ゴ - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月31日 | CS | ![]() | 対 レインドッグス(●7-4) | 中 | 1番打者 | - 左2 - 遊失 - 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(○6-2) | 中 | 1番打者 | - 右安 - ニ飛 - 中犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月16日 | RC | ![]() | 対 スレイヤーズ(●8-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 右直 - 左2(2) - 遊ゴ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
09月09日 | LG | ![]() | 対 Madrush(●8-2) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 敵失 - 敵失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月12日 | LG | ![]() | 対 Werewolf(○2-5) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 中2(2) - 右3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(△4-4) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 左2(3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月03日 | LG | ![]() | 対 東京シーガルズ(△5-5) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
05月27日 | CS | ![]() | 対 不動前ECE(○5-6) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 四球 - 死球(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 詳細 |
03月18日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●7-4) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 敵失 - 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
03月11日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(○1-2) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 敵失 - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月13日 | LG | ![]() | 対 Raidars(○0-10) | 左 | 1番打者 | - 三ゴ - 左飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(○2-4) | 中 | 1番打者 | - 遊飛 - ニ安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月09日 | CS | ![]() | 対 Slammer's(●4-7) | 中 | 2番打者 | - 中2(1) - 遊飛 - 中飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月11日 | LG | ![]() | 対 ブレイバース(○2-4) | 中 | 7番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 中ドラ(○9-1) | 中 | 2番打者 | - 中安 - 併殺 - 死球 - 三直 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月30日 | LG | ![]() | 対 FUKAGAWA GRANDSLAM(○0-26) | 左 | 9番打者 | - 四球 - 右安(1) - 死球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(●2-0) | 左 | 2番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | CS | ![]() | 対 ツインリバーズ(△6-6) | 左 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月21日 | RC | ![]() | 対 Cherry Monkeys(●3-6) | 中 | 2番打者 | - ア飛 - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月24日 | CS | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●5-0) | 中 | 2番打者 | - 内安 - アゴ - 安打 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月22日 | LG | ![]() | 対 高円寺アッカ(○5-6) | 中 | 1番打者 | - アゴ - 四球 - 敵失 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月08日 | LG | ![]() | 対 raVens(●4-10) | 中 | 2番打者 | - アゴ - ア直 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月01日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○1-8) | 左 | 2番打者 | - 敵失 - 犠飛 - アゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(○3-16) | 中 | 2番打者 | - アゴ - アゴ - 四球 - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月03日 | LG | ![]() | 対 ユーコーファイターズ(○4-9) | 右 | 2番打者 | - 三振 - 四球 - 安打 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
3位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
33357 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
14ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
22523 view
8位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は最多勝に最多奪三振を獲得、打撃では不動の3番として君臨!投打の柱は今季も一目でわかるスター性と実力でチームを引っ張る!
16114 view
90
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ユナイツ | 4 | 0 | 1 | 29 |
![]() | Brains | 4 | 1 | 0 | 28 |
![]() | ベストナイン | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | WANDS | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | ordermade | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | WINGBEAT | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 一番星 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | DRUNKERS | 0 | 0 | 0 | 0 |