背番号:7 ポジション:内野手 守備エリア: 投 捕 二 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 副キャプテン 経理 登録No: 2395 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.333/打点0/本塁打0
3 打数/1 安打/0 四死球/1 盗塁
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
野球経験はありません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
「鳥海君はゲッツーが取りたい」
高校時代はサッカー部。
【全試合】
2019年 : チーム盗塁王 (13盗塁)
2018年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (18盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (16盗塁)
【リーグ戦】
2018年 : チーム盗塁王 (17盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (14盗塁)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 4.37 | 6.00 | 42.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 4.37 | 6.00 | 42.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.333 | 2.042 | 0.042 | .833 | 1.167 | .875 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.333 | 1.167 | 0.167 | .333 | .667 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 0.188 | 0.806 | 0.118 | .250 | .438 | .368 | 8 | 19 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2018 | 0.333 | 1.262 | 0.071 | .429 | .762 | .500 | 10 | 24 | 21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
2017 | 0.000 | 0.722 | 0.278 | .222 | .222 | .500 | 6 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0.231 | 0.906 | 0.130 | .308 | .538 | .438 | 12 | 32 | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 0.077 | 0.928 | 0.082 | .385 | .462 | .467 | 7 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.333 | 2.042 | 0.042 | .833 | 1.167 | .875 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.333 | 1.167 | 0.167 | .333 | .667 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 0.231 | 0.837 | 0.144 | .231 | .462 | .375 | 7 | 16 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2018 | 0.211 | 1.008 | 0.060 | .368 | .579 | .429 | 9 | 21 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
2017 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 5 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0.182 | 0.862 | 0.135 | .273 | .455 | .407 | 10 | 27 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 0.077 | 0.928 | 0.082 | .385 | .462 | .467 | 7 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月12日 | LG | ![]() | 対 spベアーズ(○2-3) | 左 | 5番打者 | - 遊直 - 三安 - 見三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月25日 | LG | ![]() | 対 三千盛ケルベロス(●9-11) | 左 | 6番打者 | - 左2 - 投ゴ - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月23日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(○9-14) | DH | 6番打者 | - 四球 - 中2(1) - 遊安(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月30日 | LG | ![]() | 対 COBAINS(●16-0) | 左 | 6番打者 | - 遊安 - 投ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
02月23日 | LG | ![]() | 対 ケンボウズ(○11-8) | 中 | 6番打者 | - 中2 - 遊安(1) - 四球 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 | LG | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(●1-12) | 中 | 6番打者 | - 投飛 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(●1-19) | 遊 | 1番打者 | - 空三振 - 死球 - 三安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
11月21日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(●8-9) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 空三振 - 中3(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●4-17) | 遊 | 8番打者 | - 投飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●1-14) | 捕 | 6番打者 | - 三ゴ - ニ安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 文教スパッツ(●8-17) | 中 | 8番打者 | - 三飛 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 C.C.スパローズ(○13-9) | 捕 | 6番打者 | - 三失 - 四球 - 三失(1) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月09日 | SC | ![]() | 対 PATRIOTS(●3-8) | 中 | 6番打者 | - 三安(1) - 投飛 - 一失(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月19日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○0-10) | 遊 | 6番打者 | - 左失 - 三直 - 三ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 COBAINS(●15-6) | 右 | 11番打者 | - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 Hangover's(●7-13) | 遊 | 7番打者 | - 中安(1) - 敵失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月17日 | LG | ![]() | 対 MARVELL(●6-4) | 捕 | 6番打者 | - 空三振 - 左走本(2) - 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | LG | ![]() | 対 Muay Thai Oceans(●15-1) | 捕 | 5番打者 | - 左飛 - 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月09日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(●4-13) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月04日 | LG | ![]() | 対 東京パイレーツ(●26-2) | 中 | 4番打者 | - 空三振 - 投安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月30日 | LG | ![]() | 対 SLASH(●15-0) | 中 | 6番打者 | - 敵失 - 空三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○2-12) | 中 | 3番打者 | - 三安 - 空三振 - 空三振 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
05月27日 | SC | ![]() | 対 ザ・チキンハーツ(●9-7) | 二 | 6番打者 | - 左本(2) - 四球 - 三安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月03日 | LG | ![]() | 対 Aspens(●8-9) | 左 | 6番打者 | - 見三振 - 敵失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月21日 | LG | ![]() | 対 COBAINS(○3-5) | DH | 9番打者 | - 敵失 - 左2(1) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月03日 | LG | ![]() | 対 C.C.スパローズ(●8-5) | DH | 6番打者 | - 三ゴ - 中3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
02月17日 | LG | ![]() | 対 ゴッドファイヤーズ(○10-3) | 左 | 6番打者 | - 投安 - 敵失 - 右2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | LG | ![]() | 対 ジェロニモ(●4-12) | 二 | 7番打者 | - 敵失 - 敵失 - 遊安(1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(△8-8) | 捕 | 1番打者 | - 四球 - 右安 - ニゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
07月17日 | LG | ![]() | 対 Raidars(●0-13) | 捕 | 5番打者 | - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 Tokyo Good Fielders(●18-6) | 左 | 7番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月04日 | FC | ![]() | 対 BANDITS(●19-5) | 左 | 9番打者 | - 見三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(●0-11) | 左 | 5番打者 | - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | LG | ![]() | 対 一番星(●4-16) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - ア飛 - 振逃 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月22日 | LG | ![]() | 対 雑魚軍(●2-14) | 遊 | 6番打者 | - 内安 - アゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 日本橋裏本町軟式野球部(●5-11) | 遊 | 6番打者 | - 四球 - 安打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月17日 | LG | ![]() | 対 SLASH(●1-21) | 遊 | 3番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月27日 | LG | ![]() | 対 Muay Thai Oceans(●17-11) | 遊 | 6番打者 | - ア飛 - 四球 - 安2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月11日 | LG | ![]() | 対 Ace Korea(●10-12) | 遊 | 2番打者 | - 内安 - 四球 - 本塁打 - ア飛 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月23日 | FC | ![]() | 対 ZaK Japan(●8-0) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 安3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
06月11日 | FC | ![]() | 対 渡辺WINS(○3-11) | 遊 | 8番打者 | - 三振 - 安打 - 死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月08日 | LG | ![]() | 対 RIZIN(●0-6) | 遊 | 12番打者 | - 進塁打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 C.C.スパローズ(○3-18) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 四球 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 鮪(●3-14) | 二 | 2番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | LG | ![]() | 対 COBAINS(●6-4) | 遊 | 3番打者 | - 安打 - アゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月21日 | LG | ![]() | 対 DLNプロパティーズ(●1-26) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月21日 | LG | ![]() | 対 DLNプロパティーズ(●1-26) | DH | 5番打者 | - 三振 - 安打 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月20日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●0-5) | 遊 | 7番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
09月06日 | LG | ![]() | 対 鮪(●20-1) | DH | 11番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月15日 | LG | ![]() | 対 COBAINS(●3-13) | 二 | 9番打者 | - 内安 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月20日 | LG | ![]() | 対 C.C.スパローズ(●26-5) | 二 | 3番打者 | - ア飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
05月03日 | LG | ![]() | 対 Brains(●0-20) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
04月04日 | LG | ![]() | 対 T・B・Navy'S(●16-2) | 二 | 1番打者 | - アゴ - 安2 - 内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
457
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京Full-throttle | 2 | 1 | 1 | 21 |
![]() | ヰセキジアス | 0 | 4 | 0 | 16 |
![]() | 横浜T-BREAKERS | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | MAPPA! | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | マーリンズ | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | まいーんず | 0 | 0 | 0 | 0 |