背番号:4 ポジション:内野手 守備エリア: 二 左 右 投打:右投両打 役職: 登録No: 5852 登録日: 2017-12-12 01:21:34 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.167/打点1/本塁打0
12 打数/2 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
青木のようなフォームから繰り出される流し打ちのヒットは芸術的。足も速く俊足巧打という表現が似合う。
曲者ぞろいのナショナルズだが、ナショナルズの良心と言える存在。
2023年は序盤に大当たりで1番抜擢も経験
終盤は失速してしまったが序盤の調子を維持できるとチームも勢いづくためこれを期待したい
※高校は硬式帰宅部と軟式書道部
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.343 | 0.057 | .143 | .143 | .200 | 8 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.920 | 0.170 | .375 | .375 | .545 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.423 | 0.048 | .188 | .188 | .235 | 7 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.800 | 0.133 | .333 | .333 | .467 | 6 | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.397 | 0.064 | .167 | .167 | .231 | 7 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.397 | 0.064 | .167 | .167 | .231 | 5 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.920 | 0.170 | .375 | .375 | .545 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月07日 | LG | 対 ポラリス学園(●3-4) | DH | 9番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月27日 | LG | 対 BILY(●10-4) | DH | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 スリーエンジェルス(●3-5) | DH | 10番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 ワニノコちゃん(○8-6) | 右 | 11番打者 | - 左安 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | CS | 対 幕張ベイビーズ(○3-6) | DH | 12番打者 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○12-2) | DH | 13番打者 | - 死球(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 Phoenix(○7-2) | DH | 13番打者 | - 三飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○3-2) | DH | 10番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 スレイヤーズ(○9-3) | 右 | 10番打者 | - 二失 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | CS | 対 NAVYBLITZ(○3-8) | DH | 12番打者 | - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | LG | 対 赤坂ヒルズ(●6-9) | 右 | 10番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月15日 | RC | 対 Brains(○8-6) | DH | 1番打者 | - 三振 - 三安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 ADブルーフレイムズ(○7-9) | DH | 11番打者 | - 遊安(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 Bandiet(●0-9) | DH | 8番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 プレアデス(○3-2) | DH | 10番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○3-6) | DH | 13番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●5-2) | DH | 11番打者 | - 遊ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | CS | 対 ユナイツ(●5-6) | DH | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 LFD(●4-1) | DH | 7番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 エンパワーズ(●1-5) | DH | 1番打者 | - 三振 - 投ゴ - 遊ゴ - 二失(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LC | 対 スレイヤーズ(●8-9) | DH | 1番打者 | - 投ゴ - 三安(1) - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 プレアデス(△3-3) | 右 | 9番打者 | - 遊安 - 中安(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | LG | 対 ベストナイン(●10-11) | 右 | 10番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月17日 | LC | 対 PALYBALLS(●7-5) | DH | 10番打者 | - 三振 - 遊安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | CS | 対 東京パイレーツ(●9-3) | DH | 14番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○23-3) | 二 | 10番打者 | - 投ゴ - ニ安(1) - 中安 - 三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月17日 | LG | 対 Slammer's(○8-2) | 二 | 10番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 02月26日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○6-0) | DH | 12番打者 | - 三邪飛 - 三安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
1位
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51891 view
4位
22村田
チームメイトもドン引きする守備範囲、隙あらば次の塁に進む俊足、破壊力抜群の打撃力と完璧なスタープレイヤー。
ナショナルズ内で毎年のように打撃タイトルを獲得している
メインは
1227 view
331
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.C.Nationals | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Brains | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| マッドドッグス | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Tranquilo | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| K.B.F.Cイーグルス | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 赤坂ヒルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | |


