ゆるく楽しく恋愛優先
(2023年)
【経験レベル】草:5人 小学:6人 中学:17人 高校:6人 大学:0人 45歳オーバー:1人 女性:1人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:×お断り / 祝日:×お断り
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三千盛ケルベロス | 45 | 23 | 19 | 3 | 283 | 243 | 40 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .259 122位(176チーム中) | (C) 6.29 69位(176チーム中) | (C+) .369 130位(176チーム中) | (C) 4.5回 19位(176チーム中) | (C) 5.40 70位(176チーム中) | (C) 5.35 102位(176チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
都内で活動している草野球チームです。
中学軟式くらいまでの経験がほとんど。
プレー中は全員がベストを尽くします。
草野球チームを作るきっかけになった食事でお酒の名前を間違えたことがきっかけです。
ケルベロスの由来は不明です。
出席に関しては恋愛優先です。
たまに守らないものもいます。
プレー中は全員がベストを尽くして勝利に向かうよう頑張ります。
2023年11月19日 ようすけ(99) 野球経験レベル:小
2023年10月07日 石橋(999) 野球経験レベル:高
2023年10月07日 橋本(999) 野球経験レベル:高
2023年06月16日 山田(17) 野球経験レベル:高
2023年06月16日 中村(23) 野球経験レベル:高
2023年02月15日 藤沼(18) 野球経験レベル:中
2022年03月10日 高木(29) 野球経験レベル:高
2022年03月10日 百瀬(14) 野球経験レベル:中
2021年12月03日 原田(22) 野球経験レベル:中
2021年11月22日 前田(25) 野球経験レベル:中
2021年11月22日 尾山(99) 野球経験レベル:草
2021年03月31日 抜口(24) 野球経験レベル:中
https://teams.one/teams/cerberus
https://youtube.com/channel/UChUX4gifzXp9WxIF7n-fjzw
https://instagram.com/cerberus_3000?utm_medium=copy_link
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 84 | 36 | 48 | 8.40 | 3.60 | 88.9% |
2022 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 56 | 49 | 7 | 5.60 | 4.90 | 55.6% |
2021 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63 | 47 | 16 | 7.00 | 5.22 | 62.5% |
2020 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 6.17 | 5.33 | 50.0% |
2019 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | 45 | 23 | 19 | 3 | 283 | 243 | 40 | 6.29 | 5.40 | 54.8% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 14 | 10 | 3 | 1 | 109 | 54 | 55 | 7.79 | 3.86 | 76.9% |
2022 | - | - | 14 | 7 | 5 | 1 | 81 | 59 | 22 | 5.79 | 4.21 | 53.9% |
2021 | - | - | 10 | 5 | 4 | 1 | 63 | 58 | 5 | 6.30 | 5.80 | 55.6% |
2020 | - | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | 5.71 | 5.29 | 42.9% |
2019 | 0.00 pt | 157位/167チーム中 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | - | 55 | 27 | 24 | 3 | 336 | 287 | 49 | 5.15 | 5.22 | 44.2% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2023年11月18日 (土) 京成鉄橋上流1面野球場 | ![]() ZaK Japan | 4 - 16 12:00~ | 詳細 | |
2 | 【引】 | 2023年11月11日 (土) 砧グラウンドD面野球場 | ![]() 二子玉スパークス | 4 - 4 12:30~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2023年10月28日 (土) 市川橋上流9面野球場 | ![]() アミーゴス | 2 - 8 12:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(29) | |
![]() | 1.50 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 2.97 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 5.76 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 三島(30) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 高木(29) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | 1S | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 1S | |
![]() | 高木(29) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(29) | |
![]() | 31奪三振 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 14奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 山田(17) | |
![]() | .467 | |
![]() | 高木(29) | |
![]() | .394 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | .348 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(29) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 高木(29) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 山田(17) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | .476 | |
![]() | 市川(19) | |
![]() | .381 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .304 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 原田(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 市川(19) | |
![]() | 9盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 山崎(3) | |
![]() | .474 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .467 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | .364 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 原田(22) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 山崎(3) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | .286 | |
![]() | 市川(19) | |
![]() | .250 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .118 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 抜口(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 市川(19) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | .353 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .313 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 田畑(11) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 桜田(16) | |
![]() | 2盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
【スカイツ・フューチャーカップ戦】2023年10月21日 9: 00~ 大田スタジアム野球場 Alpha Baseball Club 8 対 8 三千盛ケルベロス
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 三千盛ケルベロス | 8 | 1 | 1 | 57 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 5 | 2 | 3 | 53 |
![]() | 元硬式 | 6 | 4 | 0 | 52 |
![]() | 野CUBE | 5 | 4 | 1 | 51 |
![]() | オートデスク絆 | 3 | 6 | 1 | 47 |
![]() | ケンボウズ | 3 | 6 | 1 | 47 |
![]() | 東京南海Z団 | 2 | 8 | 0 | 44 |
![]() | MAPPA! | 4 | 2 | 0 | 32 |
![]() | REGALOS | 0 | 7 | 0 | 28 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |