ゆるく楽しく恋愛優先
(2025年)
【経験レベル】草:5人 小学:2人 中学:11人 高校:9人 大学:0人 45歳オーバー:1人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:×お断り / 祝日:×お断り
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三千盛ケルベロス | 59 | 31 | 24 | 4 | 360 | 283 | 77 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .256 123位(170チーム中) | (C) 6.10 71位(170チーム中) | (C+) .371 123位(170チーム中) | (C) 4.6回 17位(170チーム中) | (C) 4.80 45位(170チーム中) | (C) 4.54 65位(170チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
都内で活動している草野球チームです。
中学軟式くらいまでの経験がほとんど。
プレー中は全員がベストを尽くします。
草野球チームを作るきっかけになった食事でお酒の名前を間違えたことがきっかけです。
ケルベロスの由来は副代表の二つ名です。
出席に関しては恋愛優先です。
たまに守らないものもいます。
プレー中は全員がベストを尽くして勝利に向かうよう頑張ります。
2025年05月16日 真下(99) 野球経験レベル:草
2025年05月16日 宮坂(99) 野球経験レベル:高
2025年04月26日 小川(17) 野球経験レベル:高
2025年02月01日 小川(63) 野球経験レベル:高
2025年02月01日 吉楽(11) 野球経験レベル:高
2024年05月31日 坂本(72) 野球経験レベル:高
2024年03月02日 橋本(18) 野球経験レベル:高
2023年06月16日 山田(4) 野球経験レベル:高
2023年06月16日 中村(2) 野球経験レベル:高
https://teams.one/teams/cerberus
https://youtube.com/channel/UChUX4gifzXp9WxIF7n-fjzw
https://instagram.com/cerberus_3000?utm_medium=copy_link
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 8.50 | 2.25 | 75.0% |
2024 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 43 | 31 | 12 | 4.30 | 3.10 | 55.6% |
2023 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 84 | 36 | 48 | 8.40 | 3.60 | 88.9% |
2022 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 56 | 49 | 7 | 5.60 | 4.90 | 55.6% |
2021 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63 | 47 | 16 | 7.00 | 5.22 | 62.5% |
2020 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 6.17 | 5.33 | 50.0% |
2019 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | 59 | 31 | 24 | 4 | 360 | 283 | 77 | 6.10 | 4.80 | 56.4% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 7.20 | 2.20 | 80.0% |
2024 | - | - | 15 | 8 | 6 | 2 | 76 | 52 | 24 | 5.07 | 3.47 | 61.5% |
2023 | - | - | 14 | 10 | 3 | 1 | 109 | 54 | 55 | 7.79 | 3.86 | 76.9% |
2022 | - | - | 14 | 7 | 5 | 1 | 81 | 59 | 22 | 5.79 | 4.21 | 53.9% |
2021 | - | - | 10 | 5 | 4 | 1 | 63 | 58 | 5 | 6.30 | 5.80 | 55.6% |
2020 | - | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | 5.71 | 5.29 | 42.9% |
2019 | 0.00 pt | 157位/167チーム中 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | - | 75 | 39 | 31 | 5 | 448 | 350 | 98 | 4.80 | 4.67 | 44.3% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2025年06月21日 (土) 小松川橋上流野球場 野球26面野球場 | ![]() Indeedians | 2 - 4 16:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2025年05月24日 (土) 京成鉄橋上流野球場3面野球場 | ![]() 茗荷谷カインズ | 4 - 3 14:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2025年04月26日 (土) 多摩川緑地野球場_15号面野球場 | ![]() NRCフレンドリィズ | 0 - 18 16:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(28) | |
![]() | 1.83 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 1.96 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 2.47 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 橋本(18) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 高木(28) | |
![]() | 1S | |
![]() | 橋本(18) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 橋本(18) | |
![]() | 23奪三振 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 19奪三振 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 12奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(28) | |
![]() | 1.50 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 2.97 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 5.76 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | 三島(30) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | 1S | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 1S | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(28) | |
![]() | 31奪三振 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | 百瀬(14) | |
![]() | 14奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | .500 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | .231 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .182 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 原田(22) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 吉楽(11) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 原田(22) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 吉楽(11) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 山田(4) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | 3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 橋本(18) | |
![]() | .462 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | .355 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | .346 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 橋本(18) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 山田(4) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 中村(2) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | 橋本(18) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | 山田(4) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 山田(4) | |
![]() | .467 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | .394 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | .348 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 高木(28) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 高木(28) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 山田(4) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | .476 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | .381 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .304 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 原田(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 9盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 山崎(3) | |
![]() | .474 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .467 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | .364 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 原田(22) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 山崎(3) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤(9) | |
![]() | .286 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | .250 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .118 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | .353 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .313 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 桜田(16) | |
![]() | 2盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
【スカイツ・フューチャーカップ戦】2023年10月21日 9: 00~ 大田スタジアム野球場 Alpha Baseball Club 8 対 8 三千盛ケルベロス
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | spベアーズ | 1 | 3 | 1 | 23 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 3 | 1 | 0 | 22 |
![]() | 広島国際カープ | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | ファル・メイトファイターズ | 1 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 村上パイレーツ | 1 | 3 | 0 | 18 |
![]() | ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | アフロディーテ | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | Dreams | 1 | 0 | 0 | 6 |