ゆるく楽しく恋愛優先
(2022年)
【経験レベル】草:6人 小学:5人 中学:16人 高校:2人 大学:0人 45歳オーバー:1人 女性:1人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:×お断り / 祝日:×お断り
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三千盛ケルベロス | 31 | 13 | 16 | 2 | 182 | 187 | -5 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .259 99位(155チーム中) | (D) 5.87 87位(155チーム中) | (C+) .365 112位(155チーム中) | (C) 4.2回 31位(155チーム中) | (D) 6.03 85位(155チーム中) | (D) 6.17 108位(155チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
都内で活動している草野球チームです。
中学軟式くらいまでの経験がほとんど。
プレー中は全員がベストを尽くします。
草野球チームを作るきっかけになった食事でお酒の名前を間違えたことがきっかけです。
ケルベロスの由来は不明です。
出席に関しては恋愛優先です。
たまに守らないものもいます。
プレー中は全員がベストを尽くして勝利に向かうよう頑張ります。
2022年05月17日 辻野(999) 野球経験レベル:草
2022年03月10日 高木(29) 野球経験レベル:高
2022年03月10日 百瀬(14) 野球経験レベル:中
2021年12月03日 原田(22) 野球経験レベル:中
2021年11月22日 前田(25) 野球経験レベル:中
2021年11月22日 尾山(99) 野球経験レベル:草
2021年03月31日 抜口(24) 野球経験レベル:中
2020年12月19日 山崎(3) 野球経験レベル:小
2020年10月31日 大野(5) 野球経験レベル:草 (45歳以上)
2020年06月19日 市川(19) 野球経験レベル:中
https://teams.one/teams/cerberus
https://youtube.com/channel/UChUX4gifzXp9WxIF7n-fjzw
https://instagram.com/cerberus_3000?utm_medium=copy_link
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 29 | 10 | 6.50 | 4.83 | 60.0% |
2021 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63 | 47 | 16 | 7.00 | 5.22 | 62.5% |
2020 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 6.17 | 5.33 | 50.0% |
2019 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | 31 | 13 | 16 | 2 | 182 | 187 | -5 | 5.87 | 6.03 | 44.8% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 46 | 31 | 15 | 5.75 | 3.88 | 57.1% |
2021 | - | - | 10 | 5 | 4 | 1 | 63 | 58 | 5 | 6.30 | 5.80 | 55.6% |
2020 | - | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | 5.71 | 5.29 | 42.9% |
2019 | 0.00 pt | 157位/167チーム中 | 10 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 4.30 | 7.90 | 20.0% |
合計 | - | - | 35 | 14 | 18 | 2 | 192 | 205 | -13 | 5.20 | 5.86 | 39.4% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2022年06月25日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | ![]() ポラリス学園 | 6 - 7 13:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2022年06月18日 (土) 東綾瀬公園野球場 | ![]() パワーオブザゴリラーズ | 4 - 3 11:00~ | 詳細 | |
3 | 【引】 | 2022年05月28日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | ![]() GrooVvvyMIX | 6 - 6 13:00~ | 詳細 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | .583 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .455 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | .400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 前田(25) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 佐藤元(9) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 前田(25) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 市川(19) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 山崎(3) | |
![]() | .474 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .467 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | .364 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤元(9) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 西村(13) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤元(9) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 原田(22) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 山崎(3) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 佐藤元(9) | |
![]() | .286 | |
![]() | 市川(19) | |
![]() | .250 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .118 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 抜口(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 木村(7) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 三島(30) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 市川(19) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | 大野(5) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | .353 | |
![]() | 長谷川(6) | |
![]() | .313 | |
![]() | 永石(1) | |
![]() | .294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 田畑(11) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 西村(13) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 石橋(8) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 永石(1) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 佐々木(2) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 桜田(16) | |
![]() | 2盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYBRIDS | 5 | 2 | 2 | 48 |
![]() | COLORADO BUNNIES | 2 | 6 | 0 | 36 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 3 | 2 | 1 | 31 |
![]() | 千種倶楽部 | 3 | 3 | 0 | 30 |
![]() | REGALOS | 1 | 5 | 0 | 26 |
![]() | 築地レッドブックス | 0 | 5 | 1 | 25 |
![]() | ラッキーストライクス | 2 | 3 | 0 | 24 |
![]() | KOREANS | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 0 | 5 | 0 | 20 |
![]() | FAツインズ | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | アメット野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |