背番号:2 ポジション:外野手 守備エリア: 投 捕 三 遊 左 中 投打:右投右打 役職: キャプテン 登録No: 2689 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(2)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.105/打点0/本塁打0
19 打数/2 安打/3 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
迷惑ニキ
【全試合】
2023年 : チーム本塁打王 (1本)
2018年 : チーム打点王 (10打点)
2017年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム打点王 (4打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.375)
2015年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム盗塁王 (5盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.474)
【リーグ戦】
2023年 : チーム本塁打王 (1本)
2018年 : チーム首位打者 (打率:.381)
2017年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム打点王 (4打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.379)
2015年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム盗塁王 (5盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.474)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 0.00 | 54.12 | 12.00 | 56.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2015 | 0.12 | 5.81 | 5.17 | 25.67 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 0.00 | 54.12 | 12.00 | 56.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2015 | 0.12 | 5.81 | 5.17 | 25.67 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.304 | 0.113 | .095 | .095 | .208 | 9 | 24 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.083 | 0.450 | 0.116 | .125 | .208 | .241 | 10 | 29 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.154 | 0.778 | 0.086 | .269 | .423 | .355 | 11 | 31 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.566 | 0.122 | .222 | .222 | .344 | 13 | 32 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.067 | 0.427 | 0.027 | .167 | .233 | .194 | 13 | 31 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.113 | 0.036 | .038 | .038 | .074 | 10 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.222 | 0.975 | 0.086 | .333 | .556 | .419 | 10 | 31 | 27 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.033 | 0.677 | 0.042 | .333 | .367 | .375 | 11 | 32 | 30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.037 | 0.575 | 0.168 | .185 | .222 | .353 | 11 | 34 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2015 | 0.000 | 0.807 | 0.140 | .333 | .333 | .474 | 7 | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.333 | 0.122 | .105 | .105 | .227 | 8 | 22 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.091 | 0.487 | 0.123 | .136 | .227 | .259 | 9 | 27 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.176 | 0.786 | 0.022 | .294 | .471 | .316 | 6 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 8 | 22 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.606 | 0.061 | .273 | .273 | .333 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.100 | 0.440 | 0.040 | .150 | .250 | .190 | 9 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.161 | 0.050 | .056 | .056 | .105 | 7 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.190 | 1.051 | 0.099 | .381 | .571 | .480 | 8 | 25 | 21 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.037 | 0.750 | 0.046 | .333 | .370 | .379 | 10 | 29 | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.042 | 0.637 | 0.179 | .208 | .250 | .387 | 10 | 31 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2015 | 0.000 | 0.807 | 0.140 | .333 | .333 | .474 | 7 | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月13日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(○8-7) | - | 4番手 | 0回(2/3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 | LG | 対 マッドドッグス(△5-5) | 中 | 8番打者 | - 三ゴ - 二失 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月19日 | LG | 対 WANDS(○4-3) | 左 | 7番打者 | - ニ飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 ケンズ(●5-1) | 中 | 6番打者 | - 左飛 - 三ゴ - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●2-6) | 中 | 9番打者 | - 三飛 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 FL MARLINS(○11-0) | DH | 4番打者 | - ニ飛 - ニゴ - 遊失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(○8-7) | 右 | 3番打者 | - 三ゴ - 三失 - 遊直 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 ユナイツ(●10-8) | 右 | 10番打者 | - 中安 - 四球(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | RC | 対 C.C.Nationals(●5-14) | 中 | 7番打者 | - 捕飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月09日 | LG | 対 LINKERS(△1-1) | 右 | 10番打者 | - 中飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | LG | 対 BLACK DOOP(△8-8) | 中 | 3番打者 | - 三ゴ - 空三振 - 投飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月15日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○1-6) | 左 | 2番打者 | - 空三振 - 投ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月01日 | CS | 対 C.C.Nationals(●0-4) | 中 | 6番打者 | - アウト - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月30日 | LG | 対 S.C.JOY(●11-8) | 左 | 2番打者 | - 中失 - 遊失 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(●4-8) | 遊 | 5番打者 | - 三失 - 左3 - 左犠飛(1) - 中安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月12日 | LG | 対 WANDS(○10-5) | 左 | 8番打者 | - 遊飛 - 空三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | LG | 対 よっちーず(●11-6) | 中 | 4番打者 | - 四球 - 四球(1) - 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月24日 | LG | 対 ユナイツ(●5-2) | 左 | 4番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月10日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(○9-7) | 左 | 4番打者 | - 三振 - 三安(1) - 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月11日 | LG | 対 Brains(●5-2) | DH | 4番打者 | - 投飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月28日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●26-5) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | LG | 対 BLACK DOOP(●4-6) | 中 | 4番打者 | - 三ゴ - 左安 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 UNITE(○15-3) | 左 | 1番打者 | - 左安 - 中犠飛(1) - 空三振 - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LC | 対 東京ブルーフェザンツ(●4-0) | DH | 6番打者 | - 左2 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月13日 | LC | 対 チャミーズ(○3-7) | 右 | 7番打者 | - 三飛 - 中安(3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | CS | 対 一天(●6-4) | 左 | 6番打者 | - 投飛 - 左飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●26-5) | 左 | 2番打者 | - 左本(1) - 三ゴ - 右安(1) - 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | CS | 対 C.C.Nationals(●1-12) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | LG | 対 WANDS(○3-2) | 左 | 2番打者 | - 三ゴ - 三飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LC | 対 東京ブルーフェザンツ(●1-2) | 右 | 7番打者 | - ニゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●15-3) | 右 | 8番打者 | - 中飛 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月05日 | LG | 対 Blue Radiants(●2-1) | 二 | 5番打者 | - 遊飛 - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月30日 | LC | 対 Albatross(●6-7) | 右 | 3番打者 | - 遊失 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 Slammer's(○4-2) | 左 | 2番打者 | - 左安 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月23日 | LC | 対 スレイヤーズ(○7-0) | DH | 9番打者 | - 遊ゴ - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月04日 | LG | 対 WILLYZ(○5-1) | 左 | 6番打者 | - 左安 - 遊飛 - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LC | 対 大江戸モンキースパーズ(○4-6) | 左 | 7番打者 | - 中飛 - 三失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月19日 | CS | 対 Brains(●6-5) | DH | 10番打者 | - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LC | 対 C.C.Nationals(●3-12) | DH | 10番打者 | - 遊安 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | LG | 対 Madrush(○1-0) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 WANDS(○4-3) | DH | 5番打者 | - 投ゴ - 三安(1) - 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LG | 対 BILY(○5-6) | 左 | 8番打者 | - 空三振 - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 大江戸モンキースパーズ(○5-2) | 右 | 11番打者 | - 四球 - 見三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月20日 | LG | 対 Blue Radiants(●2-0) | 9番打者 | - 三ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 02月06日 | LG | 対 スレイヤーズ(△3-3) | 左 | 8番打者 | - 投失 - 一飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | LG | 対 シェイカーズ(●1-2) | 右 | 7番打者 | - ニ飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 Brains(○5-2) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 遊飛 - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | CS | 対 Bs Hummer(●7-5) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 三ゴ - 中犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月19日 | LG | 対 よっちーず(○3-7) | 左 | 7番打者 | - 右安(2) - 左安 - 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月25日 | LG | 対 HYBRIDS(○16-7) | 右 | 8番打者 | - 投飛 - 三飛 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月28日 | LG | 対 東京シーガルズ(●2-10) | 左 | 9番打者 | - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | LG | 対 BILY(○5-3) | 左 | 6番打者 | - 左飛 - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月25日 | LG | 対 WANDS(○8-4) | 左 | 8番打者 | - 遊飛 - 中飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | RC | 対 C.C.Nationals(●4-5) | 三 | 6番打者 | - 捕ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月19日 | LG | 対 HYBRIDS(●0-2) | 左 | 9番打者 | - 空三振 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月13日 | RC | 対 L.spirit(○4-14) | 左 | 7番打者 | - 三飛 - 三ゴ - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●1-0) | 左 | 6番打者 | - 三ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月09日 | LG | 対 シーレックス(○3-4) | 左 | 6番打者 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月25日 | LG | 対 MuddyWaters(●2-3) | 左 | 8番打者 | - 遊ゴ - 左3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●4-11) | 右 | 4番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 Blue Radiants(△2-2) | 左 | 6番打者 | - 遊ゴ - 三失(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | CS | 対 Bs Hummer(●12-4) | 右 | 8番打者 | - 遊ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月22日 | RC | 対 C.C.Nationals(○5-3) | 左 | 10番打者 | - 捕飛 - 三ゴ - 左安(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月02日 | LG | 対 けちゃっぷ(○3-6) | 左 | 6番打者 | - 投ゴ - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月22日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●1-2) | 中 | 9番打者 | - 遊飛 - 二併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | LG | 対 WANDS(●5-7) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 空三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月04日 | LG | 対 チーム・バビグリン(○3-5) | 右 | 11番打者 | - 三ゴ - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | CS | 対 東京 PERFECTS(●0-6) | 左 | 8番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | RC | 対 StingRays(○3-7) | 中 | 7番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 C.C.Nationals(△2-2) | 中 | 7番打者 | - 三選 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | CS | 対 PARADISE(○2-6) | 中 | 5番打者 | - 左飛 - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 荒川ルチャリブレ(○17-0) | 中 | 6番打者 | - 三失(1) - 四球 - 三失 - 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月24日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-5) | 中 | 5番打者 | - 空三振 - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 BILY(●7-6) | 中 | 4番打者 | - 三ゴ - ニ飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月26日 | LG | 対 WANDS(○5-2) | 中 | 4番打者 | - 中2(1) - 遊飛 - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 PATRIOTS(○20-2) | 中 | 3番打者 | - 左安 - 三ゴ - 四球(1) - 左安(1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●1-6) | 中 | 4番打者 | - 左2(1) - 空三振 - アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 HYBRIDS(●3-1) | DH | 3番打者 | - 三振 - 右安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
