背番号:10 ポジション:内野手 守備エリア: 投 捕 一 三 遊 投打:右投両打 役職: キャプテン マネージャー スコアラー 宴会部長 用具管理 登録No: 2051 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.125/打点1/本塁打0
8 打数/1 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
今年で50歳。もう膝がボロボロで打てない、守れない、走れない。
ですが、毎年ドラフト会議の当日に今年こそ名前が呼ばれるかも?と緊張しながら観ています。
12球団ウェルカムです。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
地味な所でコツコツ安打を積み重ねていく安打製造機。但し、チャンスに於いては無類の弱さを発揮する。守備×。走塁×。呑むと脱ぐ癖がある。
本人コメント
「前人未到の通算300本安打を達成するまでは現役を続けます!」
【全試合】
2022年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
【リーグ戦】
2022年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.00 | 5.10 | 8.00 | 10.53 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.00 | 5.10 | 8.00 | 10.53 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.347 | 0.097 | .125 | .125 | .222 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.701 | 0.156 | .273 | .273 | .429 | 5 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.048 | 0.577 | 0.054 | .238 | .286 | .292 | 8 | 24 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.050 | 0.790 | 0.140 | .300 | .350 | .440 | 8 | 25 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.516 | 0.055 | .231 | .231 | .286 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.050 | 0.741 | 0.091 | .300 | .350 | .391 | 8 | 23 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.675 | 0.153 | .261 | .261 | .414 | 10 | 29 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.037 | 0.808 | 0.253 | .259 | .296 | .512 | 14 | 41 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.118 | 0.741 | 0.075 | .412 | .529 | .487 | 14 | 39 | 34 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 0.029 | 0.636 | 0.093 | .257 | .286 | .350 | 12 | 40 | 35 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 1.029 | 0.171 | .429 | .429 | .600 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.347 | 0.097 | .125 | .125 | .222 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.701 | 0.156 | .273 | .273 | .429 | 5 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.053 | 0.501 | 0.028 | .211 | .263 | .238 | 7 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.071 | 0.675 | 0.175 | .214 | .286 | .389 | 6 | 18 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.056 | 0.714 | 0.103 | .278 | .333 | .381 | 7 | 21 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.657 | 0.112 | .273 | .273 | .385 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.705 | 0.229 | .238 | .238 | .467 | 10 | 30 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.167 | 0.986 | 0.069 | .375 | .542 | .444 | 10 | 27 | 24 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0.038 | 0.836 | 0.105 | .346 | .385 | .452 | 9 | 31 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 1.029 | 0.171 | .429 | .429 | .600 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月08日 | LG | 対 Bandiet(●1-4) | DH | 12番打者 | - 中安 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 ノーズゲーム(○5-4) | DH | 10番打者 | - 四球 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 東京アザーズ(△2-2) | DH | 7番打者 | - 三振 - 遊ゴ(1) - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●1-6) | DH | 11番打者 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | LG | 対 琉球システマ(●7-11) | DH | 8番打者 | - 三飛 - 四球 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月26日 | LG | 対 暁Fukies(●6-8) | DH | 9番打者 | - 左安(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 Jakays(○7-2) | DH | 8番打者 | - 投ゴ - 四球 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 Seidow(○8-5) | DH | 10番打者 | - 右安 - 左安 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○10-1) | DH | 13番打者 | - 遊失 - 遊失 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | LG | 対 Dreams(○7-1) | DH | 9番打者 | - 一飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月14日 | LG | 対 ミラーズ(△3-3) | DH | 9番打者 | - 一ゴ - 三振 - 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 Solaire B. C.(○11-5) | DH | 6番打者 | - 左安 - 四球 - 三選 - 投併 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 ZaK Japan(●6-9) | DH | 8番打者 | - 左2(1) - 遊直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○7-6) | DH | 8番打者 | - 投ゴ - 一ゴ(1) - 右犠飛(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 チームポアンカレ(○3-5) | DH | 10番打者 | - 中安 - 三振 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | RC | 対 FS A Cuppers(○12-8) | DH | 10番打者 | - 投ゴ - 四球 - 左安(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●4-5) | DH | 8番打者 | - ニゴ - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | CC | 対 太陽ライジンズ(●6-8) | DH | 10番打者 | - 三飛 - 一ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月29日 | LG | 対 一番星(●6-11) | DH | 9番打者 | - 死球 - 遊飛 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 Bs Hummer(●5-9) | DH | 6番打者 | - アゴ - 敵失 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(△4-4) | DH | 7番打者 | - 三直 - 右安(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 LINKERS(○14-3) | DH | 8番打者 | - 投ゴ - 死球 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月09日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(○9-5) | DH | 9番打者 | - 中2 - 中安 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | CC | 対 ZaK Japan(○8-2) | DH | 6番打者 | - 三飛 - 左安 - 四球 - 中安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 FS A Cuppers(○10-3) | DH | 7番打者 | - アゴ - 三振 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月15日 | RC | 対 東京ボンジュール(●4-10) | DH | 13番打者 | - 三振 - 内安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月11日 | RC | 対 C.C.Nationals(○6-4) | DH | 7番打者 | - 三振 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 NOVIS(●10-12) | DH | 11番打者 | - ア飛 - ア飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月03日 | LG | 対 Bs Hummer(○6-0) | DH | 9番打者 | - 三振 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月06日 | LG | 対 飛燕すわほーず(△4-4) | DH | 6番打者 | - 四球 - 安打(1) - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月20日 | LG | 対 チームポアンカレ(△6-6) | 右 | 6番打者 | - 三振 - アゴ - 内安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月12日 | LG | 対 LFD(●5-7) | DH | 5番打者 | - 四球 - 安打(2) - ア飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月23日 | LG | 対 東京シャイニングスターズ(●2-8) | DH | 7番打者 | - 中安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 ヤルキース(○15-1) | DH | 9番打者 | - 中2(2) - 左安 - 三振 - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 Dreams(●6-9) | DH | 7番打者 | - 三ゴ - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○9-3) | DH | 10番打者 | - 投ゴ - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月09日 | RC | 対 S.C.JOY(△6-6) | DH | 9番打者 | - 三振 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 Bs Hummer(○5-2) | DH | 7番打者 | - 三ゴ - 投飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月07日 | LG | 対 BroadT(○29-7) | DH | 9番打者 | - 四球 - 敵失(1) - 安打 - 敵失 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | WS | 対 BBジャンキーズ(●4-0) | DH | 8番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | CS | 対 Slammer's(●4-11) | DH | 7番打者 | - 死球 - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | WS | 対 ボードベースボールクラブ(●4-5) | DH | 5番打者 | - ア飛 - アゴ - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | WS | 対 MuddyWaters(●0-10) | DH | 5番打者 | - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月16日 | CS | 対 シェイカーズ(○7-6) | DH | 6番打者 | - 三振 - 安打 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 PAスワローズ(●3-5) | DH | 7番打者 | - アゴ - 内安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月12日 | CS | 対 東京ブルーフェザンツ(○12-3) | DH | 6番打者 | - 三振 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●5-7) | DH | 6番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 らくらくアーモンズ(●6-15) | DH | 4番打者 | - 安打(2) - アゴ - 敵失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | LG | 対 L.spirit(●9-1) | DH | 4番打者 | - 四球 - 三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月23日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●1-2) | DH | 6番打者 | - 一ゴ - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月17日 | LG | 対 spベアーズ(○14-0) | DH | 8番打者 | - 四球(1) - 四球 - 遊ゴ - 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月20日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○5-4) | DH | 7番打者 | - 三振 - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | LG | 対 ツインリバーズ(●2-4) | DH | 5番打者 | - 一ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | RC | 対 GBC(●5-5) | DH | 6番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●5-6) | DH | 8番打者 | - 三振 - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | CS | 対 K.B.F.Cイーグルス(●6-3) | DH | 8番打者 | - 右2 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月23日 | CS | 対 WiCKS(○8-0) | DH | 11番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 DLNプロパティーズ(○10-2) | DH | 9番打者 | - 三安 - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | RC | 対 ホイチョイ(○16-2) | DH | 8番打者 | - 一ゴ - ニ安(2) - 右飛 - 四球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 Werewolf(○18-4) | DH | 8番打者 | - 敵失 - 三ゴ - 右安 - 三飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 Slammer's(○5-1) | DH | 10番打者 | - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月17日 | LG | 対 ドンマイ・ロックス(○5-4) | DH | 9番打者 | - 遊飛 - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月27日 | RC | 対 新宿REDEYE(●6-5) | 一 | 7番打者 | - 遊飛 - 遊安(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 12月10日 | RC | 対 StingRays(○3-1) | DH | 9番打者 | - 四球 - 中安(1) - 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月25日 | LG | 対 ZaK Japan(○3-16) | DH | 6番打者 | - 三振 - 左安 - 一ゴ - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月09日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●1-7) | DH | 7番打者 | - 三飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月24日 | LG | 対 東京ブルーフェザンツ(○5-8) | 一 | 6番打者 | - 中安(1) - 一飛 - 中2(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | RC | 対 不動前ECE(○0-6) | DH | 6番打者 | - 中安 - 左安 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 Werewolf(●1-5) | DH | 8番打者 | - 空三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(△4-4) | DH | 6番打者 | - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 さしきオリオンズ(○6-3) | DH | 8番打者 | - 中安 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 Labyrinth(○1-19) | DH | 7番打者 | - 中3(3) - 敵失 - 死球 - 中2(1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 MuddyWaters(○8-3) | DH | 10番打者 | - 四球(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | CS | 対 さしきオリオンズ(●3-4) | DH | 5番打者 | - 一ゴ - 左安 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月15日 | LG | 対 Cookie Baseball Club(○3-15) | DH | 8番打者 | - 安打(1) - 三振 - 安打(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | LG | 対 葛飾レイダース(○4-3) | DH | 5番打者 | - 四球 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
