頑張ります

(2026年)
【経験レベル】草:0人 小学:4人 中学:8人 高校:4人 大学:1人 45歳オーバー:3人 女性:1人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:×お断り / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:×お断り
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUCCY | 19 | 16 | 3 | 0 | 156 | 66 | 90 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (B+) .306 14位(168チーム中) | (A) 8.21 1位(168チーム中) | (S) .503 2位(168チーム中) | (B) 5.9回 2位(168チーム中) | (B+) 3.47 6位(168チーム中) | (C) 4.53 95位(168チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
出戻りチームです。
現在は、
30代・40代半数・50代数名・女性メンバーも含め12人のチームです。
お手柔らかにお願いします。
※土曜・祝日に関しては時間によりきりでできる日もありますがほぼできないのでお断りにさせて頂いてます。
このチームの創設者樋口の名前を少しではありますがいじりネーミングさせて頂きました。
最初はグッチーだったりひぐちーずだったり色々チーム名を変更した歴史があります。
グーシーで落ち着いたので宜しく御願い致します。
肩を負傷しているメンバーが多数います。
勝利を意識して試合を進めていこうとは思っていますが
全員野球で楽しみつつ勝利を目指して頑張ります。
2026年09月07日 助っ人3(003) 野球経験レベル:助マ
2026年09月07日 助っ人2(001) 野球経験レベル:助マ
2026年09月07日 助っ人1(000) 野球経験レベル:助マ
2026年09月05日 藤澤淳史(19) 野球経験レベル:高 (45歳以上)
2026年08月09日 河野 祐一(51) 野球経験レベル:小 (45歳以上)
2026年08月09日 宮里 誠(1) 野球経験レベル:中 (45歳以上)
2026年08月04日 樋口 愛菜(33) 野球経験レベル:小 (女性)
2026年08月04日 山本 昌実(6) 野球経験レベル:中
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 66.7% |
| 2022 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 8.67 | 2.50 | 100.0% |
| 2021 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 88 | 37 | 51 | 8.80 | 3.70 | 80.0% |
| 合計 | - | 19 | 16 | 3 | 0 | 156 | 66 | 90 | 8.21 | 3.47 | 84.2% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 66.7% |
| 2022 | - | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 105 | 57 | 48 | 8.08 | 4.38 | 76.9% |
| 2021 | - | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 88 | 37 | 51 | 8.80 | 3.70 | 80.0% |
| 合計 | - | - | 26 | 20 | 6 | 0 | 209 | 108 | 101 | 6.00 | 4.15 | 61.5% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【敗】 | 2026年09月05日 (土) 豊島区営グランドA面野球場 | Crocodiles Baseball Club | 8 - 2 18:30~ |
| 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2026年08月30日 (日) 東綾瀬公園野球場 | ブレイバース | 8 - 3 17:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2026年08月09日 (日) 芝公園B面野球場 | TOKYO☆MONSTERS | 6 - 3 17:00~ |
| 詳細 |
| 防御率 |
|---|
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 渡辺 孝(16) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 西田 博之(28) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | 2S | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2S | |
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤井 勇太(0) | |
![]() | 9奪三振 | |
![]() | 藤島 祐樹(9) | |
![]() | 8奪三振 | |
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 7奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 2.26 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | 渡辺 孝(16) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | 米沢 公也(21) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2S | |
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | 2S | |
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 6奪三振 | |
![]() | 清水 廉(24) | |
![]() | 5奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | .522 | |
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | .483 | |
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | .414 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 渡辺 孝(16) | |
![]() | 2本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 9打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 15盗塁 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | .528 | |
![]() | 松本 純平(11) | |
![]() | .455 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | .438 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 4本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 16打点 | |
![]() | 樋口 大輔(2) | |
![]() | 8打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 19盗塁 | |
![]() | 髙田 尚弥(5) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 9盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 1 | 4 | 3 | 37 | |
| 東京Full-throttle | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| SHO-GUN | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| ヰセキジアス | 0 | 5 | 1 | 25 | |
| マーリンズ | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| GUCCY | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| ブレイバース | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| Punctual | 1 | 1 | 0 | 10 | |


