背番号:12 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 一 左 投打:右投左打 役職: 登録No: 2310 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
7 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
車の中でときめく
【全試合】
2023年 : チーム打点王 (15打点)
2018年 : チーム打点王 (11打点)
2016年 : チーム本塁打王 (1本)
2015年 : チーム打点王 (13打点)
【リーグ戦】
2023年 : チーム打点王 (12打点)
2021年 : チーム首位打者 (打率:.385)
2018年 : チーム首位打者 (打率:.444)、チーム打点王 (10打点)
2015年 : チーム打点王 (13打点)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.172 | 1.065 | 0.134 | .379 | .552 | .514 | 11 | 38 | 29 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.691 | 0.066 | .313 | .313 | .378 | 11 | 37 | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.825 | 0.075 | .375 | .375 | .450 | 6 | 20 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.476 | 0.190 | .143 | .143 | .333 | 11 | 36 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.061 | 0.630 | 0.145 | .212 | .273 | .357 | 13 | 42 | 33 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.135 | 0.942 | 0.050 | .378 | .514 | .429 | 13 | 42 | 37 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.081 | 0.807 | 0.024 | .351 | .432 | .375 | 11 | 40 | 37 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.143 | 0.547 | 0.070 | .245 | .388 | .315 | 16 | 54 | 49 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 0.200 | 0.927 | 0.061 | .333 | .533 | .394 | 10 | 33 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.200 | 1.156 | 0.156 | .400 | .600 | .556 | 8 | 28 | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.565 | 0.082 | .241 | .241 | .324 | 10 | 34 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.855 | 0.086 | .385 | .385 | .471 | 5 | 17 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.607 | 0.207 | .200 | .200 | .407 | 8 | 27 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.040 | 0.553 | 0.193 | .160 | .200 | .353 | 10 | 34 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.148 | 1.093 | 0.056 | .444 | .593 | .500 | 10 | 32 | 27 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.088 | 0.876 | 0.023 | .382 | .471 | .405 | 10 | 37 | 34 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.074 | 0.550 | 0.105 | .185 | .259 | .290 | 9 | 31 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.200 | 0.927 | 0.061 | .333 | .533 | .394 | 10 | 33 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月06日 | LG | 対 Pithecan All Stars(●7-3) | DH | 8番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 NOVIS(●19-0) | 右 | 6番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 ZaK Japan(●10-3) | 右 | 5番打者 | - 三振 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月29日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○2-5) | 右 | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○2-7) | 右 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 東京アクアホークス(●6-2) | 二 | 4番打者 | - ア飛 - ア飛 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | LG | 対 ZaK Japan(○5-6) | 一 | 4番打者 | - 野選 - 安2(2) - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 COBAINS(○3-10) | 右 | 4番打者 | - 安2(2) - アゴ - ア飛 - 犠打(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 新宿EVER(○5-7) | 右 | 4番打者 | - 四球 - 安打 - 四球 - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 REDBANGS(△5-5) | 三 | 3番打者 | - 安打 - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | RC | 対 チームポアンカレ(●5-6) | 三 | 4番打者 | - 右安(1) - 右2(1) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○8-11) | 二 | 4番打者 | - ニ飛 - 中飛 - 四球 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 SHO-GUN(○2-9) | 右 | 4番打者 | - ア飛 - アゴ - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | RC | 対 光が丘Walkers野球部(○6-7) | 二 | 4番打者 | - アゴ - 四球 - 安打(1) - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 LINKERS(○7-19) | DH | 4番打者 | - アゴ - 四球(1) - 安2(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○3-9) | 右 | 5番打者 | - 死球 - 四球 - 安2(3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | CS | 対 文教スパッツ(●7-0) | 右 | 4番打者 | - 一ゴ - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 よっちーず(○1-3) | 右 | 4番打者 | - 一飛 - 遊飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | CC | 対 東京ぴーなっつ(●10-0) | 一 | 4番打者 | - 安打(1) - 安打(2) - 安打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 元硬式(○10-11) | 一 | 4番打者 | - アゴ - 安打 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | LG | 対 SHO-GUN(●12-0) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - ア直 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 GrooVvvyMIX(○3-7) | 右 | 4番打者 | - 三振 - 投飛 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 REDBANGS(△4-4) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 安打(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 アミーゴス(○1-13) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 野選 - ニゴ - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 キングバレッツ(○3-5) | DH | 4番打者 | - 犠飛(1) - 安打 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 琉球システマ(●11-8) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 三振 - アゴ - 安打 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LG | 対 大江戸モンキースパーズ(●15-5) | 捕 | 4番打者 | - 右安(1) - 中飛 - 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 バニーズ(○6-9) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | LG | 対 東京アザーズ(●4-1) | 左 | 3番打者 | - 右安(1) - 四球 - 三振 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月20日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○3-10) | 左 | 6番打者 | - 敵失 - 中安(2) - 犠飛(1) - 右安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | LG | 対 アオイハル(●13-8) | 一 | 5番打者 | - 遊飛 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 キャットハンズ(●10-2) | 捕 | 4番打者 | - 一ゴ - 右安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | RC | 対 太陽ライジンズ(○3-5) | 捕 | 7番打者 | - 右安 - 左直 - 三直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月29日 | LG | 対 東京シーガルズ(●8-0) | 捕 | 5番打者 | - 中安 - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月10日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●5-3) | 捕 | 7番打者 | - 一直 - 一ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月26日 | LG | 対 東京ボンジュール(●4-0) | 捕 | 7番打者 | - 三振 - 三振 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月26日 | LG | 対 新宿REDEYE(●7-5) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 投ゴ - 一ゴ - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | LG | 対 Spallows(●13-9) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 四球(1) - 投飛 - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●6-3) | 捕 | 4番打者 | - 中安(1) - 一ゴ - 一ゴ - 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 Pe Angels(○3-8) | 捕 | 5番打者 | - 遊飛 - 遊飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月19日 | LG | 対 東京YASS(●21-2) | 捕 | 4番打者 | - 死球 - ニ飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | CS | 対 BILY(○0-10) | 捕 | 6番打者 | - 敵失(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | CS | 対 KOREANS(○4-2) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - 一ゴ - 中飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | RC | 対 PARADISE(●3-1) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月04日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(●12-3) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | LG | 対 SUNDAYS(○3-13) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 四球 - 安2(2) - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 東京Yayoi's(○4-13) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 FS A Cuppers(○3-5) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 犠飛(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●8-1) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 Junkies(○4-14) | 捕 | 4番打者 | - ア直 - アゴ - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 SUNDAYS(○2-4) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 東京アクアホークス(●10-4) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 三振 - ア飛 - 死球(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LC | 対 東京ジュピターズ(●7-5) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | CS | 対 新宿REDEYE(●7-4) | 捕 | 4番打者 | - 安打(1) - 安打 - 安2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●7-5) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 マガジンズ(●11-2) | 捕 | 4番打者 | - 内安 - 三振 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○3-7) | 捕 | 4番打者 | - 一ゴ - 右安(1) - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | CS | 対 東京南海ホークス(○1-3) | 捕 | 4番打者 | - 右飛 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 SUNDAYS(○6-8) | 一 | 4番打者 | - ア飛 - 安2(1) - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○1-3) | 捕 | 4番打者 | - 内安 - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 ナプラ(○4-14) | 捕 | 4番打者 | - 四球(1) - 四球 - ア飛 - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | LG | 対 GBC(●5-4) | 捕 | 4番打者 | - 安2(1) - ア飛 - 併殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | CS | 対 Blue Radiants(●3-6) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 敵失 - 安2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○6-7) | 捕 | 4番打者 | - 右安(1) - 四球 - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | CS | 対 PATRIOTS(○5-12) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 右直 - 中安 - 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | LG | 対 SUNDAYS(○4-5) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 右安(1) - 敵失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 COBAINS(●6-4) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 東京アクアホークス(●12-3) | 捕 | 4番打者 | - 安2(1) - 敵失 - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●16-2) | 捕 | 4番打者 | - ア直 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 TanZ-East(○7-21) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 遊安(1) - 左2(1) - ニ安 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | LG | 対 チームポアンカレ(○4-6) | 捕 | 4番打者 | - 左安 - 犠飛失(1) - 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | LG | 対 RIZIN(○2-15) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 安打 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 不動前ECE(○7-8) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 四球 - ア飛 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 WiCKS(○1-4) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | RC | 対 Cools(●1-0) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 鮪(○6-7) | 捕 | 4番打者 | - 安2 - ア飛 - 併殺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 ベアーズ(○2-3) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 ZaK Japan(○4-15) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 三振 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月03日 | LG | 対 JAPAN FLASH(○2-13) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 安2(2) - アゴ - 安打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ザ・チキンハーツ(○15-1) | 捕 | 4番打者 | - 安打(1) - 安打 - 安打(1) - 犠飛(1) - アゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 東京アクアホークス(●2-6) | 捕 | 4番打者 | - 安2(1) - 安打 - ア飛 - 内安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○5-4) | 捕 | 4番打者 | - 安打(1) - 安打(1) - 敵失 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | RC | 対 シーレックス(●10-2) | 一 | 4番打者 | - ア飛 - 安2 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | LG | 対 Bluebirds(○0-7) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - ア飛 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月15日 | RC | 対 上京(○3-8) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 安打 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月02日 | CS | 対 ボードベースボールクラブ(●9-4) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 COBAINS(○5-11) | 一 | 4番打者 | - 安打 - 敵失 - ア飛 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 Ace Korea(○11-4) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月04日 | RC | 対 TOKYO☆MONSTERS(○3-10) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 三振 - 敵失 - 内安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 JANIS JOHN(●3-0) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LG | 対 Slammer's(●2-3) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - アゴ - 安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | CS | 対 ツインリバーズ(○5-8) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - ア飛 - 安2 - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 シェイカーズ(●9-3) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 ワセダレッズ(○14-8) | 一 | 4番打者 | - アゴ - 安打 - アゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | CS | 対 チームポアンカレ(○5-8) | DH | 4番打者 | - 安打 - 四球 - 三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | LG | 対 SLASH(○0-2) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | CS | 対 Cools(○6-7) | 捕 | 4番打者 | - ア飛 - 本塁打 - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 ピグレッツ(○3-17) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - アゴ - 敵失 - 安2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | LG | 対 ベアーズ(○7-12) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - ア飛 - ア飛 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 チームポアンカレ(●6-1) | 一 | 4番打者 | - 安3 - 三振 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
