背番号:6 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 一 三 投打:右投右打 役職: 登録No: 2312 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.250/打点2/本塁打0
4 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
二年連続で逃げます
【全試合】
2019年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (6盗塁)
2018年 : チーム首位打者 (打率:.429)、チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム本塁打王 (1本)
【リーグ戦】
2019年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (6盗塁)
2018年 : チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム本塁打王 (1本)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | .250 | .250 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.080 | 0.717 | 0.077 | .280 | .360 | .357 | 8 | 28 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.125 | 0.944 | 0.069 | .375 | .500 | .444 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.300 | 0.773 | 0.073 | .200 | .500 | .273 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.364 | 1.120 | 0.211 | .273 | .636 | .484 | 10 | 31 | 22 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.286 | 1.226 | 0.084 | .429 | .714 | .512 | 12 | 41 | 35 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 0.222 | 1.167 | 0.056 | .444 | .667 | .500 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.400 | 1.217 | 0.202 | .350 | .750 | .552 | 9 | 29 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.429 | 1.223 | 0.080 | .357 | .786 | .438 | 5 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | .250 | .250 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.087 | 0.639 | 0.031 | .261 | .348 | .292 | 7 | 24 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.125 | 0.944 | 0.069 | .375 | .500 | .444 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.300 | 0.773 | 0.073 | .200 | .500 | .273 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.313 | 0.935 | 0.247 | .188 | .500 | .435 | 7 | 23 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.308 | 1.247 | 0.093 | .423 | .731 | .516 | 9 | 31 | 26 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.222 | 1.167 | 0.056 | .444 | .667 | .500 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.455 | 1.406 | 0.225 | .364 | .818 | .588 | 5 | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.429 | 1.223 | 0.080 | .357 | .786 | .438 | 5 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月09日 | LG | 対 文教スパッツ(○2-4) | 一 | 4番打者 | - ア飛 - ア飛 - 右安(2) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月29日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○2-5) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 四球 - アゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 東京アクアホークス(●6-2) | 一 | 3番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | LG | 対 ZaK Japan(○5-6) | 三 | 6番打者 | - アゴ - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 COBAINS(○3-10) | 三 | 3番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 新宿EVER(○5-7) | 三 | 3番打者 | - 安2(2) - ア飛 - 安打 - ア飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 一番星(●4-3) | 三 | 4番打者 | - 遊ゴ - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 SHO-GUN(○2-9) | 三 | 3番打者 | - アゴ - アゴ - 四球(1) - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | RC | 対 光が丘Walkers野球部(○6-7) | 一 | 3番打者 | - アゴ - 四球 - 安打(1) - 死球(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 LINKERS(○7-19) | 捕 | 3番打者 | - 一併 - 敵失 - 安2(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○3-9) | 三 | 4番打者 | - 三振 - アゴ - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 よっちーず(○1-3) | 一 | 3番打者 | - 敵失 - 敵失 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 REDBANGS(△4-4) | 三 | 3番打者 | - 安打(1) - 安2(2) - 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 バニーズ(○6-9) | 一 | 4番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月06日 | LG | 対 オーシャンズ(●12-2) | 左 | 3番打者 | - ア飛 - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●12-0) | 中 | 4番打者 | - ニゴ - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | LG | 対 アオイハル(●13-8) | 中 | 4番打者 | - 三ゴ - 左安 - 中本(4) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月29日 | LG | 対 東京シーガルズ(●8-0) | 中 | 4番打者 | - 遊併 - 遊併 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月03日 | LG | 対 Pe Angels(○3-8) | 左 | 4番打者 | - 右安(1) - 三失 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | LG | 対 SUNDAYS(○3-13) | 左 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 四球(1) - 安打(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 東京Yayoi's(○4-13) | 投 | 5番打者 | - アゴ(1) - 敵失 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 FS A Cuppers(○3-5) | 一 | 3番打者 | - 安3(1) - 死球 - ア飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●8-1) | 三 | 3番打者 | - 三振 - 本塁打(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 SUNDAYS(○2-4) | 三 | 3番打者 | - 三振 - ア直 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LC | 対 東京ジュピターズ(●7-5) | 一 | 3番打者 | - ア直 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | CS | 対 新宿REDEYE(●7-4) | 一 | 3番打者 | - 安打 - 内安 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 マガジンズ(●11-2) | 一 | 3番打者 | - ア飛 - 敵失 - 敵失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○3-7) | 一 | 3番打者 | - 三ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | CS | 対 東京南海ホークス(○1-3) | 一 | 3番打者 | - 左走本(2) - 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 SUNDAYS(○6-8) | 投 | 3番打者 | - ア直 - 四球 - ア飛 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○1-3) | 一 | 3番打者 | - 三振 - アゴ - 死球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 ナプラ(○4-14) | 三 | 3番打者 | - 安打 - 内安 - 安2(2) - 敵失 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | CS | 対 Blue Radiants(●3-6) | 三 | 3番打者 | - アゴ - 安打 - 安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○6-7) | 左 | 3番打者 | - ニ飛 - 中安(1) - 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | CS | 対 PATRIOTS(○5-12) | 三 | 3番打者 | - 投飛 - 右安 - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | LG | 対 SUNDAYS(○4-5) | 中 | 5番打者 | - 死球 - 遊安(1) - 左飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 COBAINS(●6-4) | 一 | 5番打者 | - 死球 - 本塁打(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 東京アクアホークス(●12-3) | 一 | 5番打者 | - アゴ - 安3(1) - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●16-2) | 一 | 3番打者 | - ア飛 - 安2 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 TanZ-East(○7-21) | 一 | 5番打者 | - 中2(1) - 中2(1) - 四球 - 敵失 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | LG | 対 チームポアンカレ(○4-6) | 三 | 5番打者 | - 左安 - 三振 - 敵失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月23日 | LG | 対 不動前ECE(○7-8) | 三 | 5番打者 | - ア飛 - 内安(1) - 安2 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 鮪(○6-7) | 一 | 5番打者 | - 敵失(1) - 安2 - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○5-4) | 一 | 3番打者 | - ア飛 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 Bluebirds(○0-7) | 三 | 5番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月15日 | RC | 対 上京(○3-8) | 一 | 5番打者 | - アゴ - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月02日 | CS | 対 ボードベースボールクラブ(●9-4) | 一 | 5番打者 | - 安3 - ア飛 - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 COBAINS(○5-11) | 三 | 5番打者 | - 安打 - 安2 - 安2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 JANIS JOHN(●3-0) | 三 | 5番打者 | - アゴ - 三振 - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LG | 対 Slammer's(●2-3) | 三 | 5番打者 | - 四球 - ア直 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | CS | 対 ツインリバーズ(○5-8) | 一 | 5番打者 | - 三振 - 安2 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | CS | 対 Cools(○6-7) | DH | 11番打者 | - 敵失 - 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 ピグレッツ(○3-17) | 三 | 3番打者 | - アゴ - 死球 - 三振 - 本塁打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
967
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ZaK Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホイチョイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京ぴーなっつ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一天 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerkats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗平スクイッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アクティブエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハーカバス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


