背番号:17 ポジション:外野手 守備エリア: 左 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 2316 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.176/打点3/本塁打0
17 打数/3 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ぐあらきんです
【全試合】
2024年 : チーム首位打者 (打率:.364)
【リーグ戦】
2024年 : チーム首位打者 (打率:.364)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.510 | 0.130 | .190 | .190 | .320 | 9 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.828 | 0.101 | .364 | .364 | .464 | 10 | 28 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.040 | 0.647 | 0.127 | .240 | .280 | .367 | 10 | 30 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.069 | 0.579 | 0.096 | .207 | .276 | .303 | 12 | 33 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.443 | 0.095 | .174 | .174 | .269 | 8 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.130 | 0.683 | 0.027 | .348 | .478 | .375 | 11 | 24 | 23 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | .136 | .136 | .136 | 8 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.440 | 0.087 | .176 | .176 | .263 | 7 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.828 | 0.101 | .364 | .364 | .464 | 10 | 28 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.050 | 0.741 | 0.091 | .300 | .350 | .391 | 7 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.048 | 0.558 | 0.130 | .190 | .238 | .320 | 9 | 25 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.443 | 0.095 | .174 | .174 | .269 | 8 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.176 | 0.918 | 0.036 | .353 | .529 | .389 | 8 | 18 | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | .136 | .136 | .136 | 8 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月20日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○5-6) | 右 | 8番打者 | - 遊安 - 併殺 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | LG | 対 Pithecan All Stars(●7-3) | DH | 11番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○8-9) | DH | 8番打者 | - 投安 - ア飛 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月09日 | LG | 対 文教スパッツ(○2-4) | 右 | 7番打者 | - 四球 - 敵失 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 Rangers(○6-11) | 右 | 7番打者 | - アゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 ZaK Japan(●10-3) | 左 | 7番打者 | - ア飛 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | CC | 対 光が丘Walkers野球部(●4-6) | 右 | 6番打者 | - ア飛 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 琉球システマ(○3-6) | 右 | 8番打者 | - ア飛 - 四球 - 中安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | CC | 対 TAIWAN D-ACUTUS(○4-9) | DH | 10番打者 | - 中安 - 四球(1) - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | LG | 対 よっちーず(○4-8) | 右 | 8番打者 | - 三安 - 左安 - 死球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●11-0) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 ABC(○5-7) | 右 | 9番打者 | - 敵失 - 左安(2) - アウト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 KABOOM(●11-5) | 右 | 9番打者 | - 三振 - 左安 - ニ安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○2-5) | DH | 9番打者 | - 四球 - 犠飛(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 暁Fukies(●11-1) | 右 | 8番打者 | - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○2-7) | 中 | 9番打者 | - 四球 - 敵失 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 文教スパッツ(●14-3) | DH | 9番打者 | - ア飛 - 左安 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(△3-3) | DH | 9番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 東京アクアホークス(●6-2) | 右 | 7番打者 | - 三安 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月14日 | LG | 対 東京Yayoi's(○4-13) | 右 | 9番打者 | - 敵失 - 四球(1) - 敵失 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 FS A Cuppers(○3-5) | 右 | 7番打者 | - 死球 - ア飛 - 内安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●8-1) | 左 | 8番打者 | - ア飛 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 Junkies(○4-14) | 中 | 7番打者 | - 安打(1) - 敵失(1) - 三振 - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 SUNDAYS(○2-4) | 中 | 8番打者 | - 安打(1) - 安打 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 東京アクアホークス(●10-4) | 中 | 7番打者 | - 安2(1) - アゴ - 内安 - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LC | 対 東京ジュピターズ(●7-5) | 二 | 7番打者 | - アゴ - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月04日 | CS | 対 新宿REDEYE(●7-4) | 9番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 04月20日 | LG | 対 マガジンズ(●11-2) | 二 | 10番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | CS | 対 東京南海ホークス(○1-3) | DH | 10番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 SUNDAYS(○6-8) | 左 | 8番打者 | - 四球 - 三振 - 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月08日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○1-3) | 二 | 9番打者 | - アゴ(1) - アゴ - 敵失(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 ナプラ(○4-14) | 二 | 8番打者 | - 安打(1) - 四球 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | LG | 対 GBC(●5-4) | 二 | 7番打者 | - 死球 - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | CS | 対 Blue Radiants(●3-6) | 右 | 9番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○6-7) | 二 | 9番打者 | - 三ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | CS | 対 PATRIOTS(○5-12) | 右 | 9番打者 | - 三ゴ - 左安(1) - 左2(2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | LG | 対 SUNDAYS(○4-5) | 右 | 9番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 COBAINS(●6-4) | 右 | 8番打者 | - アゴ - 安2(1) - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 東京アクアホークス(●12-3) | DH | 9番打者 | - 併殺 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●16-2) | 左 | 9番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 TanZ-East(○7-21) | DH | 9番打者 | - 投飛 - 三振 - 中安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | LG | 対 RIZIN(○2-15) | 二 | 9番打者 | - 四球 - アゴ - 安打(1) - 四球(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 不動前ECE(○7-8) | 右 | 7番打者 | - ア飛 - 敵失 - アゴ - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 WiCKS(○1-4) | 二 | 8番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 鮪(○6-7) | DH | 10番打者 | - 安打(1) - 内安 - ア飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 ベアーズ(○2-3) | 二 | 8番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 ZaK Japan(○4-15) | DH | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 敵失(1) - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ザ・チキンハーツ(○15-1) | 右 | 10番打者 | - 三振 - 敵失 - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 東京アクアホークス(●2-6) | 右 | 9番打者 | - アゴ - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 Bluebirds(○0-7) | DH | 8番打者 | - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 COBAINS(○5-11) | 二 | 9番打者 | - 安2 - 三振 - 安2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 Ace Korea(○11-4) | 右 | 9番打者 | - 安打 - 安2 - ア飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月04日 | RC | 対 TOKYO☆MONSTERS(○3-10) | 右 | 8番打者 | - アゴ - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 JANIS JOHN(●3-0) | 二 | 9番打者 | - 邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LG | 対 Slammer's(●2-3) | 左 | 8番打者 | - アゴ - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | CS | 対 ツインリバーズ(○5-8) | 右 | 守備交代 | - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 チームKei(●5-18) | 三 | 7番打者 | - アゴ - 三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 ワセダレッズ(○14-8) | 二 | 8番打者 | - ア飛 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | LG | 対 SLASH(○0-2) | 二 | 10番打者 | - 安打 - ア直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | CS | 対 Cools(○6-7) | DH | 12番打者 | - 安打 - 野選 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | LG | 対 ベアーズ(○7-12) | 右 | 8番打者 | - 安打 - 安打 - 三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 チームポアンカレ(●6-1) | 右 | 9番打者 | - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 RedPlums(○9-10) | DH | 9番打者 | - アゴ - 安打 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 ツインリバーズ(○6-9) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | LG | 対 ユーコーファイターズ(○4-8) | 右 | 8番打者 | - 進塁打 - アゴ - ア直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月13日 | LG | 対 ピグレッツ(○6-11) | 右 | 9番打者 | - 三振 - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月16日 | LG | 対 HYBRIDS(○1-9) | DH | 9番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月25日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○6-7) | 二 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
997
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ZaK Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホイチョイ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京ぴーなっつ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一天 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerkats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗平スクイッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アクティブエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハーカバス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


