背番号:14 ポジション:外野手 守備エリア: 二 左 中 右 投打:右投右打 役職: 副キャプテン 宴会部長 用具管理 登録No: 632 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.500/打点1/本塁打0
2 打数/1 安打/2 四死球/0 盗塁
打率.200/打点2/本塁打0
15 打数/3 安打/2 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
元俊足強肩。ムラっ気は多いが、波に乗るとヒットを量産する。2018年からアッパースイングをレベルスイングに変更。
【全試合】
2023年 : チーム首位打者 (打率:.400)
【リーグ戦】
2015年 : チーム首位打者 (打率:.429)、チーム盗塁王 (14盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 1.250 | 0.250 | .500 | .500 | .750 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.059 | 0.498 | 0.087 | .176 | .235 | .263 | 8 | 19 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0.200 | 1.100 | 0.100 | .400 | .600 | .500 | 9 | 24 | 20 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0.056 | 0.718 | 0.218 | .222 | .278 | .440 | 9 | 25 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | .300 | .500 | .500 | 6 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.914 | 0.145 | .385 | .385 | .529 | 6 | 17 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.321 | 0.054 | .133 | .133 | .188 | 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 0.120 | 0.681 | 0.081 | .240 | .360 | .321 | 10 | 29 | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.059 | 0.934 | 0.169 | .353 | .412 | .522 | 9 | 23 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2014 | 0.000 | 0.237 | 0.071 | .083 | .083 | .154 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 1.250 | 0.250 | .500 | .500 | .750 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.067 | 0.561 | 0.094 | .200 | .267 | .294 | 7 | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0.158 | 0.981 | 0.086 | .368 | .526 | .455 | 8 | 22 | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0.063 | 0.791 | 0.228 | .250 | .313 | .478 | 8 | 23 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.250 | 1.208 | 0.208 | .375 | .625 | .583 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.762 | 0.095 | .333 | .333 | .429 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.855 | 0.055 | .400 | .400 | .455 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.321 | 0.054 | .133 | .133 | .188 | 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 0.136 | 0.769 | 0.087 | .273 | .409 | .360 | 9 | 26 | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.071 | 1.100 | 0.171 | .429 | .500 | .600 | 8 | 20 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 0.000 | 0.237 | 0.071 | .083 | .083 | .154 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月23日 | LG | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(●6-7) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 投ゴ - 中安(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | LG | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(△3-3) | 中 | 11番打者 | - 投飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月21日 | LG | ![]() | 対 西北B.B.SoX(○5-6) | 中 | 8番打者 | - 左2 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月15日 | CC | ![]() | 対 よっちーず(●4-5) | 中 | 10番打者 | - 三振 - 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月06日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(○9-8) | 中 | 9番打者 | - 中失 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月09日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(○2-5) | 中 | 8番打者 | - 捕邪飛 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月27日 | LG | ![]() | 対 アフロディーテ(○10-2) | 中 | 8番打者 | - 遊飛 - 左安(1) - 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月24日 | LG | ![]() | 対 SBC(○8-4) | 中 | 5番打者 | - 四球 - 遊安(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月10日 | LG | ![]() | 対 UNITE(○7-8) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | LG | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(●0-5) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月28日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(●3-10) | 左 | 1番打者 | - 左安 - 中飛 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(○6-7) | 中 | 1番打者 | - 四球 - ニ飛 - 三安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月15日 | LG | ![]() | 対 東京ブラッキーズ(●5-1) | 左 | 5番打者 | - 空三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(○4-3) | 二 | 1番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月27日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(●1-8) | 左 | 6番打者 | - 三ゴ - 安打 - 遊併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | LG | ![]() | 対 勝丼(○3-15) | 左 | 7番打者 | - 右3(2) - 四球(1) - 右安(2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月19日 | LG | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(●3-4) | 中 | 8番打者 | - 右2(2) - 投ゴ - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | CS | ![]() | 対 REDBANGS(●9-2) | 中 | 6番打者 | - 右2(1) - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月10日 | RC | ![]() | 対 よっちーず(△3-3) | 左 | 8番打者 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月26日 | LG | ![]() | 対 琉球システマ(○2-0) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月19日 | LG | ![]() | 対 パディーズ(○10-13) | 二 | 5番打者 | - 一邪飛 - 四球 - 敵失 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月29日 | LG | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(○6-11) | 左 | 8番打者 | - 四球 - 右安 - 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月15日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(●9-8) | 右 | 8番打者 | - 右2 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月17日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(○4-15) | 左 | 9番打者 | - 四球 - 四球(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月25日 | LG | ![]() | 対 村上パイレーツ(○2-13) | 中 | 8番打者 | - 右安 - 三安(1) - 三振 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(○9-10) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 一飛 - 三ゴ - 敵失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | LG | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(●10-3) | 左 | 7番打者 | - 遊飛 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 | LG | ![]() | 対 yesmen(●8-5) | 左 | 7番打者 | - 遊ゴ - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | SS | ![]() | 対 野CUBE(●1-0) | 中 | 9番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月09日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(○9-10) | 中 | 7番打者 | - 四球(1) - 左2(1) - ニ飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月04日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(○1-14) | 右 | 9番打者 | - 遊安 - 四球 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 野CUBE(○3-7) | 中 | 11番打者 | - 四球 - 右2(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月15日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(○2-4) | 左 | 10番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月22日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(○1-12) | 中 | 10番打者 | - 三振 - 四球 - ニ安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | FC | ![]() | 対 ザ・チキンハーツ(○0-9) | 左 | 守備交代 | - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 アメット野球部(○7-9) | 中 | 代走 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月29日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(●1-0) | 右 | 10番打者 | - 三振 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●9-2) | 右 | 10番打者 | - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月31日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(●2-3) | 中 | 7番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月27日 | LG | ![]() | 対 Muay Thai Oceans(○2-9) | 中 | 8番打者 | - 四球 - アウト - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月25日 | LG | ![]() | 対 イノベーターズ(●10-8) | 中 | 8番打者 | - 中安 - 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月27日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(○5-4) | 中 | 8番打者 | - アゴ - 四球 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月26日 | CS | ![]() | 対 チーム・バビグリン(●13-0) | 右 | 2番打者 | - 一飛 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月21日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●0-8) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | CS | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(○7-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - アゴ - 安打(2) - 四球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月24日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(○2-16) | 中 | 9番打者 | - 投ゴ - 四球 - ニゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月10日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(○2-8) | 中 | 8番打者 | - 中安 - 中安 - 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○5-6) | 中 | 9番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月15日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●11-2) | 右 | 11番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○5-14) | 中 | 8番打者 | - 邪飛 - アゴ - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(●4-1) | 右 | 8番打者 | - アゴ - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 日本橋裏本町軟式野球部(○10-5) | 二 | 11番打者 | - 安打 - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
03月18日 | LG | ![]() | 対 東京ジュピターズ(△6-6) | 左 | 8番打者 | - アゴ - 三振 - 邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(●3-2) | 右 | 8番打者 | - アゴ - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 | LG | ![]() | 対 Cherry Monkeys(●4-6) | 左 | 2番打者 | - 三振 - アゴ - 安2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月22日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(○9-7) | 中 | 2番打者 | - 三振 - 敵失 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月10日 | RC | ![]() | 対 StingRays(○3-6) | 右 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●8-2) | 二 | 2番打者 | - アゴ - 邪飛 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(●8-7) | 右 | 8番打者 | - 敵失 - 邪飛 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月02日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(○6-7) | 右 | 7番打者 | - 安打 - ア直 - 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(○10-5) | 右 | 10番打者 | - 安2 - 安2 - 安打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月22日 | LG | ![]() | 対 spベアーズ(●3-4) | 中 | 6番打者 | - 三振 - アゴ - 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月26日 | LG | ![]() | 対 さしきオリオンズ(●5-7) | 右 | 10番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | LG | ![]() | 対 ZERO ONE(●17-3) | 左 | 6番打者 | - 三振 - 邪飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月24日 | LG | ![]() | 対 ピグレッツ(○5-9) | 中 | 2番打者 | - 四球 - ア飛 - 四球 - アゴ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月04日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(●3-0) | 右 | 9番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月05日 | LG | ![]() | 対 LFD(○3-5) | 右 | 7番打者 | - 安打 - 安打 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
08月22日 | LG | ![]() | 対 R'z(●3-5) | 中 | 11番打者 | - 安2 - 邪飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(○6-7) | 左 | 10番打者 | - 安打 - 三振 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月18日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(○8-11) | 中 | 9番打者 | - 内安 - 邪飛 - 邪飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月18日 | FC | ![]() | 対 MAPPA!(○11-1) | 中 | 12番打者 | - ア飛 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月11日 | LG | ![]() | 対 Muay Thai Oceans(○3-23) | 中 | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 安打 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月23日 | LG | ![]() | 対 イレギュラーズ(○1-15) | 左 | 12番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
291
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINKERS | 2 | 0 | 1 | 17 |
![]() | 一番星 | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | 大崎ドルフィンズ | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | ケンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 品川ヤルキース | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ワニノコちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 坂道 | 0 | 0 | 0 | 0 |