No.1にならなくてもいい Onlyoneな草野球クラブ
(2024年)
【経験レベル】草:7人 小学:0人 中学:12人 高校:18人 大学:3人 45歳オーバー:15人 女性:3人 休部中:27人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:○歓迎 / 日曜日:○歓迎 / 祝日:○歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:△状況次第)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.B.F.Cイーグルス | 109 | 58 | 43 | 8 | 650 | 523 | 127 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(C+) .287 45位(173チーム中) | (D) 5.96 81位(173チーム中) | (B) .404 80位(173チーム中) | (E) 2.7回 107位(173チーム中) | (C) 4.80 47位(173チーム中) | (B) 3.76 32位(173チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
1976年埼玉県鳩山町に「ゴルゴ13」脚本家などで知られるK.元美津氏らによって創設されたソフトボールチームが前身。野球チームとしては2006年インターネットラジオによる親善試合がきっかけとなり、2009年頃より活動が本格化。2014年東京スカイツリーグ参戦。エンブレムの形「盾=shield」は野球という素晴らしいスポーツを通じて「邪の道から護る」という意味合い。クラブ創設年1976リボンの下のプラチナスターはソフトボールチーム時代に獲得した優勝タイトル数=14回(大星が10回分) 先代の築いた礎があるから今があるという意味で土台部分に。鷲の上のゴールドスターは野球チームとしての獲得タイトル。
「イーグルス」は前述のとおり埼玉県鳩山町で活動していたソフトボールチームの愛称。野球チーム発足当時よりメンバーが関東広域から集まっていたこともあり「関東野球友好会(Kanto.Baseball.Friendly.Club)」の頭文字を取り「K.B.F.Cイーグルス」となりました。
強くなくても良い!上手くなくても良い!でも気分はプロ野球選手のように!
そんなコンセプトで野球を楽しめるような企画(プロスタ開催・球場演出など)を数多く打ち出していきます!
まさにキャッチフレーズのように「No.1にならなくてもいい Onlyoneな草野球クラブ」を目指していきます!
2024年07月09日 滝見 拓夢(31) 野球経験レベル:高
2024年06月06日 木下 恵佑(28) 野球経験レベル:中
2024年02月18日 田中 航汰(24) 野球経験レベル:高
2024年01月01日 加藤(52) 野球経験レベル:中
2024年01月01日 茂木 大輝(2) 野球経験レベル:高
2024年01月01日 田中 悠真(23) 野球経験レベル:草
2023年06月03日 米塚 志(60) 野球経験レベル:高 (45歳以上)
2023年03月28日 宮寺(48) 野球経験レベル:中
2023年03月28日 安永(27) 野球経験レベル:高
2023年03月01日 乙川 竜太(9) 野球経験レベル:中 (45歳以上)
2023年01月03日 上野 (12) 野球経験レベル:高
2023年01月01日 井原 理(436) 野球経験レベル:草 (45歳以上)(休部中)
2023年01月01日 井原 督(35) 野球経験レベル:草 (45歳以上)
2022年05月02日 白井(55) 野球経験レベル:高
2022年01月29日 小森谷 知明(913) 野球経験レベル:助マ (休部中)
Instagram
https://www.instagram.com/k.b.f.c_eagles1976/?hl=ja
チームの動画配信チャンネルです!
(旧)
https://www.youtube.com/channel/UCzWi5sSf_BSnh6rgkA2vgLg
(新)
https://www.youtube.com/@KBFCEAGLES
後援会・応援団の応援歌練習用動画配信チャンネルです
https://www.youtube.com/channel/UCENiIz2FbbaAkW_asymapFw
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 47 | 34 | 13 | 5.22 | 3.78 | 57.1% |
2023 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 23 | 44 | 6.70 | 2.30 | 88.9% |
2022 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 73 | 51 | 22 | 7.30 | 5.10 | 66.7% |
2021 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 58 | 77 | -19 | 5.80 | 7.70 | 33.3% |
2020 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 44 | 64 | -20 | 4.40 | 6.40 | 33.3% |
2019 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 4.20 | 3.10 | 87.5% |
2018 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | 56 | 25 | 8.10 | 5.60 | 70.0% |
2017 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 59 | 42 | 17 | 5.90 | 4.20 | 60.0% |
2016 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 64 | 36 | 28 | 6.40 | 3.60 | 70.0% |
2015 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 84 | 30 | 54 | 8.40 | 3.00 | 60.0% |
2014 | 5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 31 | 79 | -48 | 3.10 | 7.90 | 10.0% |
合計 | - | 109 | 58 | 43 | 8 | 650 | 523 | 127 | 5.96 | 4.80 | 57.4% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 14 | 8 | 4 | 2 | 79 | 46 | 33 | 5.64 | 3.29 | 66.7% |
2023 | - | - | 19 | 13 | 5 | 1 | 120 | 76 | 44 | 6.32 | 4.00 | 72.2% |
2022 | - | - | 14 | 6 | 7 | 1 | 90 | 89 | 1 | 6.43 | 6.36 | 46.2% |
2021 | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 128 | 88 | 40 | 8.53 | 5.87 | 53.9% |
2020 | - | - | 13 | 4 | 8 | 1 | 51 | 93 | -42 | 3.92 | 7.15 | 33.3% |
2019 | 12.3053 pt | 41位/167チーム中 | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | 52 | 2 | 4.15 | 4.00 | 72.7% |
2018 | 15.361 pt | 16位/127チーム中 | 16 | 9 | 6 | 1 | 112 | 91 | 21 | 7.00 | 5.69 | 60.0% |
合計 | - | - | 155 | 79 | 66 | 10 | 901 | 784 | 117 | 4.19 | 5.06 | 40.0% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2024年09月29日 (日) 石神井公園A野球場 | 暁Fukies | 6 - 3 17:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2024年09月08日 (日) 石神井公園A野球場 | GDO | 4 - 6 17:00~ | 詳細 | |
3 | 【敗】 | 2024年07月13日 (土) 東松山市営野球場 | インディアナ・ホーネッツ | 7 - 0 13:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
1.67 | ||
堂嶋(38) | ||
2.00 | ||
米塚 志(60) | ||
4.20 |
勝利 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
3勝 | ||
堂嶋(38) | ||
3勝 | ||
米塚 志(60) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
米塚 志(60) | ||
4S | ||
大野 修也(11) | ||
1S | ||
堂嶋(38) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
堂嶋(38) | ||
18奪三振 | ||
和泉 恭平(16) | ||
17奪三振 | ||
米塚 志(60) | ||
12奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
0.82 | ||
堂嶋(38) | ||
1.24 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
3.22 |
勝利 | ||
---|---|---|
高橋(21) | ||
5勝 | ||
堂嶋(38) | ||
5勝 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
9S |
奪三振 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
26奪三振 | ||
堂嶋(38) | ||
20奪三振 | ||
和泉 恭平(16) | ||
16奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
2.23 | ||
和泉 恭平(16) | ||
6.65 |
勝利 | ||
---|---|---|
高橋(21) | ||
3勝 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
2勝 | ||
和泉 恭平(16) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
新井(彬)(42) | ||
1S | ||
和泉 恭平(16) | ||
1S | ||
達野 真丞(19) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
17奪三振 | ||
堂嶋(38) | ||
15奪三振 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
新井 厚史朗(46) | ||
2.50 | ||
堂嶋(38) | ||
3.71 | ||
大野 修也(11) | ||
3.94 |
勝利 | ||
---|---|---|
高橋(21) | ||
3勝 | ||
和泉 恭平(16) | ||
2勝 | ||
新井 厚史朗(46) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
新井 厚史朗(46) | ||
1S | ||
堂嶋(38) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
堂嶋(38) | ||
20奪三振 | ||
和泉 恭平(16) | ||
16奪三振 | ||
新井 厚史朗(46) | ||
13奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
新井 厚史朗(46) | ||
2.91 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
3.82 |
勝利 | ||
---|---|---|
新井 厚史朗(46) | ||
2勝 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
1勝 | ||
和泉 恭平(16) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
新井 厚史朗(46) | ||
24奪三振 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
13奪三振 | ||
和泉 恭平(16) | ||
12奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
2.16 | ||
和泉 恭平(16) | ||
2.19 |
勝利 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
6勝 | ||
和泉 恭平(16) | ||
1勝 | ||
松岡(3) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
3S | ||
大野 修也(11) | ||
2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
23奪三振 | ||
和泉 恭平(16) | ||
13奪三振 | ||
新井 厚史朗(46) | ||
5奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
2.39 | ||
大野 修也(11) | ||
6.82 |
勝利 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
5勝 | ||
大野 修也(11) | ||
2勝 | ||
松岡(3) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
2S | ||
大野 修也(11) | ||
2S | ||
宮澤(941) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
19奪三振 | ||
大野 修也(11) | ||
12奪三振 | ||
堀川(62) | ||
7奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
圷(26) | ||
2.57 | ||
山田 篤史(34) | ||
3.50 |
勝利 | ||
---|---|---|
圷(26) | ||
6勝 | ||
新井(彬)(42) | ||
2勝 | ||
山田 篤史(34) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
山田 篤史(34) | ||
6S |
奪三振 | ||
---|---|---|
圷(26) | ||
49奪三振 | ||
新井(彬)(42) | ||
20奪三振 | ||
山田 篤史(34) | ||
12奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
白井(55) | ||
.526 | ||
松岡(3) | ||
.444 | ||
松村 直樹(99) | ||
.400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
木下 恵佑(28) | ||
1本塁打 | ||
大久保 亮(10) | ||
1本塁打 | ||
川上(8) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
9打点 | ||
松岡(3) | ||
8打点 | ||
川上(8) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
白井(55) | ||
10盗塁 | ||
大久保 亮(10) | ||
3盗塁 | ||
和泉 恭平(16) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
安永(27) | ||
.500 | ||
辺保(5) | ||
.432 | ||
高橋(21) | ||
.410 |
本塁打 | ||
---|---|---|
堂嶋(38) | ||
3本塁打 | ||
大久保 亮(10) | ||
1本塁打 | ||
達野 真丞(19) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
16打点 | ||
堂嶋(38) | ||
16打点 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
高橋(21) | ||
9盗塁 | ||
辺保(5) | ||
8盗塁 | ||
上野 (12) | ||
2盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
.625 | ||
大久保 亮(10) | ||
.385 | ||
松村 直樹(99) | ||
.355 |
本塁打 | ||
---|---|---|
伊藤 将臣(22) | ||
1本塁打 | ||
松村 直樹(99) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
松村 直樹(99) | ||
13打点 | ||
伊藤 将臣(22) | ||
10打点 | ||
佐藤 晶寛(00) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
松村 直樹(99) | ||
5盗塁 | ||
辺保(5) | ||
5盗塁 | ||
高橋(21) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
.444 | ||
辺保(5) | ||
.407 | ||
横田(51) | ||
.395 |
本塁打 | ||
---|---|---|
和泉 恭平(16) | ||
1本塁打 | ||
松村 直樹(99) | ||
1本塁打 | ||
辺保(5) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
13打点 | ||
横田(51) | ||
12打点 | ||
和泉 恭平(16) | ||
10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
松村 直樹(99) | ||
4盗塁 | ||
辺保(5) | ||
4盗塁 | ||
小森谷 知明(913) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
見澤(925) | ||
.412 | ||
大久保 亮(10) | ||
.333 | ||
松村 直樹(99) | ||
.313 |
本塁打 | ||
---|---|---|
向殿(900) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
7打点 | ||
松村 直樹(99) | ||
5打点 | ||
斉藤 夏彦(924) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
見澤(925) | ||
8盗塁 | ||
辺保(5) | ||
6盗塁 | ||
宮澤(941) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
見澤(925) | ||
.500 | ||
横田(51) | ||
.478 | ||
古市(939) | ||
.353 |
本塁打 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
9打点 | ||
松岡(3) | ||
5打点 | ||
見澤(925) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
見澤(925) | ||
5盗塁 | ||
辺保(5) | ||
3盗塁 | ||
古市(939) | ||
2盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
.429 | ||
山本(44) | ||
.429 | ||
津口(29) | ||
.412 |
本塁打 | ||
---|---|---|
津口(29) | ||
2本塁打 | ||
辺保(5) | ||
2本塁打 | ||
退団選手 | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
18打点 | ||
大久保 亮(10) | ||
16打点 | ||
津口(29) | ||
10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
15盗塁 | ||
大和田(403) | ||
6盗塁 | ||
川上(8) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
新井(彬)(42) | ||
.400 | ||
大和田(403) | ||
.385 | ||
大久保 亮(10) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
大和田(403) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
7打点 | ||
大和田(403) | ||
7打点 | ||
新井(彬)(42) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
川上(8) | ||
11盗塁 | ||
大和田(403) | ||
5盗塁 | ||
辺保(5) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
.526 | ||
大和田(403) | ||
.519 | ||
冨永(408) | ||
.474 |
本塁打 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
2本塁打 | ||
圷(26) | ||
1本塁打 | ||
川上(8) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
17打点 | ||
川上(8) | ||
9打点 | ||
大津(955) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
辺保(5) | ||
11盗塁 | ||
大和田(403) | ||
10盗塁 | ||
川上(8) | ||
9盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
山田 篤史(34) | ||
.556 | ||
圷(26) | ||
.429 | ||
山本(44) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
北沢 (300) | ||
1本塁打 | ||
並木 集(7) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
山田 篤史(34) | ||
9打点 | ||
大久保 亮(10) | ||
8打点 | ||
圷(26) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
後藤 健太(409) | ||
11盗塁 | ||
圷(26) | ||
6盗塁 | ||
大津(955) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
.588 | ||
木山 政晴(408) | ||
.250 | ||
山田 篤史(34) | ||
.227 |
本塁打 | ||
---|---|---|
矢木澤 佑介(432) | ||
2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大久保 亮(10) | ||
5打点 | ||
山田 篤史(34) | ||
5打点 | ||
矢木澤 佑介(432) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
北沢 (300) | ||
5盗塁 | ||
大久保 亮(10) | ||
5盗塁 | ||
鹿志村 佑亮(402) | ||
3盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
1位
16和泉 恭平
華麗な投球フォームから繰り出される多彩な変化球と切れの良いストレートを武器にイーグルス投手陣のリーダー的存在に。今シーズンも先発に中継ぎに抑えに大車輪の活躍でチーム躍進を誓う。
851 view
2位
19達野 真丞
投打に年齢を感じさせないアグレッシブなプレーが持ち味。2022シーズンは右肩痛や怪我の影響もあり6イ二ングスのみの登板にとどまったが、2023シーズンは貴重な制限外投手として投手陣の兄貴分存在としても
827 view
3位
38堂嶋
2022シーズンはチーム2位の参加率。攻守にチームの顔となりつつある。投手としては中継ぎ・抑えエースリリーバー中心に、野手としてもクリーンアップの一角または上位打線を担うチームの中心選手として今シーズ
812 view
4位
10大久保 亮
2018年シーズン途中~2020年シーズンは監督兼任に。現在も山田監督不在時は代行を務めるなど選手以外の雑務も重責で本来の輝きが失われつつあったが、2022〜23年シーズンは早朝ソフト特訓の成果もあり
807 view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
GDO | 5 | 2 | 3 | 53 | |
マッドドッグス | 6 | 4 | 0 | 52 | |
WILLYZ | 6 | 4 | 0 | 52 | |
ボードベースボールクラブ | 3 | 5 | 2 | 48 | |
S.C.JOY | 5 | 4 | 0 | 46 | |
K.B.F.Cイーグルス | 4 | 3 | 2 | 46 | |
YAKITORI RAKUDA | 4 | 4 | 0 | 40 | |
チャミーズ | 2 | 5 | 0 | 32 |