背番号:22 ポジション:内野手 守備エリア: 投 三 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 13544 登録日: 2023-01-05 23:29:34 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.400/打点1/本塁打0
25 打数/10 安打/7 四死球/11 盗塁
打率.368/打点8/本塁打2
19 打数/7 安打/6 四死球/6 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
(2)高校野球を経験
高校野球での投手経験は無し
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
生年(年齢) 2002 (24)
身長・体重・血液型/163cm・56kg・A型
【全試合】
2025年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (6盗塁)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.517)、チーム最高出塁率 (出塁率:.559)
【リーグ戦】
2025年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (6盗塁)
2024年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.517)、チーム最高出塁率 (出塁率:.559)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.00 | 12.87 | 1.75 | 12.25 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | 4.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.080 | 1.011 | 0.131 | .400 | .480 | .531 | 10 | 32 | 25 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 0.241 | 0.965 | 0.172 | .276 | .517 | .447 | 12 | 38 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 0.111 | 0.776 | 0.053 | .306 | .417 | .359 | 13 | 39 | 36 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | 0.483 | 1.559 | 0.042 | .517 | 1.000 | .559 | 10 | 34 | 29 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.154 | 1.005 | 0.082 | .385 | .538 | .467 | 5 | 15 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0.368 | 1.257 | 0.152 | .368 | .737 | .520 | 8 | 25 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 0.160 | 0.873 | 0.073 | .320 | .480 | .393 | 9 | 28 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | 0.483 | 1.559 | 0.042 | .517 | 1.000 | .559 | 10 | 34 | 29 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月08日 | LG | 対 Aspens(○2-3) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 内安 - アウト | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月25日 | WS | 対 Bandiet(○5-3) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 安打(1) - 安打 - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○2-6) | 遊 | 1番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月04日 | LG | 対 ABC(△3-3) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 四球 - アウト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月13日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-3) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月16日 | LG | 対 東京アクアホークス(○1-0) | 遊 | 1番打者 | - アウト - アウト - 安3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月09日 | LC | 対 LFD(●3-1) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 四球 - 安打 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月18日 | LG | 対 PARADISE(○4-2) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 三振 - 内安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月07日 | LC | 対 LFD(△3-3) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 安打 - 四球 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | WS | 対 Bandiet(●10-1) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LC | 対 LFD(△3-3) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(○1-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アウト - 安打(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 Bandiet(●7-4) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - 本塁打(4) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 MONSTERS(○3-4) | 遊 | 3番打者 | - アゴ - 邪飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 07月19日 | WS | 対 東京アクアホークス(○3-7) | 遊 | 3番打者 | - アゴ - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 プレアデス(○3-5) | 遊 | 1番打者 | - 内安 - 四球 - 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | LG | 対 Meerkats(○13-0) | 三 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ - 本塁打(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○3-5) | 三 | 3番打者 | - 安打(1) - 四球 - アゴ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | WS | 対 飛燕すわほーず(●3-8) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 併殺 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 東京パイレーツ(○7-3) | 遊 | 1番打者 | - 安2 - 安打 - アゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | WS | 対 ユナイツ(●1-4) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 ノーズゲーム(○3-4) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 四球 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月05日 | WS | 対 Bandiet(●13-0) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 MONSTERS(●10-7) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○9-3) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 四球 - 敵失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月05日 | WS | 対 Bandiet(●13-0) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 PARADISE(○4-5) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - アゴ - 三振 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 MONSTERS(●10-7) | 遊 | 2番打者 | - 安打 - 安2(1) - 内安(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●3-1) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 07月13日 | WS | 対 エンパワーズ(○11-3) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - アゴ - 安打 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 Bandiet(●1-6) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○8-10) | 遊 | 1番打者 | - 本塁打(1) - ア飛 - ア飛 - 野選(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 Seidow(○7-8) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 東京アクアホークス(●4-1) | 左 | 1番打者 | - ア飛 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | WS | 対 ユナイツ(●1-2) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月13日 | LC | 対 Bandiet(●3-1) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 パディーズ(○8-3) | 遊 | 1番打者 | - 内安 - 安打 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | LG | 対 MONSTERS(○6-8) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 敵失 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 MuddyWaters(●0-3) | 遊 | 1番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 NOVIS(○9-4) | 遊 | 1番打者 | - 左走本(1) - 右安(1) - 左3 - 右2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 PARADISE(○0-7) | 遊 | 1番打者 | - 中飛 - 中犠飛(1) - 死球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 エンパワーズ(●4-6) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - ニ飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 プレアデス(○3-12) | 遊 | 1番打者 | - 中直 - 右2(1) - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 FS A Cuppers(○2-18) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - アゴ - 安打 - 内安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月13日 | LG | 対 Junkies(○1-12) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 本塁打(3) - 安3(1) - 安2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○1-4) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 安打 - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○2-7) | 遊 | 1番打者 | - 右2 - 遊ゴ - 中安(2) - 中飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
606
view


