背番号:1 ポジション:投手 守備エリア: 投 捕 三 遊 投打:右投右打 役職: キャプテン 登録No: 196 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
3勝0敗0S 防御率6.59
17(0)イニング/9 奪三振/29 四死球
打率.321/打点7/本塁打0
28 打数/9 安打/9 四死球/7 盗塁
打率.375/打点6/本塁打0
16 打数/6 安打/9 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ユン ソンヨプ
[代表歴]
2016年 韓国代表 選出
2017年 韓国代表 選出
【全試合】
2022年 : チーム最多勝 (3勝)
2013年 : チーム打点王 (7打点)
【リーグ戦】
2022年 : チーム最多勝 (3勝)、チーム最多奪三振 (9奪三振)
2013年 : チーム打点王 (7打点)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.47 | 7.18 | 2.29 | 6.59 | 4 | 17(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 18 | 16 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.47 | 7.18 | 2.29 | 6.59 | 4 | 17(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 18 | 16 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.107 | 0.915 | 0.165 | .321 | .429 | .486 | 13 | 37 | 28 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.222 | 1.204 | 0.204 | .389 | .611 | .593 | 8 | 27 | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.867 | 0.467 | .200 | .200 | .667 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0.222 | 1.354 | 0.243 | .444 | .667 | .688 | 6 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.071 | 0.639 | 0.126 | .286 | .357 | .412 | 6 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 0.045 | 0.792 | 0.101 | .364 | .409 | .464 | 10 | 28 | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 0.077 | 0.826 | 0.124 | .346 | .423 | .471 | 11 | 34 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 0.043 | 0.629 | 0.224 | .217 | .261 | .441 | 11 | 34 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 0.241 | 1.075 | 76.464 | .379 | .621 | .455 | 11 | 33 | 29 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.150 | 0.912 | 0.162 | .300 | .450 | .462 | 9 | 26 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.188 | 1.163 | 0.225 | .375 | .563 | .600 | 7 | 25 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.700 | 0.700 | .000 | .000 | .700 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.901 | 0.330 | .286 | .286 | .615 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.100 | 0.817 | 0.117 | .300 | .400 | .417 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 0.056 | 0.921 | 0.087 | .389 | .444 | .476 | 7 | 21 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 0.087 | 0.901 | 0.119 | .348 | .435 | .467 | 9 | 30 | 23 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 0.050 | 0.702 | 0.252 | .200 | .250 | .452 | 10 | 31 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 0.259 | 1.151 | 0.076 | .407 | .667 | .484 | 10 | 31 | 27 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(○6-7) | DH | 2番打者 | - 四球 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月04日 | LG | ![]() | 対 NOVIS(○6-12) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 安3(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月07日 | LG | ![]() | 対 光が丘Walkers(●4-7) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月02日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(△7-7) | 捕 | 3番打者 | - 安2(2) - 四球 - アゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月26日 | CS | ![]() | 対 北沢アブレイズ(●4-9) | DH | 5番打者 | - 中安(1) - 中安(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月29日 | LG | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○3-5) | 捕 | 3番打者 | - 左失 - 投飛 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月15日 | RC | ![]() | 対 Blue Radiants(●1-17) | 三 | 3番打者 | - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月10日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(○6-3) | 一 | 8番打者 | - 三失 - 空三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月27日 | CS | ![]() | 対 ラッキーストライクス(○9-1) | 三 | 4番打者 | - 右失 - 中飛 - 四球 - 捕ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
05月27日 | RC | ![]() | 対 原山ドンキーズ(●5-6) | 二 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
04月22日 | LG | ![]() | 対 Cookie Baseball Club(●2-3) | 捕 | 4番打者 | - 左安(1) - 四球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○9-7) | 捕 | 8番打者 | - 中安(1) - 左安 - 三失 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月18日 | LG | ![]() | 対 ブラックルシアンズ(○6-3) | DH | 4番打者 | - ア飛 - アゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(○3-17) | 勝 | 1番手 | 5回(0/3) | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 ピグレッツ(○10-15) | 勝 | 1番手 | 4回(0/3) | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月10日 | LG | ![]() | 対 spベアーズ(○3-13) | 勝 | 1番手 | 4回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月27日 | LG | ![]() | 対 GrooVvvyMIX(●7-2) | - | 1番手 | 4回(0/3) | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(○3-17) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 三失 - 三ゴ - 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 ピグレッツ(○10-15) | 投 | 3番打者 | - 四球 - ニゴ(1) - 三ゴ - 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月17日 | FC | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(△-) | 三 | 3番打者 | - 中2(2) - 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月10日 | LG | ![]() | 対 元硬式(○0-9) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 四球 - 中安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月27日 | LG | ![]() | 対 GrooVvvyMIX(●7-2) | 投 | 3番打者 | - 遊ゴ - 四球 - 左2 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月30日 | LG | ![]() | 対 太陽ライジンズ(●10-11) | 三 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 左3(1) - 三失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月28日 | LG | ![]() | 対 Ordermade(●2-12) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(○1-11) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 中安(1) - 三ゴ(1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | LG | ![]() | 対 Abends(○6-7) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 四球(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | CS | ![]() | 対 ホイチョイ(●4-2) | 捕 | 守備交代 | - 左安 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月20日 | LG | ![]() | 対 Rangers(●5-1) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 一番星(○9-2) | 二 | 5番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 四球 - 遊ゴ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月24日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(●0-16) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 Rangers(○2-9) | 捕 | 6番打者 | - 左安 - 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月11日 | LG | ![]() | 対 WildBoars(○6-23) | 捕 | 6番打者 | - 安打 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | CC | ![]() | 対 葛飾レイダース(●13-2) | 捕 | 6番打者 | - 安打 - 安3 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月31日 | LG | ![]() | 対 GBC(●3-12) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 遊飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月24日 | LG | ![]() | 対 一番星(●2-16) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 空三振 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月16日 | LG | ![]() | 対 東京JUNKS(○1-7) | 捕 | 3番打者 | - ア飛 - ア飛 - 安打(1) - 安2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月05日 | LG | ![]() | 対 マガジンズ(●20-2) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
07月29日 | RC | ![]() | 対 東京南海ホークス(△3-3) | 捕 | 5番打者 | - 安打 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(○6-3) | DH | 3番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月03日 | CS | ![]() | 対 ドンマイ・ロックス(●4-1) | 二 | 6番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 一番星(○4-1) | 捕 | 6番打者 | - ア飛 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月15日 | LG | ![]() | 対 Cools(●9-2) | 捕 | 3番打者 | - 安打 - ア飛 - 安打 - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月10日 | LG | ![]() | 対 Swallows Fan Baseball Club(○6-11) | 捕 | 6番打者 | - 安打 - 安2 - ア飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月03日 | CC | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(●10-4) | 捕 | 4番打者 | - アゴ - 安打 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | CC | ![]() | 対 ピグレッツ(○6-7) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月11日 | LG | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(○4-5) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 死球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(○3-22) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 安打 - アゴ - 安打 - 三振 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LG | ![]() | 対 イレギュラーズ(○1-6) | 捕 | 代打 | - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月30日 | CS | ![]() | 対 MuddyWaters(●8-2) | 捕 | 7番打者 | - 犠飛 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(△3-3) | 捕 | 6番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(○9-2) | 捕 | 5番打者 | - 敵失 - アゴ - 安打 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月19日 | LG | ![]() | 対 チームKei(○6-7) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月05日 | LG | ![]() | 対 Cherry Monkeys(△7-7) | 捕 | 6番打者 | - 死球 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月15日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(○11-2) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 敵失 - 犠飛 - 安2 - 三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | CS | ![]() | 対 ZERO ONE(●2-20) | 捕 | 5番打者 | - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月18日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●0-3) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月28日 | CC | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(●2-6) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月13日 | LG | ![]() | 対 HYBRIDS(○6-16) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 安2 - 安打 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月06日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(●12-2) | 捕 | 3番打者 | - ア飛 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月30日 | LG | ![]() | 対 Pe Angels(●3-4) | 捕 | 5番打者 | - 敵失 - 三振 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月11日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○6-11) | 捕 | 3番打者 | - ア飛 - 敵失 - 安打 - ア飛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 ツインリバーズ(○4-5) | 捕 | 3番打者 | - 安打 - ア直 - 安打 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月06日 | RC | ![]() | 対 RedPlums(●10-4) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月11日 | LG | ![]() | 対 ベアーズ(○8-9) | 捕 | 6番打者 | - 犠飛 - 併殺 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月04日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(○5-4) | 捕 | 7番打者 | - ア飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月13日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(○7-8) | 二 | 5番打者 | - 四球 - ア飛 - 安打 - ア飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月06日 | LG | ![]() | 対 雑魚軍(△1-1) | 二 | 2番打者 | - ア飛 - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月21日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(●17-11) | 12番打者 | - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月31日 | LG | ![]() | 対 チェリーズ(○12-6) | 捕 | 7番打者 | - ア飛 - ア飛 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月17日 | LG | ![]() | 対 イレギュラーズ(○9-10) | DH | 6番打者 | - 安2 - 四球 - 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月12日 | LG | ![]() | 対 チーム・バビグリン(●12-10) | 一 | 7番打者 | - 四球 - 敵失 - 敵失 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月15日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(●6-7) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月08日 | LG | ![]() | 対 金太櫻ベースボールクラブ(●4-10) | 捕 | 8番打者 | - 安打 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
213
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京アザーズ | 8 | 2 | 0 | 56 |
![]() | 東京ビシソワーズ | 7 | 3 | 0 | 54 |
![]() | KOREANS | 6 | 3 | 1 | 53 |
![]() | Muay Thai Oceans | 4 | 4 | 2 | 50 |
![]() | 太陽ライジンズ | 2 | 6 | 2 | 46 |
![]() | Dokant(ドカント) | 3 | 5 | 1 | 38 |
![]() | VAMPIRE | 4 | 1 | 1 | 33 |
![]() | ミラーズ | 2 | 2 | 1 | 25 |