K◯NAMIにスポンサーついてもらいたい
(2021年)
【経験レベル】草:2人 小学:5人 中学:12人 高校:6人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:1人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:×お断り / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草野球スピリッツ | 19 | 12 | 7 | 0 | 96 | 71 | 25 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(B) .292 27位(156チーム中) | (D) 5.05 116位(156チーム中) | (A) .431 31位(156チーム中) | (D) 3.5回 70位(156チーム中) | (B) 3.74 15位(156チーム中) | (B+) 3.45 32位(156チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
K◯NAMI様の某ゲームとは特に関係ないチームです。
ネットで知り合った者同士が気楽に楽しみつつ、勝利を目指しています
ちなみにパワプ◯も好きですし、ウイイレもやります。
某ゲームからオマージュさせていただきました。
パッと見ただけで野球チームだなってわかりやすい名前と、野球をやっている人であれば大体が聞いたことのあるネーミングなので、新規のメンバー募集などでプラスに働けばなぁという感じです。
あとはノリです。
休日の娯楽なので、楽しむことが1番のモットーです
初心者から高校までガッツリやっていたメンバーなど、野球歴はバラバラですが、実力に関係なく野球は楽しんでやり、野球以外でも交流を深めてチーム全員で楽しんでいます。
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | 0.0% |
2020 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 43 | 19 | 24 | 5.38 | 2.38 | 62.5% |
2019 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 48 | 44 | 4 | 4.80 | 4.40 | 70.0% |
合計 | - | 19 | 12 | 7 | 0 | 96 | 71 | 25 | 5.05 | 3.74 | 63.2% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | 0.0% |
2020 | - | - | 11 | 7 | 4 | 0 | 52 | 32 | 20 | 4.73 | 2.91 | 63.6% |
2019 | 10.18 pt | 55位/167チーム中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 48 | 44 | 4 | 4.80 | 4.40 | 70.0% |
合計 | - | - | 22 | 14 | 8 | 0 | 105 | 84 | 21 | 4.36 | 3.82 | 54.6% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2021年04月03日 (土) 篠崎公園A野球場 | ![]() 新宿REDEYE | 5 - 8 13:00~ |
| 詳細 |
2 | 【敗】 | 2021年01月16日 (土) 篠崎公園野球場 | ![]() C.C.Nationals | 4 - 1 13:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 2.19 | |
![]() | さっく(3) | |
![]() | 3.11 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | さっく(3) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | のっち(55) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | いとーちゃん(14) | |
![]() | 1S | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 22奪三振 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 11奪三振 | |
![]() | のっち(55) | |
![]() | 7奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | さっく(3) | |
![]() | 3.50 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 6.00 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | いとーちゃん(14) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | さっく(3) | |
![]() | 1S | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 15奪三振 | |
![]() | さっく(3) | |
![]() | 14奪三振 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 13奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 坂倉(1) | |
![]() | .500 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | .389 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | .357 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | やまきょー(0) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 坂倉(1) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 坂倉(1) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | やまきょー(0) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | こーちゃん(4) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 池内(22) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 石橋部長(5) | |
![]() | 3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | りゅうへい(11) | |
![]() | .688 | |
![]() | さっく(3) | |
![]() | .417 | |
![]() | こーちゃん(4) | |
![]() | .357 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | りゅうへい(11) | |
![]() | 4本塁打 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | さっく(3) | |
![]() | 2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | りゅうへい(11) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | りょうた(15) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | さっく(3) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | りゅうへい(11) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | こーちゃん(4) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | かねやん(24) | |
![]() | 3盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tokyo Good Fielders | 7 | 2 | 1 | 55 |
![]() | 飛燕すわほーず | 5 | 5 | 0 | 50 |
![]() | 草野球スピリッツ | 5 | 3 | 0 | 42 |
![]() | ZaK Japan | 1 | 5 | 2 | 36 |
![]() | ワセダレッズ | 2 | 4 | 1 | 33 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | FAツインズ | 0 | 1 | 0 | 4 |