背番号:11 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 左 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 7851 登録日: 2019-01-20 22:35:53 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.250/打点1/本塁打0
8 打数/2 安打/2 四死球/2 盗塁
打率.278/打点5/本塁打0
18 打数/5 安打/6 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
7/7/1988
【リーグ戦】
2024年 : チーム首位打者 (打率:.400)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.143 | 0.788 | 0.169 | .238 | .381 | .407 | 12 | 27 | 21 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 0.033 | 0.742 | 0.042 | .333 | .367 | .375 | 13 | 32 | 30 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.427 | 0.107 | .160 | .160 | .267 | 15 | 31 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 0.063 | 0.566 | 0.128 | .188 | .250 | .316 | 13 | 38 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.436 | 0.201 | .118 | .118 | .318 | 10 | 22 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.167 | 0.903 | 0.181 | .278 | .444 | .458 | 10 | 24 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 0.050 | 0.905 | 0.055 | .400 | .450 | .455 | 9 | 22 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.488 | 0.113 | .188 | .188 | .300 | 10 | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.077 | 0.521 | 0.136 | .154 | .231 | .290 | 10 | 31 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.542 | 0.208 | .167 | .167 | .375 | 7 | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月09日 | CS | 対 二子玉スパークス(○5-6) | 捕 | 9番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○10-9) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 中安 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月14日 | LG | 対 東京パイレーツ(●7-8) | 捕 | 10番打者 | - 中飛 - 遊安(1) - 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 キングバレッツ(○7-8) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - 遊併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●6-7) | 捕 | 10番打者 | - 左2(1) - 右2(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●10-15) | 捕 | 7番打者 | - 二選 - 投直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 Minds(○1-17) | 捕 | 7番打者 | - 投飛 - 三ゴ - 四球 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○4-1) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | LG | 対 yesmen(○3-4) | 捕 | 7番打者 | - 中安 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-12) | 捕 | 9番打者 | - 死球 - 右2(1) - 死球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 キングバレッツ(△5-5) | 捕 | 7番打者 | - 一飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | FC | 対 二子玉スパークス(●0-3) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月03日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○7-4) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 右安(2) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | CS | 対 野CUBE(●4-0) | 捕 | 8番打者 | - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月08日 | LG | 対 C.C.スパローズ(●6-3) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 東京ブルズ(○3-7) | 捕 | 9番打者 | - 投ゴ - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | FC | 対 滝野川スタリオン(●10-4) | DH | 11番打者 | - 左安 - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 PAWABACS(●1-5) | 捕 | 10番打者 | - 四球 - 左安(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | FC | 対 村上パイレーツ(○8-4) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 中安 - ニ飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | FC | 対 広島国際カープ(○9-10) | 捕 | 9番打者 | - 一直 - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 二子玉スパークス(○2-6) | 捕 | 9番打者 | - 右飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 AROSSO(●7-8) | 捕 | 8番打者 | - 中安 - 中2(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 バニーズ(●7-11) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - ニ飛 - 右安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | CS | 対 spベアーズ(○0-11) | 捕 | 10番打者 | - 振逃 - 遊失 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 二子玉スパークス(●8-9) | 捕 | 9番打者 | - 中直 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 栗平スクイッズ(○5-3) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 ZaK Japan(●2-1) | 三 | 9番打者 | - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 ピグレッツ(●6-2) | DH | 12番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●8-3) | DH | 10番打者 | - 遊安(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 | LG | 対 PAWABACS(●2-5) | 捕 | 10番打者 | - 二失 - 四球 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(○4-1) | 捕 | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○7-1) | 捕 | 12番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○19-7) | 捕 | 8番打者 | - 中安(1) - 三振 - 四球(1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CC | 対 武蔵台ARROWS(●7-6) | 左 | 9番打者 | - 右飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 立川ライノス(○14-6) | 捕 | 9番打者 | - 遊選(1) - ニ飛 - 右安(1) - 中犠飛(1) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月01日 | LG | 対 Abends(○0-1) | 捕 | 9番打者 | - 打撃妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | CS | 対 三千盛ケルベロス(●7-1) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | CS | 対 KOREANS(●9-1) | 捕 | 11番打者 | - 中安 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | LG | 対 VAMPIRE(△2-2) | 捕 | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ピグレッツ(●3-5) | 捕 | 13番打者 | - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-7) | 捕 | 12番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | CS | 対 ドルフィンズ(○7-2) | 捕 | 10番打者 | - 投ゴ - 二失(1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | CC | 対 東京ぴーなっつ(●9-3) | 捕 | 7番打者 | - 三ゴ - 三失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○5-8) | 捕 | 10番打者 | - ニゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○4-10) | 捕 | 7番打者 | - 三振 - 右飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月05日 | LG | 対 FUMBLES(○4-7) | 捕 | 8番打者 | - 右3(1) - 右安 - 投ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | FC | 対 Alpha Baseball Club(●5-6) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月08日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○9-4) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三直 - 三ゴ - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 二子玉スパークス(○4-11) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 三振 - 遊失(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●7-10) | 捕 | 8番打者 | - 捕飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月13日 | LG | 対 バニーズ(○8-7) | 捕 | 8番打者 | - 投ゴ - 三振 - 捕飛 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | FC | 対 Abends(○18-7) | 捕 | 10番打者 | - 三失(1) - 左安(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 東京南海Z団(●3-9) | 捕 | 9番打者 | - ニゴ - 一安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | FC | 対 Muay Thai Oceans(●7-2) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ピグレッツ(●5-4) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 四球(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●0-8) | 捕 | 7番打者 | - 三振 - 四球 - 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 Abends(○4-6) | 捕 | 6番打者 | - 投ゴ - 右失 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 ピグレッツ(●17-1) | 左 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 浦安Marlines(●7-12) | DH | 8番打者 | - 右安 - 捕ゴ - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月23日 | SS | 対 Blue Oceans(●2-8) | DH | 7番打者 | - 三振 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 新宿EVER(△9-9) | 捕 | 8番打者 | - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | FC | 対 パディーズ(●10-4) | DH | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月28日 | SS | 対 恵比寿モレーナ(○2-15) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 spベアーズ(●11-12) | 右 | 8番打者 | - 四球(1) - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 ピュアスターズ(●10-5) | 右 | 8番打者 | - ニゴ - 遊ゴ(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 チームポアンカレ(●4-5) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 東京パイレーツ(○6-0) | 右 | 8番打者 | - 左飛 - 左飛 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
497
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 二子玉スパークス | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 大般若長光 | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| キングバレッツ | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| Kokusai Beast | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| ラッキーストライクス | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| REGALOS | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


