背番号:22 ポジション:内野手 守備エリア: 投 二 遊 投打:右投左打 役職: 宴会部長 登録No: 7857 登録日: 2019-01-20 22:39:25 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
1勝0敗1S 防御率5.50
14(0)イニング/5 奪三振/21 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.419/打点9/本塁打0
31 打数/13 安打/6 四死球/3 盗塁
打率.261/打点1/本塁打0
23 打数/6 安打/4 四死球/6 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
3イニングまでの投手制限あり
中学(投手)、高校・大学(野手)
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
5/22/1987
【全試合】
2024年 : チーム盗塁王 (11盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (15盗塁)
2022年 : チーム打点王 (12打点)
【リーグ戦】
2024年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
2023年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.607)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 6.91 | 2.14 | 5.50 | 6 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 9.12 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.00 | 9.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.00 | 10.62 | 4.00 | 7.89 | 3 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 6.79 | 2.17 | 4.42 | 5 | 12(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 9.12 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.00 | 9.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.00 | 10.62 | 4.00 | 7.89 | 3 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.290 | 1.223 | 0.094 | .419 | .710 | .514 | 12 | 37 | 31 | 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 0.194 | 0.946 | 0.085 | .333 | .528 | .419 | 13 | 43 | 36 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2023 | 0.107 | 0.869 | 0.262 | .250 | .357 | .512 | 15 | 44 | 28 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 0.125 | 0.871 | 0.184 | .281 | .406 | .465 | 13 | 43 | 32 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2021 | 0.033 | 0.736 | 0.169 | .267 | .300 | .436 | 12 | 39 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 0.148 | 0.970 | 0.081 | .370 | .519 | .452 | 11 | 31 | 27 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.056 | 0.739 | 0.239 | .222 | .278 | .462 | 9 | 26 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.269 | 1.224 | 0.108 | .423 | .692 | .531 | 10 | 32 | 26 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0.174 | 0.805 | 0.110 | .261 | .435 | .370 | 8 | 27 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 0.176 | 1.137 | 0.254 | .353 | .529 | .607 | 10 | 29 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.120 | 0.801 | 0.201 | .240 | .360 | .441 | 10 | 34 | 25 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 0.053 | 0.756 | 0.177 | .263 | .316 | .440 | 8 | 25 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.048 | 0.708 | 0.089 | .286 | .333 | .375 | 9 | 24 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.056 | 0.739 | 0.239 | .222 | .278 | .462 | 9 | 26 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●10-15) | - | 1番手 | 3回(0/3) | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○4-1) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-12) | 勝 | 1番手 | 3回(0/3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 キングバレッツ(△5-5) | - | 3番手 | 3回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月03日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○7-4) | S | 2番手 | 1回(2/3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | CS | 対 野CUBE(●4-0) | - | 3番手 | 1回(1/3) | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●6-7) | 二 | 1番打者 | - 投飛 - 中2(1) - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月18日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●10-15) | 投 | 1番打者 | - ニゴ - 右安(1) - 四球(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 Minds(○1-17) | 二 | 1番打者 | - 右2 - 一失 - 四球 - 右2(2) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○4-1) | 二 | 1番打者 | - 中2 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | LG | 対 yesmen(○3-4) | 二 | 1番打者 | - 右失 - 遊飛 - 右邪飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-12) | 投 | 1番打者 | - 右安 - 右安(3) - 一飛 - 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 キングバレッツ(△5-5) | 二 | 1番打者 | - 一飛 - 右2 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | FC | 対 二子玉スパークス(●0-3) | 二 | 1番打者 | - 右3 - 一失 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月03日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○7-4) | 二 | 1番打者 | - 中安 - 四球(1) - 右3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月12日 | CS | 対 野CUBE(●4-0) | 二 | 1番打者 | - 右安 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月08日 | LG | 対 C.C.スパローズ(●6-3) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 東京ブルズ(○3-7) | 二 | 1番打者 | - 投ゴ - 捕飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | FC | 対 滝野川スタリオン(●10-4) | 二 | 1番打者 | - 右安 - 右2(1) - 遊安 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 PAWABACS(●1-5) | 二 | 1番打者 | - ニ飛 - 四球 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | FC | 対 村上パイレーツ(○8-4) | 二 | 1番打者 | - 捕飛 - 遊飛 - 左犠飛(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | FC | 対 広島国際カープ(○9-10) | 二 | 1番打者 | - 右安 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 二子玉スパークス(○2-6) | 二 | 1番打者 | - ニゴ - 四球 - 右2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 バニーズ(●7-11) | 二 | 1番打者 | - 遊飛 - 三振 - 右3 - 遊飛 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | CS | 対 Alpha Baseball Club(●5-6) | 二 | 1番打者 | - 三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | CS | 対 spベアーズ(○0-11) | 二 | 1番打者 | - 右安 - 右3(1) - ニゴ - 遊飛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 二子玉スパークス(●8-9) | 二 | 1番打者 | - ニ飛 - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 栗平スクイッズ(○5-3) | 二 | 1番打者 | - 右安 - 遊飛 - 左安 - 一ゴ(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 ZaK Japan(●2-1) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 ピグレッツ(●6-2) | 二 | 1番打者 | - 四球 - ニゴ - 中2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●8-3) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 | LG | 対 PAWABACS(●2-5) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 右飛 - 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(○4-1) | DH | 1番打者 | - 右2 - 三振 - ニゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○7-1) | 二 | 8番打者 | - 中飛 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○19-7) | 二 | 6番打者 | - 右2(1) - 一ゴ - 四球 - 四球(1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CC | 対 武蔵台ARROWS(●7-6) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 投ゴ - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 立川ライノス(○14-6) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 四球 - 投ゴ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月01日 | LG | 対 Abends(○0-1) | 二 | 7番打者 | - 打撃妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | CS | 対 三千盛ケルベロス(●7-1) | 二 | 1番打者 | - 左飛 - 捕ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | CS | 対 KOREANS(●9-1) | 二 | 1番打者 | - ニ飛 - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | LG | 対 VAMPIRE(△2-2) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 死球 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ピグレッツ(●3-5) | DH | 7番打者 | - 右安 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-7) | 二 | 2番打者 | - 三振 - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | CS | 対 ドルフィンズ(○7-2) | 二 | 1番打者 | - 一安 - 一ゴ - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | CC | 対 東京ぴーなっつ(●9-3) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 右飛 - 捕ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○5-8) | DH | 1番打者 | - 中2 - 四球 - 左安(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | FC | 対 Alpha Baseball Club(●5-6) | - | 2番手 | 0回(2/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○4-10) | 二 | 1番打者 | - 四球 - ニ飛 - ニ安(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 11月05日 | LG | 対 FUMBLES(○4-7) | 二 | 2番打者 | - 遊飛 - 二失(2) - 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | FC | 対 Alpha Baseball Club(●5-6) | 遊 | 3番打者 | - 右安 - 一ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月08日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○9-4) | 二 | 6番打者 | - 右2(1) - 四球 - 四球(1) - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 二子玉スパークス(○4-11) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 三飛 - 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●7-10) | 二 | 2番打者 | - 三邪飛 - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月13日 | LG | 対 バニーズ(○8-7) | 二 | 2番打者 | - 右安(1) - 右3(2) - 四球 - 遊飛 - 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | FC | 対 Abends(○18-7) | 二 | 3番打者 | - 左2(2) - 四球 - 三邪飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月25日 | LG | 対 東京南海Z団(●3-9) | 二 | 3番打者 | - ニゴ - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | FC | 対 Muay Thai Oceans(●7-2) | 二 | 6番打者 | - 一ゴ - 中安(2) - ニゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ピグレッツ(●5-4) | 二 | 7番打者 | - 中安 - 三邪飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●0-8) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 右飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 Abends(○4-6) | 二 | 1番打者 | - 投ゴ - 一ゴ - 遊ゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | LG | 対 新宿EVER(△9-9) | - | 3番手 | 0回(1/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 StingRays(●9-4) | - | 3番手 | 0回(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 ピグレッツ(●17-1) | 二 | 6番打者 | - 中安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月13日 | LG | 対 せんがくず(○6-7) | 遊 | 6番打者 | - 三振 - 三ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 浦安Marlines(●7-12) | 二 | 5番打者 | - 四球 - 三振 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月23日 | SS | 対 Blue Oceans(●2-8) | 二 | 2番打者 | - 三ゴ - 投ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 新宿EVER(△9-9) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | FC | 対 パディーズ(●10-4) | 二 | 2番打者 | - 左安 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月28日 | SS | 対 恵比寿モレーナ(○2-15) | 二 | 5番打者 | - 投飛 - 一飛 - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 spベアーズ(●11-12) | 二 | 2番打者 | - 三飛 - ニ飛 - 死球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月19日 | SS | 対 渡辺WINS(○6-14) | 二 | 2番打者 | - 投安 - 死球 - 四球 - ニ飛 - 左安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 東京パイレーツ(○6-0) | 二 | 2番打者 | - 中安 - 投ゴ - ニ飛 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 StingRays(●9-4) | 二 | 2番打者 | - ニゴ - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○4-1) | 遊 | 2番打者 | - 右2 - 中安 - 一ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 | LG | 対 KOREANS(○3-5) | S | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月16日 | LG | 対 東京マーセナリーズ(○2-6) | 二 | 2番打者 | - 遊飛 - ニ安 - 遊飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 12月26日 | LG | 対 Blue Oceans(●3-4) | 二 | 2番打者 | - 左安 - 三ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月05日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○1-4) | 二 | 2番打者 | - 一ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(●5-7) | 二 | 1番打者 | - ニ飛 - 右2 - 一ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月31日 | LG | 対 KOREANS(○3-5) | 二 | 2番打者 | - 投ゴ - 中安(1) - 四球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(○2-5) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | SC | 対 Retty Baseball Club(●7-11) | 二 | 2番打者 | - 右2(1) - 捕邪飛 - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | SC | 対 ジェロニモ(○13-9) | 二 | 2番打者 | - 投飛 - 中安 - 中2(2) - 中2(2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月14日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (○0-5) | 捕 | 5番打者 | - 投失(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月29日 | LG | 対 神宮セラーズ(●2-9) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月22日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○9-13) | 二 | 1番打者 | - 中安 - 遊安(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
