背番号:34 ポジション:内野手 守備エリア: 投 一 二 三 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 13876 登録日: 2023-02-10 11:01:42 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
1勝0敗0S 防御率6.64
6(1)イニング/3 奪三振/15 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/1 四死球
打率.375/打点4/本塁打0
16 打数/6 安打/3 四死球/3 盗塁
打率.300/打点7/本塁打1
10 打数/3 安打/6 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
新規入団
【全試合】
2024年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.513)
【リーグ戦】
2024年 : チーム打点王 (5打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.478)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21 | 9.62 | 3.17 | 6.64 | 4 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2023 | 1.00 | 4.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50 | 11.12 | 7.00 | 8.43 | 2 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.188 | 1.013 | 0.075 | .375 | .563 | .450 | 6 | 20 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 0.385 | 1.089 | 0.243 | .231 | .615 | .474 | 7 | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.138 | 0.996 | 0.168 | .345 | .483 | .513 | 12 | 39 | 29 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 | 0.050 | 0.550 | 0.300 | .100 | .150 | .400 | 12 | 30 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.250 | 1.095 | 0.012 | .417 | .667 | .429 | 4 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 0.500 | 1.363 | 0.263 | .300 | .800 | .563 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.812 | 0.145 | .333 | .333 | .478 | 7 | 23 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | 0.071 | 0.669 | 0.312 | .143 | .214 | .455 | 9 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月11日 | FC | 対 Crocodiles Baseball Club(●5-2) | - | 2番手 | 4回(2/3) | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月13日 | LG | 対 C-MARI(●3-14) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月09日 | CS | 対 二子玉スパークス(○5-6) | - | 3番手 | 0回(0/3) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 キングバレッツ(○7-8) | 勝 | 3番手 | 0回(2/3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月11日 | FC | 対 Crocodiles Baseball Club(●5-2) | 遊 | 2番打者 | - 死球 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月13日 | LG | 対 C-MARI(●3-14) | 遊 | 2番打者 | - 三失 - 三ゴ - ニゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月09日 | CS | 対 二子玉スパークス(○5-6) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○10-9) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 右安(1) - 三安 - 左犠飛(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月14日 | LG | 対 東京パイレーツ(●7-8) | 遊 | 2番打者 | - 三ゴ - 遊失 - 右安(1) - 中飛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 キングバレッツ(○7-8) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 中3(1) - 中2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●6-7) | - | 3番手 | 0回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●6-7) | 遊 | 9番打者 | - 左飛 - 右2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 Minds(○1-17) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 中2(2) - 左本(3) - 一飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○4-1) | DH | 7番打者 | - 四球(1) - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 キングバレッツ(△5-5) | 遊 | 2番打者 | - 一飛 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | FC | 対 二子玉スパークス(●0-3) | 遊 | 2番打者 | - 右飛 - 捕飛 - 一失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月03日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○7-4) | 遊 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 捕飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 東京ブルズ(○3-7) | 遊 | 7番打者 | - 三振 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | FC | 対 滝野川スタリオン(●10-4) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 左飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | FC | 対 村上パイレーツ(○8-4) | 遊 | 2番打者 | - 右安 - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | FC | 対 広島国際カープ(○9-10) | 遊 | 2番打者 | - 投ゴ - 中3(3) - 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 二子玉スパークス(○2-6) | 遊 | 2番打者 | - 投飛 - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 AROSSO(●7-8) | 遊 | 2番打者 | - 捕飛 - 左安(1) - 中安(1) - 四球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 バニーズ(●7-11) | 遊 | 2番打者 | - 遊ゴ - 右飛 - 四球 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | CS | 対 Alpha Baseball Club(●5-6) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 一安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | CS | 対 spベアーズ(○0-11) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 中飛 - 遊ゴ - 右3(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 二子玉スパークス(●8-9) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 左飛 - 一失(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 栗平スクイッズ(○5-3) | 遊 | 2番打者 | - 右安(1) - ニ安(1) - 三振 - 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 ピグレッツ(●6-2) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●8-3) | 遊 | 9番打者 | - 投ゴ - 左安 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月08日 | CC | 対 武蔵台ARROWS(●7-6) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月30日 | LG | 対 PAWABACS(●2-5) | 遊 | 9番打者 | - 四球 - 三振 - 左2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(○4-1) | 遊 | 9番打者 | - 投飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○7-1) | 遊 | 10番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○19-7) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 左飛 - 四球 - 捕併 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CC | 対 武蔵台ARROWS(●7-6) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 一飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 立川ライノス(○14-6) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 三振 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | CS | 対 三千盛ケルベロス(●7-1) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 四球 - 右飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | LG | 対 VAMPIRE(△2-2) | 遊 | 7番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ピグレッツ(●3-5) | 二 | 10番打者 | - 捕飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 千種倶楽部(○4-7) | DH | 10番打者 | - 左安 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | CC | 対 東京ぴーなっつ(●9-3) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○5-8) | 二 | その他 | - 中直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
587
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 二子玉スパークス | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| 大般若長光 | 5 | 1 | 0 | 34 | |
| キングバレッツ | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| Kokusai Beast | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| ラッキーストライクス | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| REGALOS | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


