背番号:4 ポジション:外野手 守備エリア: 一 二 右 投打:右投右打 役職: 副キャプテン 宴会部長 登録No: 4427 登録日: 2016-12-22 23:11:13 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.444/打点7/本塁打0
27 打数/12 安打/4 四死球/5 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
泥酔の宴会部長。
【全試合】
2017年 : チーム本塁打王 (1本)
【リーグ戦】
2019年 : チーム打点王 (5打点)
2017年 : チーム本塁打王 (1本)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 42 | 36 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .417 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 |
2019 | 12 | 32 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .138 | 0.207 | 0.219 | 0 | 1 |
2018 | 11 | 31 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | .160 | 0.320 | 0.323 | 1 | 0 |
2017 | 10 | 31 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .214 | 0.393 | 0.290 | 1 | 0 |
計 | 47 | 136 | 118 | 14 | 29 | 7 | 2 | 1 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 1 | .246 | 0.364 | 0.346 | 3 | 1 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 31 | 27 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .444 | 0.519 | 0.516 | 1 | 0 |
2019 | 10 | 26 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .125 | 0.208 | 0.192 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 23 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .211 | 0.421 | 0.348 | 1 | 0 |
2017 | 10 | 31 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .214 | 0.393 | 0.290 | 1 | 0 |
計 | 38 | 111 | 98 | 12 | 25 | 6 | 2 | 1 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 1 | .255 | 0.388 | 0.342 | 3 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(○11-5) | 右 | 7番打者 | - 右安(1) - 三振 - 中安 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月15日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○8-2) | 右 | 7番打者 | - ア飛 - 四球 - 内安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月08日 | CS | ![]() | 対 C.C.Nationals(●2-8) | 右 | 10番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月18日 | LG | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(○10-4) | 右 | 9番打者 | - アゴ - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月11日 | CS | ![]() | 対 TOKYO MONSTERS(○5-0) | 右 | 6番打者 | - 四球 - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月13日 | LG | ![]() | 対 MARVELL(○2-5) | 右 | 5番打者 | - 中飛 - 併殺 - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月06日 | LG | ![]() | 対 JHEROES(○2-5) | 右 | 5番打者 | - 中安 - 右安 - 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月30日 | CS | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(○0-10) | 右 | 5番打者 | - 三安(1) - 四球 - 三安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月30日 | LG | ![]() | 対 Hangover's(○5-6) | 二 | 5番打者 | - 左安(1) - 四球 - 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(○12-2) | DH | 6番打者 | - 右2(1) - 三ゴ - 右安 - 中安 - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月02日 | LG | ![]() | 対 Cadenza(●2-7) | 左 | 12番打者 | - 左安 - 振逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月12日 | LG | ![]() | 対 Y.C.T(○6-19) | DH | 7番打者 | - 三振 - 三ゴ - 右飛 - 安2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月07日 | LG | ![]() | 対 L.spirit(●6-3) | 10番打者 | - 一ゴ - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月01日 | CS | ![]() | 対 けちゃっぷ(○2-8) | 右 | 7番打者 | - 三失 - 一飛 - 中2(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | LG | ![]() | 対 道玄CyBCバハムーツ(●8-5) | 一 | 8番打者 | - 四球 - ニ飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月26日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(△5-5) | 右 | 7番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月29日 | LG | ![]() | 対 東京Yayoi's(○3-8) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 三振 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月01日 | LG | ![]() | 対 Cadenza(△5-5) | 二 | 8番打者 | - 右安 - 敵失 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 MARVELL(●7-2) | 二 | 9番打者 | - 遊ゴ - 一ゴ(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月21日 | LG | ![]() | 対 JHEROES(○4-2) | 右 | 7番打者 | - 左3(1) - ニゴ - 敵失(2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月26日 | LG | ![]() | 対 けちゃっぷ(△4-4) | 一 | 6番打者 | - 三振 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月18日 | LG | ![]() | 対 Aspens(●10-3) | 一 | 1番打者 | - 四球 - 三振 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | RC | ![]() | 対 Werewolf(●5-2) | 二 | 8番打者 | - 左飛 - 中安 - 死球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
04月13日 | LG | ![]() | 対 満天(●5-10) | 一 | 8番打者 | - 敵失 - 三ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 Hangover's(○4-2) | 一 | 6番打者 | - 三振 - 三失(1) - 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月09日 | CS | ![]() | 対 PALYBALLS(●11-4) | 一 | 5番打者 | - 遊失 - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | ![]() | 対 TOKYO MONSTERS(●4-0) | 右 | 6番打者 | - 敵失 - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月21日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(●1-7) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月07日 | LG | ![]() | 対 Cadenza(○16-2) | 右 | 6番打者 | - 四球(1) - 遊飛 - 四球(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月09日 | LG | ![]() | 対 Brains(○8-2) | 右 | 9番打者 | - 左2(2) - 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月19日 | LG | ![]() | 対 東京アザーズ(●1-5) | 右 | 7番打者 | - 右飛 - 一ゴ - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月05日 | FC | ![]() | 対 ミッカボーズ(●9-7) | 右 | 9番打者 | - 敵失 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | FC | ![]() | 対 上京(○4-9) | 右 | 7番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月26日 | LG | ![]() | 対 15ミニッツ(○0-6) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 敵失 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 文教スパッツ(○2-5) | 二 | 3番打者 | - 敵失 - アウト - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | CS | ![]() | 対 ケンズ(●5-6) | 右 | 5番打者 | - 敵失 - ニ飛 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月11日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○30-0) | 左 | 6番打者 | - 敵失 - 安3 - 四球 - 安2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月05日 | LG | ![]() | 対 MARVELL(●9-2) | 二 | 4番打者 | - 三ゴ(1) - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月19日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(△3-3) | 二 | 4番打者 | - 三振 - 三ゴ - 野選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月16日 | LG | ![]() | 対 堂満ベースボールクラブ(△9-9) | 二 | 2番打者 | - 投飛 - ニゴ(1) - 右安(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(○0-1) | 二 | 4番打者 | - 三振 - 左飛 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月03日 | LG | ![]() | 対 Cools(●4-5) | 三 | 4番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LG | ![]() | 対 15ミニッツ(△6-6) | 二 | 5番打者 | - 左走本(2) - 左2 - 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 スレイヤーズ(●11-3) | 二 | 4番打者 | - 一飛 - 敵失 - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 White Stars(○8-13) | 二 | 1番打者 | - 左安 - 四球 - 中飛 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 日本橋裏本町軟式野球部(△5-5) | 二 | 4番打者 | - 四球 - ア飛 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 BANDITS(●11-9) | 二 | 4番打者 | - 安打 - ア飛 - 敵失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
1位
Brains
99福岡 未来
■Brainsの応援部隊として、AVモデルプロダクション『Space Replicant』時代に大沼が育てた娘が、大沼に恩返しをするべくチームマスコットとして参戦! 一度、城北中央公園野球場Aグラウン
196677 view
2位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
188792 view
6位
マガジンズ
32TAKEO
「伸びしろしか感じひんわ!」を合言葉に手にマメを作るバツイチ33歳。2011年以降のマガジンズ暗黒時代を知る監督。平日は人材業界に詳しいカエル系メディア編集長。
129872 view
8位
ユーコーファイターズ
5海藤部長
昭和31年4月6日生まれ、今年還暦で東京都還暦野球連盟の2部(秋季より1部昇格)の日野オークスでもプレーをしています。生涯現役で野球をライフワークと思ってやっています。中学まで野球をしてました。やっぱ
105082 view
19724
view