背番号:32 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 一 二 三 遊 投打:右投右打 役職: 監督 オーナー 広報 登録No: 5094 登録日: 2017-05-02 10:08:22 野球経験レベル: 中学野球(高校野球1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.381/打点5/本塁打0
21 打数/8 安打/5 四死球/10 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
「伸びしろしか感じひんわ!」を合言葉に手にマメを作るバツイチ32歳。2011年以降のマガジンズ暗黒時代を知る監督。平日は人材業界に詳しいカエル系メディア編集長。
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 34 | 26 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | .346 | 0.423 | 0.471 | 9 | 2 |
2017 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 |
計 | 19 | 43 | 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0.433 | 0.512 | 9 | 2 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 26 | 21 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .381 | 0.476 | 0.500 | 8 | 1 |
2017 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 |
計 | 15 | 35 | 25 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | .360 | 0.480 | 0.543 | 8 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月03日 | RC | ![]() | 対 ツインリバーズ(△2-2) | 三 | 7番打者 | - ニ飛 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月20日 | LG | ![]() | 対 Fullspeed A Cuppers(○1-14) | 三 | 7番打者 | - ニ飛 - 中安(1) - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月08日 | LG | ![]() | 対 Heroes(○22-2) | 三 | 8番打者 | - ニ飛 - 四球 - 一飛 - 投安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月01日 | RC | ![]() | 対 ピグレッツ(○14-5) | 二 | 7番打者 | - 中安 - 犠飛(1) - 四球 - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
08月26日 | LG | ![]() | 対 Pe Angels(△5-5) | 右 | 7番打者 | - 進塁打 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
07月07日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(○4-3) | 二 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月16日 | LG | ![]() | 対 TOKYO SKYHAWKS(△5-5) | 一 | 6番打者 | - 遊安 - 遊安 - 見三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
06月02日 | RC | ![]() | 対 Cools(○5-0) | DH | 守備交代 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月26日 | CS | ![]() | 対 RIZIN(●6-2) | 二 | 代打 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月19日 | LG | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(○0-20) | 三 | 9番打者 | - 右3(2) - 投ゴ - 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(△4-4) | 右 | 8番打者 | - 左安(1) - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
04月22日 | LG | ![]() | 対 ブレイバース(○2-7) | 二 | 9番打者 | - 三ゴ - 四球 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | LG | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(○1-5) | 三 | 7番打者 | - 中安(1) - 四球 - 遊ゴ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 SLASH(○4-2) | 二 | 7番打者 | - 四球 - 一飛 - 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
1位
888AZUMI
学生時代はビールの売り子としてお◯ののかと双極を担ったオンナ。ロッテと北條をこよなく愛し(そしてDeNAとギータに浮気中)声を枯らす。ビールは売るよりも、飲むよりも、かけられるほうが好き。優勝してビー
10312 view
2位
62えりこ
生粋の野球好き!自前のスコアブックには「3番指名打者・セペダ、4番レフト・デスパイネ、5番セカンド・グラシアル」が刻まれている。マガジンズ社外取締役バーチー氏の元で修行中。
10170 view
4位
20小倉トースト
【2018年ドラ1ルーキー】あんこたっぷりの甘いマスクからは想像ができないくらいの強肩。捕手を中心に幅広い守備位置を守れる器用さとパンチ力のある打撃が売り!スカイツリーグでは投手にも挑戦。
2496 view
4位
Brains
30大沼
①1971.11.23生(176.85)②東京都 ③青山学院高等部ゴルフ部-文化学院(閉校)-ミラクルズ(1996・ドラフト外)-ブレインズ(2009)④首位打者・最高出塁率(1996)、盗塁王(20
142352 view
9位
ユーコーファイターズ
5海藤部長
昭和31年4月6日生まれ、今年還暦で東京都還暦野球連盟の2部(秋季より1部昇格)の日野オークスでもプレーをしています。生涯現役で野球をライフワークと思ってやっています。中学まで野球をしてました。やっぱ
105082 view
128645
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BBジャンキーズ | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 新宿REDEYE | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 三軒茶屋ダイマース | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京アクアホークス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | マガジンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京アーネストシャルズ | 0 | 0 | 0 | 0 |