背番号:0 ポジション:外野手 守備エリア: 一 左 中 右 投打:左投左打 役職: 登録No: 6352 登録日: 2018-02-04 19:24:20 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.100/打点1/本塁打0
10 打数/1 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
所属:Brains
経歴:青山学院幼稚園~青山学院初等部ラグビー部~青山学院中等部・高等部ゴルフ部~文化学院~ミラクルズ(1996・ドラフト外)~ブレインズ(2009)~スカイツカントクJAPAN(2018)
人柄:「汚いトイレとバッターボックスには入らない」をモットーにしている生粋のお坊ちゃま。「寿司と鰻は食べ飽きた」が口癖。
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .100 | 0.100 | 0.250 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0.100 | 0.526 | 4 | 0 |
計 | 12 | 35 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | .130 | 0.130 | 0.412 | 4 | 0 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .100 | 0.100 | 0.250 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.143 | 0.538 | 3 | 0 |
計 | 10 | 29 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | .150 | 0.150 | 0.393 | 3 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 | LG | ![]() | 対 文教スパッツ(●6-10) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - 三飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月24日 | LG | ![]() | 対 東京パイレーツ(●7-8) | 一 | 1番打者 | - 見三振 - 四球 - 空三振 - 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月11日 | LG | ![]() | 対 Punctual(●4-8) | DH | 2番打者 | - 犠打 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月08日 | LG | ![]() | 対 ブラックルシアンズ(○4-5) | 一 | 6番打者 | - 遊安(1) - 三飛 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月21日 | LG | ![]() | 対 ブレイバース(△7-7) | 一 | 6番打者 | - 遊直 - 遊安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月01日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(○8-9) | 右 | 6番打者 | - 投ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 PACKERS(○7-14) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 四球(1) - 四球(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月05日 | SC | ![]() | 対 Heroes(○8-7) | DH | 8番打者 | - 四球 - 一ゴ - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 WashLegs(●12-13) | DH | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 |
04月29日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●2-3) | 左 | 5番打者 | - 三安 - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | SC | ![]() | 対 Hangover's(○13-7) | 一 | 8番打者 | - 敵失(2) - 四球 - 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月15日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(●4-6) | 右 | 8番打者 | - 投ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
2位
Brains
99福岡 未来
■Brainsの応援部隊として、AVモデルプロダクション『Space Replicant』時代に大沼が育てた娘が、大沼に恩返しをするべくチームマスコットとして参戦! 一度、城北中央公園野球場Aグラウン
196676 view
3位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
188792 view
7位
マガジンズ
32TAKEO
「伸びしろしか感じひんわ!」を合言葉に手にマメを作るバツイチ33歳。2011年以降のマガジンズ暗黒時代を知る監督。平日は人材業界に詳しいカエル系メディア編集長。
129871 view
9位
ユーコーファイターズ
5海藤部長
昭和31年4月6日生まれ、今年還暦で東京都還暦野球連盟の2部(秋季より1部昇格)の日野オークスでもプレーをしています。生涯現役で野球をライフワークと思ってやっています。中学まで野球をしてました。やっぱ
105082 view
11253
view