背番号:9 ポジション:外野手 守備エリア: 投 捕 三 中 投打:右投右打 役職: 登録No: 276 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
5 打数/0 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
野球経験者
投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
強肩強打といきたいが・・・
結果にこだわるオールドルーキー
【全試合】
2024年 : チーム打点王 (10打点)、チーム本塁打王 (1本)
2022年 : チーム首位打者 (打率:.389)、チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム首位打者 (打率:.412)、チーム最高出塁率 (出塁率:.412)
2015年 : チーム打点王 (5打点)
【リーグ戦】
2024年 : チーム打点王 (10打点)、チーム本塁打王 (1本)
2022年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム本塁打王 (1本)
2016年 : チーム首位打者 (打率:.412)、チーム最高出塁率 (出塁率:.412)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.00 | 5.34 | 6.00 | 35.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.00 | 5.34 | 6.00 | 35.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | .000 | .000 | .286 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.250 | 1.032 | 0.115 | .333 | .583 | .448 | 10 | 29 | 24 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.167 | 1.032 | 0.087 | .389 | .556 | .476 | 8 | 21 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.053 | 0.618 | 0.250 | .158 | .211 | .407 | 9 | 27 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.466 | 0.284 | .091 | .091 | .375 | 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.364 | 0.364 | .000 | .000 | .364 | 8 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.038 | 0.580 | 0.080 | .231 | .269 | .310 | 10 | 29 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 6 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.118 | 0.941 | 0.000 | .412 | .529 | .412 | 6 | 17 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.376 | 0.138 | .185 | .185 | .324 | 11 | 34 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2014 | 0.000 | 0.498 | 0.117 | .190 | .190 | .308 | 9 | 26 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | .000 | .000 | .286 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.250 | 1.032 | 0.115 | .333 | .583 | .448 | 10 | 29 | 24 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.200 | 0.978 | 0.111 | .333 | .533 | .444 | 7 | 18 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.053 | 0.618 | 0.250 | .158 | .211 | .407 | 9 | 27 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.466 | 0.284 | .091 | .091 | .375 | 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.313 | 0.313 | .000 | .000 | .313 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.043 | 0.651 | 0.085 | .261 | .304 | .346 | 9 | 26 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 6 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.118 | 0.941 | 0.000 | .412 | .529 | .412 | 6 | 17 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.401 | 0.161 | .120 | .120 | .281 | 10 | 32 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2014 | 0.000 | 0.483 | 0.062 | .211 | .211 | .273 | 8 | 22 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○5-3) | 左 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 栗平スクイッズ(●1-2) | 三 | 3番打者 | - アゴ - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 AROSSO(○5-7) | 左 | 5番打者 | - 左安 - 四球 - 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 SHO-GUN(●0-5) | 三 | 4番打者 | - 併殺 - アゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 栗平スクイッズ(△4-4) | 左 | 4番打者 | - 左飛 - 左2(1) - 四球 - 捕飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月04日 | LG | 対 StingRays(○1-5) | 中 | 8番打者 | - 左2(2) - 中2(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○8-2) | 右 | 4番打者 | - 四球 - 安打 - 敵失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●3-10) | 右 | 3番打者 | - 中飛 - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 ミラーズ(○7-4) | 中 | 2番打者 | - ア飛 - 本塁打(3) - ア飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●1-7) | 右 | 6番打者 | - 三振 - 三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●1-9) | 三 | 守備交代 | - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 KABOOM(○4-1) | 中 | 5番打者 | - 右ゴ - 三ゴ - 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月10日 | LG | 対 KOREANS(●6-3) | 7番打者 | - 敵失 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○7-2) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 内安 - 内安 - アウト | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月02日 | LG | 対 マーリンズ(●9-5) | 捕 | 2番打者 | - 中走本(2) - 死球 - 安打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | FC | 対 恵比寿モレーナ(●6-5) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 中安 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●5-10) | 捕 | 守備交代 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月14日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●3-5) | 三 | 8番打者 | - 遊飛 - 三振 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 Blue Radiants(●4-13) | 左 | 4番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○2-1) | 中 | 7番打者 | - ニゴ - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 ZaK Japan(●4-2) | 右 | 9番打者 | - 捕飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○7-5) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 VAMPIRE(○8-3) | 三 | 2番打者 | - ア飛 - 四球 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | LG | 対 MARVELL(●3-0) | 右 | 5番打者 | - 三ゴ - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月26日 | LG | 対 WANDS(○2-0) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 左失 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 spベアーズ(△6-6) | 左 | 9番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月21日 | LG | 対 オートデスク絆(○5-2) | 三 | 3番打者 | - 左安 - 野選(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | LG | 対 立川ライノス(○8-5) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 遊飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | LG | 対 一番星(●2-4) | 左 | 7番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月01日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○9-1) | 三 | 7番打者 | - 遊飛 - 遊安 - 中2(1) - 三飛 - 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●9-7) | 左 | 4番打者 | - 三振 - 安打(1) - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月22日 | LG | 対 けちゃっぷ(●12-1) | 中 | 10番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 高円寺アッカ(●5-7) | 右 | 5番打者 | - 四球 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 神宮セラーズ(△3-3) | 中 | 8番打者 | - アゴ - 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 立川ライノス(△5-5) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 前野MANYMETS(○10-0) | 右 | 守備交代 | - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(△6-6) | 三 | 4番打者 | - ア飛 - 野選 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 Blue Radiants(●3-4) | 左 | 9番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 一番星(○3-9) | 三 | 5番打者 | - 死球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 FS A Cuppers(●1-2) | 三 | 9番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | FC | 対 spベアーズ(○4-12) | 三 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○8-5) | 三 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | FC | 対 Tokyo Good Fielders(△4-4) | 三 | 7番打者 | - ア飛 - ア飛 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 ナプラ(○6-3) | 中 | 7番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 太陽ライジンズ(●12-2) | 捕 | 守備交代 | - ニ飛 - 左飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月01日 | LG | 対 Raidars(○6-0) | 三 | 5番打者 | - 内安 - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | LG | 対 ツインリバーズ(●1-5) | 中 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●2-7) | 中 | 9番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月16日 | LG | 対 一番星(△5-5) | 中 | 2番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 不動前ECE(●6-2) | 三 | 4番打者 | - 安2(1) - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 TanZ-East(○2-7) | 三 | 4番打者 | - 安打(1) - アゴ - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●3-5) | 三 | 守備交代 | - 死球 - ア飛 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | SC | 対 新宿EVER(●12-8) | 左 | 守備交代 | - 敵失 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月24日 | LG | 対 R'z(●1-4) | 中 | 4番打者 | - 四球 - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月10日 | LG | 対 BILY(○2-0) | 右 | 4番打者 | - 安打 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月09日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○3-4) | 中 | 4番打者 | - ア飛 - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●5-4) | 中 | 4番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 太陽ライジンズ(●6-2) | 中 | 4番打者 | - 安打 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 東京JUNKS(●1-5) | 中 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 王子Blitz(○9-3) | 中 | 6番打者 | - 安打(2) - 安打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 東京パイレーツ(○11-15) | 中 | 7番打者 | - ア飛 - 安打 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●3-9) | 中 | 4番打者 | - 内安 - 安2 - 野選 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 ベアーズ(●4-5) | 中 | 6番打者 | - 敵失 - 安2 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 鮪(●1-8) | 中 | 5番打者 | - アゴ - 内安 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●18-5) | 中 | 守備交代 | - ア飛 - ア直 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | LG | 対 Tokyo Crazy Eagles(●1-7) | 中 | 守備交代 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月07日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●12-5) | 中 | 5番打者 | - 安打 - アゴ - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月18日 | FC | 対 一番星(●11-1) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月27日 | LG | 対 シェイカーズ(●0-4) | 中 | 3番打者 | - ア飛 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月12日 | LG | 対 ツインリバーズ(●6-12) | 中 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - 三振 - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
