背番号:11 ポジション:内野手 守備エリア: 一 三 遊 左 中 右 投打:右投両打 役職: キャプテン 経理 広報 登録No: 278 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.091/打点1/本塁打0
22 打数/2 安打/6 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
良くも悪くもムードメーカー!!
チームには欠かせない存在
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.377 | 0.195 | .091 | .091 | .286 | 10 | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.462 | 0.146 | .158 | .158 | .304 | 7 | 23 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.095 | 0.518 | 0.137 | .143 | .238 | .280 | 9 | 25 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.350 | 0.183 | .083 | .083 | .267 | 10 | 30 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.582 | 0.218 | .182 | .182 | .400 | 7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.520 | 0.220 | .150 | .150 | .370 | 10 | 27 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.453 | 0.347 | .053 | .053 | .400 | 11 | 30 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.319 | 0.208 | .100 | .100 | .308 | 9 | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.000 | 0.403 | 0.168 | .118 | .118 | .286 | 8 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.000 | 0.259 | 0.094 | .120 | .120 | .214 | 10 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 0.000 | 0.290 | 0.190 | .050 | .050 | .240 | 9 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 0.000 | 0.350 | 146.667 | .100 | .100 | .250 | 11 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.377 | 0.195 | .091 | .091 | .286 | 10 | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.538 | 0.163 | .188 | .188 | .350 | 6 | 20 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.111 | 0.495 | 0.162 | .111 | .222 | .273 | 8 | 22 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.350 | 0.183 | .083 | .083 | .267 | 10 | 30 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.582 | 0.218 | .182 | .182 | .400 | 7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.540 | 0.187 | .176 | .176 | .364 | 8 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 10 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.330 | 0.196 | .067 | .067 | .263 | 7 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.000 | 0.403 | 0.168 | .118 | .118 | .286 | 8 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.000 | 0.279 | 0.105 | .087 | .087 | .192 | 9 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 0.000 | 0.234 | 0.129 | .053 | .053 | .182 | 8 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 0.000 | 0.387 | 0.147 | .120 | .120 | .267 | 9 | 30 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | 対 AROSSO(○5-7) | DH | 9番打者 | - ニゴ - 四球 - 遊直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月12日 | LG | 対 SHO-GUN(●0-5) | 三 | 守備交代 | - アゴ - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月21日 | LG | 対 栗平スクイッズ(△4-4) | 右 | 6番打者 | - 四球 - 一ゴ - 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月04日 | LG | 対 StingRays(○1-5) | 右 | 6番打者 | - 進塁打 - 右安 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月06日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○8-2) | DH | 11番打者 | - アゴ - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月06日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●3-10) | DH | 11番打者 | - 四球 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月22日 | LG | 対 ミラーズ(○7-4) | 右 | 9番打者 | - 安打(1) - アゴ - ア飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●1-7) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●1-9) | 右 | 守備交代 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | LG | 対 KABOOM(○4-1) | DH | 8番打者 | - ニゴ - 右飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | 対 Punctual(○8-7) | 遊 | 4番打者 | - 死球 - 見三振 - 投ゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月11日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●1-6) | DH | 守備交代 | - アゴ - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○13-4) | 二 | 7番打者 | - 三振 - 四球 - 右安(2) - 見三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月09日 | LG | 対 StingRays(○9-0) | 二 | 7番打者 | - 四球 - ア飛 - 敵失 - 安打(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-3) | DH | 10番打者 | - 右安 - 進塁打 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | FC | 対 Punctual(○8-1) | DH | 6番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 KOREANS(●6-3) | DH | 8番打者 | - 投ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○7-2) | 右 | 6番打者 | - 三振 - 右2 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月02日 | LG | 対 マーリンズ(●9-5) | 二 | 4番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月10日 | FC | 対 恵比寿モレーナ(●6-5) | 右 | 6番打者 | - 三飛 - 左安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●5-10) | DH | 2番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月14日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●3-5) | 右 | 6番打者 | - ニ飛 - 三振 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | LG | 対 Blue Radiants(●4-13) | 一 | 3番打者 | - 三振 - 安2(2) - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月04日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○2-1) | DH | 10番打者 | - 遊飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月07日 | LG | 対 新宿REDEYE(○8-3) | DH | 7番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月16日 | LG | 対 ZaK Japan(●4-2) | DH | 10番打者 | - 一ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月18日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(○7-5) | 一 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 遊併 - 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月04日 | LG | 対 VAMPIRE(○8-3) | 右 | 守備交代 | - アゴ - 四球 - ア飛 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月21日 | LG | 対 MARVELL(●3-0) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月26日 | LG | 対 WANDS(○2-0) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月20日 | LG | 対 spベアーズ(△6-6) | DH | 6番打者 | - 進塁打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 KOREANS(●5-6) | 一 | 5番打者 | - 三振 - 進塁打 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月21日 | LG | 対 オートデスク絆(○5-2) | 右 | 6番打者 | - 併殺 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | LG | 対 立川ライノス(○8-5) | 6番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
05月15日 | LG | 対 一番星(●2-4) | DH | 8番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月01日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○9-1) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - 中安(1) - 投ゴ - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月19日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●9-7) | 右 | 守備交代 | - 安打(1) - 四球 - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月22日 | LG | 対 けちゃっぷ(●12-1) | DH | 8番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月07日 | LG | 対 高円寺アッカ(●5-7) | DH | 守備交代 | - 三振 - アゴ - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月15日 | LG | 対 神宮セラーズ(△3-3) | 右 | 10番打者 | - 敵失 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | LG | 対 立川ライノス(△5-5) | DH | 13番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | LG | 対 前野MANYMETS(○10-0) | DH | 5番打者 | - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(△6-6) | 遊 | 8番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | 対 Blue Radiants(●3-4) | DH | 7番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月14日 | LG | 対 Abends(●12-4) | 三 | 4番打者 | - 三振 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月17日 | LG | 対 FS A Cuppers(●1-2) | DH | 5番打者 | - 三振 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月17日 | LG | 対 一番星(○3-9) | 二 | 守備交代 | - 四球 - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月11日 | LG | 対 マーリンズ(○5-11) | 二 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | FC | 対 spベアーズ(○4-12) | 二 | 5番打者 | - 四球 - アゴ(1) - 野選(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○8-5) | 二 | 7番打者 | - 三振 - ア飛 - 三振 - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | FC | 対 Tokyo Good Fielders(△4-4) | DH | 10番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | LG | 対 ナプラ(○6-3) | DH | 11番打者 | - アゴ - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月09日 | LG | 対 太陽ライジンズ(●12-2) | 二 | 3番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月01日 | LG | 対 Raidars(○6-0) | DH | 10番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月11日 | LG | 対 ツインリバーズ(●1-5) | DH | 守備交代 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月14日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●2-7) | DH | 7番打者 | - 四球 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月16日 | LG | 対 一番星(△5-5) | 三 | 4番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月09日 | LG | 対 不動前ECE(●6-2) | DH | 6番打者 | - 三振 - ア直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月19日 | LG | 対 spベアーズ(○5-10) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月28日 | LG | 対 TanZ-East(○2-7) | 一 | 2番打者 | - 四球 - アゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月21日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●3-5) | 一 | 4番打者 | - アゴ - 四球 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月07日 | SC | 対 新宿EVER(●12-8) | 二 | 守備交代 | - 安打(1) - 四球 - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月24日 | LG | 対 R'z(●1-4) | 一 | 8番打者 | - 見三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月10日 | LG | 対 BILY(○2-0) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月09日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○3-4) | 三 | 6番打者 | - 敵失 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月19日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●5-4) | DH | 9番打者 | - アゴ - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月12日 | FC | 対 東京アザーズ(●0-5) | 一 | 6番打者 | - 四球 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | LG | 対 KOREANS(●6-3) | 一 | 6番打者 | - 安打 - ア飛 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | LG | 対 東京JUNKS(●1-5) | DH | 10番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 王子Blitz(○9-3) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月27日 | LG | 対 東京パイレーツ(○11-15) | DH | 6番打者 | - 四球 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月20日 | FC | 対 青山タイヨースターズ(○13-3) | 7番打者 | - 内安(1) - 四球 - アゴ - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
04月15日 | LG | 対 新宿EVER(●8-5) | 二 | 6番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●3-9) | 一 | 8番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月10日 | LG | 対 ベアーズ(●4-5) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月03日 | LG | 対 ピグレッツ(○10-4) | DH | 9番打者 | - 四球 - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月16日 | LG | 対 鮪(●1-8) | 一 | 7番打者 | - 内安 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月18日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●18-5) | 三 | 守備交代 | - アゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月21日 | LG | 対 Tokyo Crazy Eagles(●1-7) | 三 | 5番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月07日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●12-5) | 一 | 6番打者 | - 安打 - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月16日 | LG | 対 イレギュラーズ(●9-3) | 左 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月27日 | LG | 対 シェイカーズ(●0-4) | 一 | 7番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月12日 | LG | 対 ツインリバーズ(●6-12) | 一 | 6番打者 | - 安打 - アゴ - アゴ - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月15日 | LG | 対 KOREANS(●11-2) | 二 | 7番打者 | - アウト - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | FC | 対 一番星(●11-1) | 一 | 11番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | LG | 対 ピグレッツ(●0-15) | 一 | 6番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月04日 | LG | 対 HYBRIDS(○8-4) | 三 | 7番打者 | - 三振 - 敵失 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月20日 | LG | 対 青山タイヨースターズ(○2-10) | 一 | 7番打者 | - 野選 - 四球 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月30日 | LG | 対 R'z(●7-8) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - ア飛 - 敵失 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月18日 | LG | 対 東京JUNKS(●4-5) | 一 | 5番打者 | - 敵失 - 安打 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月04日 | LG | 対 Cools(●1-2) | 一 | 7番打者 | - 三振 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月29日 | RC | 対 Labyrinth(●4-5) | 一 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月13日 | LG | 対 KOREANS(●7-8) | 一 | 10番打者 | - ア飛 - 三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月16日 | LG | 対 CBBC(●6-8) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 内安 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月19日 | LG | 対 Cherry Monkeys(○3-1) | 一 | 7番打者 | - アゴ - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月21日 | LG | 対 イレギュラーズ(●8-10) | 一 | 7番打者 | - 敵失 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月14日 | LG | 対 MightyMouse(○9-7) | 一 | 6番打者 | - 三振 - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月04日 | LG | 対 King☆Johnny(●1-17) | 一 | 9番打者 | - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月12日 | LG | 対 プレアデス(●1-11) | 一 | 10番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月22日 | LG | 対 Labyrinth(●3-10) | 遊 | 8番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
262
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
MAPPA! | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜T-BREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まいーんず | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヰセキジアス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京Full-throttle | 0 | 0 | 0 | 0 |