背番号:63 ポジション:内野手 守備エリア: 二 投打:右投右打 役職: 登録No: 2834 登録日: 2015-08-21 21:46:31 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/3 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
走り込みで培った下半身から生み出されるスイングは粘り強く、相手投手の嫌がるバッティングを徹底する。
【全試合】
2019年 : チーム首位打者 (打率:.417)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.522 | 0.078 | .222 | .222 | .300 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0.050 | 0.635 | 0.185 | .200 | .250 | .385 | 9 | 26 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 10 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.361 | 0.100 | .130 | .130 | .231 | 10 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 0.000 | 0.199 | 0.108 | .045 | .045 | .154 | 12 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.083 | 0.962 | 0.045 | .417 | .500 | .462 | 11 | 26 | 24 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | 0.103 | 0.603 | 0.090 | .205 | .308 | .295 | 14 | 44 | 39 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 0.118 | 0.557 | 0.087 | .176 | .294 | .263 | 7 | 19 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0.091 | 0.458 | 0.087 | .182 | .273 | .269 | 9 | 26 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | .000 | .000 | .143 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.522 | 0.078 | .222 | .222 | .300 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0.067 | 0.667 | 0.200 | .200 | .267 | .400 | 7 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.567 | 0.139 | .214 | .214 | .353 | 8 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.393 | 0.107 | .143 | .143 | .250 | 9 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 0.000 | 0.184 | 0.051 | .067 | .067 | .118 | 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.125 | 1.063 | 0.063 | .438 | .563 | .500 | 8 | 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | 0.143 | 0.555 | 0.055 | .179 | .321 | .233 | 10 | 30 | 28 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 0.133 | 0.583 | 0.050 | .200 | .333 | .250 | 6 | 16 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0.105 | 0.524 | 0.103 | .158 | .263 | .261 | 8 | 23 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | .000 | .000 | .143 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月13日 | LG | 対 PALYBALLS(○12-16) | 二 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | LG | 対 ケンボウズ(○6-7) | 二 | 8番打者 | - 投ゴ - 空三振 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月29日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(●11-10) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 野CUBE(○3-4) | 二 | 9番打者 | - 遊ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(○9-12) | 二 | 9番打者 | - 空三振 - 四球 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 | LG | 対 立川ライノス(○1-10) | 左 | 7番打者 | - 四球 - 三飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●2-14) | 右 | 9番打者 | - 一ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | CC | 対 ユーグレナアタマーズ(●10-4) | 右 | 7番打者 | - 遊ゴ - 左飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 ケンボウズ(○0-15) | 右 | 8番打者 | - 空三振 - 四球 - 空三振 - 右2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 バニーズ(●14-7) | 二 | 6番打者 | - 見三振 - 三ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ケンズ(△6-6) | 右 | 9番打者 | - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(△4-4) | DH | 8番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ(1) - 死球(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 KOREANS(●9-7) | 二 | 8番打者 | - 中飛 - 中安(1) - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | CS | 対 杉並DUCKS(○8-5) | 右 | 10番打者 | - 見三振 - 死球 - 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月06日 | LG | 対 東京ブルーフェザンツ(●9-5) | 右 | 8番打者 | - 中安 - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 Cookie Baseball Club(○5-9) | 二 | 9番打者 | - 死球 - 遊飛 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月11日 | LG | 対 まいーんず(○0-11) | 右 | 7番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○1-12) | DH | 10番打者 | - 三ゴ - 中安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 StingRays(○6-7) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | CS | 対 S.C.JOY(●4-14) | 二 | 8番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 SUNDAYS(●8-1) | DH | 12番打者 | - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月17日 | LG | 対 Madrush(●7-4) | DH | 9番打者 | - 遊ゴ - 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | RC | 対 杉並DUCKS(●6-2) | 右 | 9番打者 | - 空三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(△4-4) | DH | 12番打者 | - 左安 - 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | LG | 対 S.C.JOY(●6-2) | 9番打者 | - 投ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 11月07日 | LG | 対 UNITE(○3-9) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 左飛 - ニゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 ザウルス(○4-5) | 右 | 7番打者 | - 中安(2) - 三失 - 三ゴ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月26日 | LG | 対 Madrush(●6-4) | 二 | 8番打者 | - 投飛 - ニゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 09月12日 | LG | 対 けちゃっぷ(●13-0) | 二 | 9番打者 | - 右安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 CHUTORO(○2-4) | 右 | 9番打者 | - 投失 - 四球(1) - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月18日 | LG | 対 WANDS(●3-5) | 右 | 10番打者 | - ニゴ - 投ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 06月27日 | LG | 対 高円寺アッカ(○5-13) | 二 | 7番打者 | - 三失 - 中安(1) - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | CS | 対 高円寺アッカ(●0-8) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月11日 | LG | 対 東京ブルーフェザンツ(●1-5) | 右 | 11番打者 | - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | LG | 対 東京シーガルズ(●9-2) | 二 | 11番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月15日 | LG | 対 Madrush(●8-2) | 二 | 7番打者 | - ニゴ - 遊選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | LG | 対 浦安Marlines(●10-3) | 二 | 8番打者 | - 三失 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月25日 | CC | 対 Madrush(●2-1) | 二 | 7番打者 | - 空三振 - 四球 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 Cadenza(●3-5) | DH | 10番打者 | - ニゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月13日 | LG | 対 オーシャンズ(●9-2) | 二 | 11番打者 | - 左安 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●6-3) | 二 | 8番打者 | - 左飛 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | CC | 対 SHO-GUN(△12-12) | 二 | 10番打者 | - 三振 - 敵失(1) - 敵失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月02日 | LG | 対 高円寺アッカ(○7-11) | DH | 10番打者 | - 遊ゴ(1) - 犠飛(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | CS | 対 WANDS(●9-10) | 二 | 7番打者 | - 遊飛 - 三ゴ - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●2-3) | 右 | 7番打者 | - 一飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 東京南海ホークス(○3-5) | 二 | 7番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | LG | 対 Hangover's(○4-7) | DH | 5番打者 | - 三ゴ - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月29日 | LG | 対 StingRays(○4-7) | DH | 6番打者 | - 左2(1) - 遊安 - 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(●3-2) | 二 | 7番打者 | - 三直 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(△9-9) | 二 | 8番打者 | - 遊安 - 中安(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 イレギュラーズ(○1-10) | DH | 7番打者 | - 投失 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月04日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○7-6) | DH | 10番打者 | - 中2 - 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | CC | 対 Tomorrow Never Knows(●7-17) | 二 | 6番打者 | - 三失 - ニ飛 - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月12日 | CS | 対 Pe Angels(●18-0) | 二 | 10番打者 | - 投ゴ - 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 オーシャンズ(●7-9) | DH | 10番打者 | - 左飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | LG | 対 WANDS(●4-10) | 二 | 11番打者 | - 空三振 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月17日 | CS | 対 チームフミハナ(○2-5) | 二 | 9番打者 | - 右安(1) - 遊ゴ - 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 | FC | 対 METI野球部(●7-5) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 投失 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | LG | 対 レインドッグス(○1-2) | 二 | 6番打者 | - 三ゴ - 投失 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月20日 | LG | 対 ジェロニモ(○4-18) | 二 | 10番打者 | - 遊安 - 遊飛 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月08日 | FC | 対 PATRIOTS(○4-8) | 二 | 9番打者 | - 遊ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月09日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○4-13) | 二 | 7番打者 | - 遊ゴ - 遊飛 - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 侍EXECUTIVE(●19-4) | 二 | 2番打者 | - 遊飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | FC | 対 Madrush(○9-7) | 二 | 2番打者 | - 三ゴ - 左安 - 敵失 - ニゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 ORCA(●9-4) | 二 | 2番打者 | - 空三振 - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月07日 | FC | 対 Abends(○10-2) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 - 中安(1) - 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○8-9) | 二 | 8番打者 | - 左安 - 敵失 - 敵失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月06日 | LG | 対 Werewolf(●14-11) | 二 | 5番打者 | - ア飛 - 三振 - ア飛 - 安3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 オーシャンズ(●5-19) | 二 | 8番打者 | - 左直 - 遊ゴ - 左3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 03月25日 | LG | 対 ケンズ(●2-8) | 二 | 8番打者 | - 三直 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 PALYBALLS(●0-16) | 二 | 8番打者 | - 投ゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月29日 | LG | 対 ピペッツ(●13-7) | 二 | 8番打者 | - 投飛 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 StingRays(●3-4) | 二 | 11番打者 | - 三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(○6-7) | 右 | 7番打者 | - 三ゴ - 敵失 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 イレギュラーズ(△5-5) | 二 | 7番打者 | - 四球(1) - 空三振 - 右2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月03日 | CC | 対 東京リボーン(●7-3) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○7-13) | 二 | 7番打者 | - アゴ - 安2(1) - 安打 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 MuddyWaters(●2-3) | 二 | 10番打者 | - アゴ - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月04日 | LG | 対 JHEROES(●9-12) | 二 | 8番打者 | - 三振 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | LG | 対 BANDITS(○5-4) | 二 | 7番打者 | - 三振 - 安3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | CC | 対 東京ジュピターズ(●9-7) | 二 | 7番打者 | - アゴ - 安打 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | LG | 対 ヤングメン(●5-12) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 StingRays(○8-2) | 右 | 8番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 05月14日 | LG | 対 チームKei(○12-6) | 右 | 6番打者 | - 三振 - アゴ - 四球 - ア直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 LFD(●24-0) | 二 | 8番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 エイビベースボールクラブ(○0-16) | 二 | 8番打者 | - 内安 - 三振 - 四球 - 敵失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 ZaK Japan(●4-8) | DH | 2番打者 | - ア飛 - アゴ - 犠飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
436
view


