背番号:4 ポジション:外野手 守備エリア: 一 二 左 右 投打:右投右打 役職: スコアラー 登録No: 5836 登録日: 2017-12-11 23:13:04 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.333/打点0/本塁打0
3 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.000/打点0/本塁打0
5 打数/0 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
野球初心者にも関わらず打撃と守備の向上が著しいチームのキーマン的プレーヤー。彼が打ち、守れば、チーム全体が盛り上がる存在。試合参加も数多く頼りになる存在!
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | .000 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.154 | 0.154 | .000 | .000 | .154 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.368 | 0.132 | .118 | .118 | .250 | 7 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | .000 | .000 | .100 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.494 | 0.094 | .200 | .200 | .294 | 6 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.067 | 0.686 | 0.086 | .267 | .333 | .353 | 7 | 17 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | .000 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | .000 | .000 | .100 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.437 | 0.151 | .143 | .143 | .294 | 6 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | .000 | .000 | .100 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.432 | 0.068 | .182 | .182 | .250 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.077 | 0.641 | 0.103 | .231 | .308 | .333 | 6 | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月16日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(●5-21) | 二 | 6番打者 | - 投ゴ - 三振 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●1-9) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月08日 | LG | 対 HYBRIDS(●3-9) | 右 | 2番打者 | - 死球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●3-9) | DH | 10番打者 | - 投ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(●9-5) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 ピグレッツ(●1-15) | 左 | 7番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月06日 | FC | 対 TRIDENT IBIS(●9-3) | 二 | 8番打者 | - 三振 - 一ゴ(1) - 死球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 バニーズ(●8-9) | 右 | 6番打者 | - 三振 - 三振 - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月08日 | LG | 対 SHO-GUN(○7-2) | 二 | 8番打者 | - 三振 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 文教スパッツ(●15-0) | DH | 8番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | FC | 対 渡辺WINS(○5-13) | 右 | 7番打者 | - 三振 - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | FC | 対 マーリンズ(○2-9) | DH | 9番打者 | - 死球 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月23日 | LG | 対 ユーグレナアタマーズ(○6-15) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 - 三失(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | LG | 対 パディーズ(●10-0) | DH | 10番打者 | - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●4-7) | DH | 6番打者 | - 捕ゴ - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月23日 | SC | 対 Junkies(●5-0) | 右 | 6番打者 | - 投ゴ - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●7-3) | 右 | 7番打者 | - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月19日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○11-5) | 右 | 7番打者 | - 一飛 - 投ゴ - 三飛 - 中安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LG | 対 二子玉スパークス(●16-7) | 左 | 6番打者 | - 見三振 - 四球(1) - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月22日 | LG | 対 ユーグレナアタマーズ(○7-8) | 右 | 8番打者 | - 一ゴ - 見三振 - 中安 - 死球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | LG | 対 千種倶楽部(●8-2) | DH | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月28日 | LG | 対 REGALOS(○11-1) | DH | 9番打者 | - 遊ゴ - ニゴ - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 二子玉スパークス(●5-3) | 右 | 10番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 サムライ野球チーム(●5-4) | DH | 10番打者 | - 三ゴ(1) - 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月10日 | SS | 対 新宿Bepps(●2-13) | 二 | 7番打者 | - 四球 - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 ナプラ(●9-2) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | LG | 対 サムライ野球チーム(●11-10) | 左 | 8番打者 | - 見三振 - 遊失 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | FC | 対 ザ・チキンハーツ(●1-8) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 捕安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 新宿Bepps(●2-5) | 左 | 9番打者 | - 二失 - 投飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 HYBRIDS(●3-11) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 左安 - 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月09日 | LG | 対 FUKAGAWA GRANDSLAM(●2-8) | 右 | 7番打者 | - 一飛 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | SC | 対 SHO-GUN(●14-3) | 右 | 10番打者 | - 内安 - 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(●3-7) | DH | 8番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 ゴッドファイヤーズ(○2-10) | 右 | 6番打者 | - 右安(1) - 三振 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 Z's(●9-10) | DH | 11番打者 | - 中安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 上京(○19-3) | 右 | 9番打者 | - 四球 - 四球(1) - 左2(2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月17日 | LG | 対 WashLegs(●4-11) | 右 | 3番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
1位
30丸山 恭右
加入してから目まぐるしく成長し、秘めたる能力が覚醒してからチームのエースと四番を任せられるまでになったチームの要。
趣味は格闘技とトライアスロン。
パイレーツきっての要注意
1570 view
546
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 8 | 0 | 38 | |
| Crocodiles Baseball Club | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| 広島国際カープ | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| spベアーズ | 1 | 5 | 0 | 26 | |
| Royal Lions | 1 | 5 | 0 | 26 | |
| C-MARI | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| アフロディーテ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| SHAPE Partners | 1 | 0 | 0 | 6 | |


