背番号:18 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 左 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 6487 登録日: 2018-02-18 14:33:23 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.300/打点2/本塁打0
20 打数/6 安打/5 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
肩に爆弾持ちのキャッチャー。高い出塁率とシェアなバッティング技術を持つ一方で、新ユニフォームをデザインするセンスもあり。盗塁技術・意識共に向上中。
【全試合】
2021年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
【リーグ戦】
2021年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.701 | 0.156 | .273 | .273 | .429 | 9 | 28 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.313 | 1.167 | 0.229 | .313 | .625 | .542 | 8 | 24 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.762 | 0.095 | .333 | .333 | .429 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 1.208 | 0.065 | .571 | .571 | .636 | 4 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.250 | 1.225 | 0.225 | .375 | .625 | .600 | 8 | 25 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.750 | 1.667 | 0.417 | .250 | 1.000 | .667 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.308 | 1.115 | 0.192 | .308 | .615 | .500 | 8 | 18 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.740 | 0.140 | .300 | .300 | .440 | 8 | 25 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.385 | 1.139 | 0.293 | .231 | .615 | .524 | 7 | 21 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.762 | 0.095 | .333 | .333 | .429 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 1.225 | 0.025 | .600 | .600 | .625 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.250 | 1.225 | 0.225 | .375 | .625 | .600 | 8 | 25 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.750 | 1.500 | 0.250 | .250 | 1.000 | .500 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.364 | 1.290 | 0.199 | .364 | .727 | .563 | 7 | 16 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○4-5) | 左 | 5番打者 | - 左安 - 死球 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 VAMPIRE(○4-9) | 右 | 6番打者 | - 四球 - 一安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 スリーエンジェルス(●4-3) | 左 | 5番打者 | - 遊失 - 投飛 - ニ安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 ADブルーフレイムズ(●3-8) | 左 | 5番打者 | - 一併 - 遊ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 Seidow(●5-7) | 左 | 5番打者 | - 左飛 - 四球 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(△2-2) | 左 | 5番打者 | - 三振 - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 アクティブエイト(○9-2) | 捕 | 5番打者 | - ニ安 - 三失 - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○4-2) | 左 | 5番打者 | - 遊ゴ(1) - 右飛 - 投ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | RC | 対 東京ビシソワーズ(●9-2) | 捕 | 5番打者 | - 投ゴ - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | LG | 対 チームポアンカレ(○3-13) | 左 | 5番打者 | - 投直 - 空三振 - 一失 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月26日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●5-2) | 左 | 5番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 MONSTERS(●6-1) | 左 | 5番打者 | - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●1-8) | 左 | 5番打者 | - アゴ - 死球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | CS | 対 Aspens(●4-8) | 左 | 5番打者 | - 右安 - 三振 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 GRADE RIZE Z(●12-3) | 左 | 5番打者 | - 左3(2) - 三振 - 敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○8-3) | 右 | 5番打者 | - 四球 - 中安(1) - 四球 - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 NAVYBLITZ(○1-12) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 遊併 - 本塁打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○3-13) | 左 | 6番打者 | - 三振 - 一失 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 一天(○0-17) | 右 | 6番打者 | - 死球 - 遊安(1) - 三ゴ - 中安(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月10日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●15-6) | 左 | 8番打者 | - 中犠飛(1) - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 せんがくず(○9-1) | 右 | 6番打者 | - 右飛 - 四球 - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | CS | 対 東京リトルバスターズ(●0-3) | 左 | 4番打者 | - ア飛 - 中安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ムサビ特選隊(△8-8) | 捕 | 6番打者 | - 安打(1) - 安打 - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 | LG | 対 浦安Marlines(●0-1) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月11日 | LG | 対 ホイチョイ(○4-1) | 捕 | 3番打者 | - アゴ - アゴ - 安2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 yesmen(○1-7) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 四球 - 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月13日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(△2-2) | 捕 | 3番打者 | - 三振 - 安打 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月09日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○4-14) | 捕 | 3番打者 | - ア飛 - 四球 - 三振 - 安打 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | LG | 対 Punctual(○6-12) | 左 | 5番打者 | - 安2(1) - 安3(3) - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | LG | 対 プレアデス(●6-7) | 捕 | 2番打者 | - 三振 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 Rangers(○8-3) | 中 | 3番打者 | - 死球 - 四球 - 死球 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 | LG | 対 草野球スピリッツ(●0-1) | 捕 | 11番打者 | - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月19日 | CC | 対 ブラックルシアンズ(○9-5) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(○4-2) | 捕 | 11番打者 | - 中本(3) - 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月29日 | LG | 対 せんがくず(●9-6) | 捕 | 10番打者 | - ニゴ - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | LG | 対 C.C.Nationals(●10-0) | 二 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 09月28日 | LG | 対 LATERAL RAISE(○4-13) | 一 | 7番打者 | - アゴ - 安2(2) - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 ZERO ONE(●3-7) | 三 | 10番打者 | - 死球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | LG | 対 シェイカーズ(○7-4) | 遊 | 8番打者 | - 投ゴ - ニゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 ブラックタイガース(○3-7) | 中 | 守備交代 | - 三振 - 安3(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 王子Blitz(○14-0) | 三 | 10番打者 | - 左安(1) - 右飛 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | CC | 対 東京ビシソワーズ(●6-3) | 中 | 11番打者 | - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | LG | 対 浦安Marlines(○5-8) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 安2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
3位
27久保崎大
体型からは考えられない俊敏な動きの先生。打席に立てば威圧感マックスのフォームから豪快な打球を飛ばす。そして、彼の最大の弱点——それは「野菜」。
少しでも口にすると、即アウト。
895 view
4位
1平大岳
勝負強いバッティングでチームを牽引する。チャンスで打席に入れば必ず点が入ると言っても過言ではない。また、投手としても才能を開花させ、安定したピッチングでゲームを作る。
監督しても抜群のリ
673 view
453
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャルソンジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PARADISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avanti Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | |


