背番号:0 ポジション:内野手 守備エリア: 遊 投打:右投左打 役職: 登録No: 8531 登録日: 2019-04-14 12:59:13 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.300/打点3/本塁打0
10 打数/3 安打/1 四死球/2 盗塁
打率.333/打点5/本塁打0
21 打数/7 安打/9 四死球/8 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学、高校、大学まで投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
不動のショート・オーストラリア帰りの男。
チームの守備の要。不動のショートストップ。
走攻守ルックスの四拍子男!
まるで野球界のオールインワンパッケージ。
グラウンドに立てば、ボールも人も彼に吸い寄せられる。(かも)
【全試合】
2025年 : チーム盗塁王 (8盗塁)
2024年 : チーム盗塁王 (8盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.400)
【リーグ戦】
2025年 : チーム盗塁王 (8盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.533)
2024年 : チーム盗塁王 (8盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.400)、チーム打点王 (4打点)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.100 | 0.764 | 0.064 | .300 | .400 | .364 | 3 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.143 | 1.010 | 0.200 | .333 | .476 | .533 | 9 | 30 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.107 | 0.888 | 0.138 | .321 | .429 | .459 | 11 | 37 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.192 | 0.855 | 0.125 | .269 | .462 | .394 | 9 | 33 | 26 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.500 | 1.431 | 0.153 | .389 | .889 | .542 | 8 | 24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.231 | 0.938 | 0.092 | .308 | .538 | .400 | 5 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | .200 | .200 | .200 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.333 | 1.204 | 0.071 | .400 | .733 | .471 | 6 | 17 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.100 | 0.764 | 0.064 | .300 | .400 | .364 | 3 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.143 | 1.010 | 0.200 | .333 | .476 | .533 | 9 | 30 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.120 | 0.980 | 0.140 | .360 | .480 | .500 | 10 | 34 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.192 | 0.855 | 0.125 | .269 | .462 | .394 | 9 | 33 | 26 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.571 | 1.479 | 0.193 | .357 | .929 | .550 | 6 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.231 | 0.938 | 0.092 | .308 | .538 | .400 | 5 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.333 | 1.204 | 0.071 | .400 | .733 | .471 | 6 | 17 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月13日 | LG | 対 ピグレッツ(●2-3) | 遊 | 1番打者 | - ニゴ - 一ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月23日 | LG | 対 プレアデス(○9-5) | 遊 | 6番打者 | - 死球 - 左飛 - 左安(1) - 中2(2) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月25日 | LG | 対 PAWABACS(○9-3) | 遊 | 5番打者 | - 中飛 - 中飛 - 一ゴ - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○2-10) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 中飛 - ニゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月04日 | LG | 対 VAMPIRE(○4-9) | 遊 | 1番打者 | - 中安 - 四球 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 スリーエンジェルス(●4-3) | 遊 | 1番打者 | - 中2 - 四球 - ニゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(○3-8) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 死球 - 遊失 - 右2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LG | 対 ADブルーフレイムズ(●3-8) | 遊 | 1番打者 | - 投直 - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 Seidow(●5-7) | 遊 | 8番打者 | - 四球 - 遊飛 - 右安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(△2-2) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 中2(2) - 一ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 アクティブエイト(○9-2) | 遊 | 3番打者 | - 遊飛 - 遊飛 - ニゴ(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○4-2) | 遊 | 1番打者 | - 二失 - ニ飛 - 中安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | LG | 対 チームポアンカレ(○3-13) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - 中安 - 右安(1) - 四球 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月26日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●5-2) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - アゴ - 内安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | LG | 対 MONSTERS(●6-1) | 遊 | 1番打者 | - 左飛 - 一ゴ - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 PAWABACS(●5-4) | 遊 | 1番打者 | - 三飛 - 四球 - 本塁打(1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 Rangers(○7-5) | 遊 | 1番打者 | - 右安 - 四球 - 右安 - 一ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●1-8) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | CS | 対 Aspens(●4-8) | 遊 | 7番打者 | - 左飛 - 遊ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 GRADE RIZE Z(●12-3) | 遊 | 10番打者 | - ア飛 - 空三振 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○8-3) | 遊 | 6番打者 | - 三飛 - 中犠飛(1) - ニゴ - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 スレイヤーズ(○10-8) | 遊 | 2番打者 | - 一ゴ - 遊飛 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 NAVYBLITZ(○1-12) | 遊 | 9番打者 | - 三振 - 四球 - 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | LG | 対 広島国際カープ(○5-7) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 投安 - 遊ゴ - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月25日 | LG | 対 エイエイエス野球部(○11-6) | 遊 | 1番打者 | - 投飛 - 二失 - 右2 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月14日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○3-13) | 遊 | 1番打者 | - 中飛 - 三飛 - 中2(2) - ニゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 東京ブラッキーズ(●5-2) | 遊 | 2番打者 | - アゴ - 中直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 スレイヤーズ(○8-6) | 遊 | 1番打者 | - 投ゴ - 中2(1) - 遊飛 - 中2(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 アミーゴス(○2-10) | 遊 | 1番打者 | - 一ゴ - 四球(1) - 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 Rangers(●2-4) | 遊 | 2番打者 | - 一ゴ - 左犠飛(1) - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 一天(○0-17) | 遊 | 1番打者 | - 左飛 - 見三振 - 四球 - 中安 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 ムサセン(○6-7) | 遊 | 1番打者 | - 中2 - 遊飛 - 四球 - 一ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月10日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●15-6) | 遊 | 3番打者 | - 本塁打(3) - 四球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 Z's(○14-6) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 投飛 - 中3(3) - 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | RC | 対 琉球システマ(○8-4) | 遊 | 10番打者 | - 右安 - 一ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月09日 | LG | 対 Blue Radiants(●2-6) | 遊 | 3番打者 | - 中安(2) - 死球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 せんがくず(○9-1) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - アゴ - アウト - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | CS | 対 東京リトルバスターズ(●0-3) | 遊 | 9番打者 | - 中2 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○3-19) | 左 | 3番打者 | - アウト - アゴ - 四球(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 Meerkats(●13-9) | 遊 | 9番打者 | - 本塁打(2) - 内安(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | LG | 対 ホイチョイ(○4-1) | 三 | 10番打者 | - アゴ - 内安 - アゴ(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 yesmen(○1-7) | 左 | 10番打者 | - 四球 - 本塁打 - 安打 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月13日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(△2-2) | 左 | 9番打者 | - 安打 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 Rangers(○8-3) | 左 | 5番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 ツインリバーズ(●1-14) | 三 | 5番打者 | - 一ゴ - 投ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 | LG | 対 草野球スピリッツ(●0-1) | 一 | 12番打者 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | CC | 対 パディーズ(●6-0) | DH | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月19日 | CC | 対 ブラックルシアンズ(○9-5) | 左 | 8番打者 | - 安打 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | LG | 対 C.C.Nationals(●10-0) | 遊 | 7番打者 | - 三振 - 投ゴ - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 LATERAL RAISE(○4-13) | 中 | 8番打者 | - 安打 - ア飛 - 安2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 ZERO ONE(●3-7) | 左 | 7番打者 | - 三振 - 左3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | LG | 対 シェイカーズ(○7-4) | 左 | 9番打者 | - 死球 - 中2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 王子Blitz(○14-0) | 捕 | 9番打者 | - 遊ゴ - 一飛 - 右安(2) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | LG | 対 浦安Marlines(○5-8) | 中 | 8番打者 | - ア飛 - 四球 - 安2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
3位
27久保崎大
体型からは考えられない俊敏な動きの先生。打席に立てば威圧感マックスのフォームから豪快な打球を飛ばす。そして、彼の最大の弱点——それは「野菜」。
少しでも口にすると、即アウト。
992 view
4位
1平大岳
勝負強いバッティングでチームを牽引する。チャンスで打席に入れば必ず点が入ると言っても過言ではない。また、投手としても才能を開花させ、安定したピッチングでゲームを作る。
監督しても抜群のリ
737 view
420
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARADISE | 5 | 2 | 0 | 38 | |
| Rangers | 3 | 2 | 2 | 36 | |
| 東京アザーズ | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| ギャルソンジャイアンツ | 1 | 4 | 0 | 22 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| Avanti Suns | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |


