背番号:8 ポジション:外野手 守備エリア: 投 捕 一 三 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 副キャプテン その他 登録No: 2226 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.393/打点5/本塁打0
28 打数/11 安打/4 四死球/0 盗塁
打率.381/打点6/本塁打0
21 打数/8 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学、高校、大学での投手経験はありません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
元祖セクシー番長兼副キャプテンとしてチームを支えるボンダーズリーダーはプレモル500があれば活躍間違いなし
ミスターツーベースの異名は現役か!?
カタコト英語ですべりまくってスライディング!
ピッチャーフライだけは気をつけよう
【全試合】
2021年 : チーム本塁打王 (1本)
2020年 : チーム打点王 (8打点)
2019年 : チーム打点王 (7打点)
2017年 : チーム打点王 (13打点)、チーム本塁打王 (2本)
2016年 : チーム打点王 (11打点)
2015年 : チーム打点王 (10打点)
【リーグ戦】
2021年 : チーム本塁打王 (1本)
2019年 : チーム打点王 (6打点)
2017年 : チーム打点王 (13打点)、チーム本塁打王 (2本)
2016年 : チーム打点王 (10打点)
2015年 : チーム打点王 (10打点)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 3.12 | 3.00 | 4.22 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1.14 | 0.49 | 1.86 | 4.00 | 5 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 3.12 | 3.00 | 4.22 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1.14 | 0.49 | 1.86 | 4.00 | 5 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.107 | 0.969 | 0.076 | .393 | .500 | .469 | 12 | 32 | 28 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.121 | 0.843 | 0.056 | .333 | .455 | .389 | 15 | 36 | 33 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 0.061 | 0.998 | 0.089 | .424 | .485 | .513 | 15 | 39 | 33 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 0.091 | 0.652 | 0.197 | .182 | .273 | .379 | 12 | 29 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.107 | 0.746 | 0.139 | .250 | .357 | .389 | 12 | 36 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.129 | 0.502 | 0.051 | .161 | .290 | .212 | 12 | 34 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 0.000 | 0.612 | 0.212 | .200 | .200 | .412 | 12 | 34 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2019 | 0.200 | 1.283 | 0.083 | .500 | .700 | .583 | 9 | 24 | 20 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0.385 | 1.377 | 0.070 | .462 | .846 | .531 | 11 | 32 | 26 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 0.241 | 0.896 | 0.095 | .310 | .552 | .405 | 12 | 37 | 29 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 2016 | 0.200 | 1.054 | 0.121 | .367 | .567 | .488 | 12 | 41 | 30 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 0.217 | 1.111 | 0.198 | .348 | .565 | .545 | 10 | 33 | 23 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.130 | 0.983 | 0.070 | .391 | .522 | .462 | 9 | 26 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.095 | 0.911 | 0.054 | .381 | .476 | .435 | 9 | 23 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.091 | 1.101 | 0.101 | .455 | .545 | .556 | 10 | 27 | 22 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 0.333 | 1.500 | 0.167 | .500 | .833 | .667 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.143 | 0.857 | 0.143 | .286 | .429 | .429 | 9 | 28 | 21 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.148 | 0.575 | 0.056 | .185 | .333 | .241 | 10 | 30 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 0.000 | 0.561 | 0.197 | .182 | .182 | .379 | 10 | 29 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | 0.214 | 1.303 | 0.088 | .500 | .714 | .588 | 6 | 17 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.435 | 1.543 | 0.064 | .522 | .957 | .586 | 9 | 29 | 23 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 0.304 | 1.104 | 0.104 | .348 | .652 | .452 | 10 | 31 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | 0.208 | 1.154 | 0.113 | .417 | .625 | .529 | 10 | 34 | 24 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 0.217 | 1.111 | 0.198 | .348 | .565 | .545 | 10 | 33 | 23 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月15日 | LG | 対 Albatross(○2-10) | 一 | 8番打者 | - 右2 - 右2 - 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月25日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○0-13) | 一 | 7番打者 | - 四球 - 中安 - 空三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LG | 対 スリーエンジェルス(○1-15) | 一 | 9番打者 | - 左安(1) - 三ゴ - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | RC | 対 ブラックルシアンズ(●9-3) | 一 | 10番打者 | - 三飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | CS | 対 Z's(○4-1) | 一 | 9番打者 | - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月13日 | LG | 対 東京アザーズ(○2-3) | 一 | 9番打者 | - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月09日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(○4-7) | 一 | 4番打者 | - 空三振 - 中安(1) - 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月18日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(○1-4) | 一 | 6番打者 | - 捕飛 - 中2 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月04日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○11-2) | 一 | 6番打者 | - ニ飛 - 遊ゴ - 遊ゴ - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月28日 | LG | 対 PALYBALLS(△0-0) | 一 | 5番打者 | - 三ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | RC | 対 チームポアンカレ(○1-2) | 一 | 10番打者 | - 死球 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月28日 | LG | 対 Seidow(○3-5) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 中安 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月18日 | CS | 対 UNITE(●8-4) | 一 | 代打 | - 左3 - 中安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | CS | 対 ブラックルシアンズ(○1-4) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月03日 | LG | 対 UNITE(●7-6) | 一 | 8番打者 | - 中安 - 空三振 - 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○11-4) | 一 | 7番打者 | - 左安 - 左安 - 捕飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 BILY(○2-7) | 一 | 8番打者 | - 中安 - 左2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月13日 | LG | 対 大崎ドルフィンズ(●5-2) | 7番打者 | - 左飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 09月06日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○5-3) | 二 | 7番打者 | - 中安 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | CC | 対 Z's(●13-2) | 中 | 9番打者 | - 遊飛 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月16日 | CS | 対 文教スパッツ(○2-3) | 一 | 7番打者 | - 左飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月09日 | LG | 対 ドルフィンズ(○9-5) | 一 | 5番打者 | - 遊飛 - 左2(2) - 右安(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○2-11) | 一 | 11番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | CS | 対 東京ビシソワーズ(○1-2) | 一 | 7番打者 | - 空三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 スレイヤーズ(○1-4) | 一 | 6番打者 | - 遊飛 - 死球 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●6-3) | 一 | 7番打者 | - 三ゴ - 遊飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | CC | 対 ZaK Japan(○3-7) | 一 | 8番打者 | - 中直 - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月05日 | CS | 対 Hangover's(○6-0) | 一 | 11番打者 | - 投飛 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月16日 | CS | 対 バニーズ(○15-3) | 二 | 8番打者 | - 中安(1) - 一飛 - 左飛 - 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | LG | 対 BILY(●5-4) | 三 | 8番打者 | - 中2(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | LG | 対 GRADE RIZE Z(●10-7) | 三 | 6番打者 | - 捕直 - 右安(2) - ニゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | CS | 対 Alpha Baseball Club(○5-2) | 一 | 7番打者 | - 三安(1) - 三安(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 Aspens(○10-3) | 一 | 12番打者 | - 四球 - 投邪飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | CS | 対 パワーオブザゴリラーズ(○1-6) | 一 | 7番打者 | - 空三振 - 左安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LG | 対 上京(○1-7) | 一 | 10番打者 | - 一飛 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 Blue Oceans(○9-2) | 右 | 9番打者 | - 左2 - 空三振 - 中安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(○2-3) | 三 | 5番打者 | - 遊ゴ - 捕飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○2-5) | 三 | 7番打者 | - 中安(1) - 四球 - 右安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | CC | 対 東京ビシソワーズ(●0-7) | 三 | 10番打者 | - 空三振 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | LG | 対 Junkies(○7-2) | 三 | 8番打者 | - 四球 - 中安 - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 ムサセン(○6-2) | 左 | 7番打者 | - 空三振 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○6-2) | 三 | 7番打者 | - ニ飛 - 中安 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月14日 | CS | 対 MARVELL(○4-0) | 一 | 8番打者 | - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | CS | 対 北沢アブレイズ(○10-11) | 一 | 6番打者 | - 投失 - 遊飛 - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | LG | 対 東京南海Z団(○15-9) | 左 | 6番打者 | - 三安 - ニ飛 - 四球(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 千種倶楽部(○0-4) | 左 | 7番打者 | - ニ飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | CS | 対 三千盛ケルベロス(○6-2) | 一 | 7番打者 | - 投飛 - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | RC | 対 東京ボンジュール(●3-9) | 中 | 3番打者 | - 投ゴ - 右直 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CS | 対 HYBRIDS(○6-3) | 左 | 4番打者 | - 遊直 - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 二子玉スパークス(○6-8) | 一 | 6番打者 | - 左飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | CS | 対 北沢アブレイズ(●3-8) | 左 | 8番打者 | - 左飛 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月06日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○4-5) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 左安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○3-5) | 一 | 4番打者 | - 中3(2) - 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | RC | 対 Aspens(●1-7) | 一 | 4番打者 | - 三ゴ - 中直 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●6-7) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 空三振 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 KOREANS(●10-15) | 一 | 11番打者 | - 投飛 - 三ゴ(1) - 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月17日 | LG | 対 StingRays(○10-2) | 一 | 5番打者 | - 四球 - 左飛 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月10日 | LG | 対 スガクラブ(○10-3) | 一 | 6番打者 | - 左2(1) - 遊安 - 空三振 - 犠飛(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | FC | 対 六本木ハマーズ(●2-5) | 一 | 5番打者 | - 三ゴ - 右安(1) - ニ飛 - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(○7-5) | 一 | 7番打者 | - 左2(1) - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月09日 | SS | 対 Aspens(●5-10) | 一 | 7番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 千種倶楽部(○3-12) | 左 | 6番打者 | - 四球(1) - 遊安 - ニ飛 - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○6-9) | 左 | 6番打者 | - 右飛 - 死球 - 左2(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○5-4) | 左 | 7番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | SS | 対 野CUBE(●6-2) | 三 | 8番打者 | - 敵失 - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 spベアーズ(○7-0) | 左 | 8番打者 | - 中飛 - 投飛 - 一飛 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(○9-7) | 左 | 9番打者 | - 中飛 - 遊安(1) - 見三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○17-1) | 左 | 10番打者 | - 死球 - 四球 - 左走本(1) - 一飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(△4-4) | 一 | 7番打者 | - 見三振 - 一飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月13日 | LG | 対 パディーズ(●8-6) | 左 | 7番打者 | - 見三振 - 捕飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月03日 | LG | 対 Abends(△3-3) | 左 | 3番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - 三ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 Jakays(△3-3) | 左 | 4番打者 | - 投ゴ - 中2(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月23日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(●3-0) | 三 | 10番打者 | - 投飛 - 中直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 マーリンズ(○12-3) | 三 | 7番打者 | - 空三振 - 犠打(1) - 中安(1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | LG | 対 渡辺WINS(○6-8) | 三 | 5番打者 | - 三飛 - 振逃 - ニ飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | CS | 対 飛燕すわほーず(●1-9) | 三 | 5番打者 | - 三飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月29日 | FC | 対 Aspens(●4-2) | 三 | 11番打者 | - 一飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | LG | 対 千種倶楽部(○0-1) | 三 | 4番打者 | - 遊ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月21日 | LG | 対 Bs Hummer(●0-8) | - | 3番手 | 1回(2/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
