背番号:4 ポジション:内野手 守備エリア: 投 遊 投打:右投左打 役職: 登録No: 1270 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学校・高校・大学での投手経験はありません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
稲田隆佑
新特攻隊長。小技もピカイチながら長打も期待できる優れたバッター
2022年5月月間MVP(ショート)
[代表歴]
2016年 スカイツ・JAPAN日本代表 選出
2017年 スカイツ・JAPAN日本代表 選出
【全試合】
2022年 : チーム盗塁王 (15盗塁)
2021年 : チーム盗塁王 (15盗塁)
2020年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (9盗塁)
2019年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (13盗塁)
2018年 : チーム本塁打王 (3本)、チーム盗塁王 (13盗塁)
2017年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (22盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.593)
2016年 : チーム首位打者 (打率:.375)、チーム打点王 (9打点)、チーム本塁打王 (2本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.556)
2015年 : チーム首位打者 (打率:.386)、チーム盗塁王 (24盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.585)
2014年 : チーム盗塁王 (19盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム盗塁王 (12盗塁)
2020年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (7盗塁)
2019年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (10盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
2017年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (20盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.692)
2016年 : チーム首位打者 (打率:.360)、チーム打点王 (8打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (11盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.515)
2015年 : チーム首位打者 (打率:.440)、チーム盗塁王 (16盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.632)
2014年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (16盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.567)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.18 | 9.98 | 4.29 | 18.14 | 4 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| 2021 | 5.00 | 1.79 | 1.67 | 4.67 | 3 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2020 | 0.53 | 8.12 | 1.87 | 5.92 | 10 | 23(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 | 24 | 20 |
| 2019 | 1.00 | 4.12 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0.60 | 7.79 | 2.17 | 3.50 | 4 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2015 | 1.50 | 1.47 | 1.00 | 1.91 | 4 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.18 | 9.98 | 4.29 | 18.14 | 4 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| 2021 | 5.00 | 1.79 | 1.67 | 4.67 | 3 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2020 | 0.44 | 8.34 | 2.00 | 5.63 | 9 | 18(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.00 | 4.92 | 1.80 | 0.00 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 3.00 | 0.59 | 0.50 | 0.00 | 3 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.152 | 0.934 | 0.237 | .273 | .424 | .510 | 14 | 49 | 33 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2021 | 0.125 | 0.792 | 0.333 | .167 | .292 | .500 | 13 | 40 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 2020 | 0.219 | 0.989 | 0.208 | .281 | .500 | .489 | 14 | 47 | 32 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.138 | 0.765 | 0.282 | .172 | .310 | .455 | 12 | 44 | 29 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 | 0.429 | 1.223 | 0.223 | .286 | .714 | .509 | 15 | 55 | 35 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 0.115 | 0.862 | 0.439 | .154 | .269 | .593 | 14 | 54 | 26 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 2016 | 0.406 | 1.337 | 0.181 | .375 | .781 | .556 | 13 | 45 | 32 | 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | 0.318 | 1.175 | 0.198 | .386 | .705 | .585 | 16 | 65 | 44 | 24 | 17 | 5 | 3 | 1 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2014 | 0.200 | 1.009 | 0.309 | .250 | .450 | .559 | 9 | 34 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.174 | 0.811 | 0.202 | .217 | .391 | .419 | 9 | 31 | 23 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 | 0.167 | 0.849 | 0.349 | .167 | .333 | .516 | 10 | 31 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2020 | 0.304 | 1.124 | 0.211 | .304 | .609 | .515 | 10 | 33 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.211 | 0.801 | 0.380 | .105 | .316 | .485 | 9 | 33 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 0.308 | 1.063 | 0.217 | .269 | .577 | .486 | 10 | 37 | 26 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 0.188 | 1.130 | 0.442 | .250 | .438 | .692 | 10 | 39 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2016 | 0.320 | 1.195 | 0.155 | .360 | .680 | .515 | 9 | 33 | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 0.400 | 1.472 | 0.192 | .440 | .840 | .632 | 9 | 38 | 25 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 0.222 | 1.067 | 0.289 | .278 | .500 | .567 | 8 | 30 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月14日 | WS | 対 MuddyWaters(●1-4) | DH | 11番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | WS | 対 Bandiet(○4-5) | 遊 | 2番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月03日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●2-10) | 負 | 2番手 | 3回(0/3) | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 東京ナチュラルズ(○3-21) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●7-12) | 負 | 3番手 | 1回(1/3) | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●13-11) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月08日 | LG | 対 キングバレッツ(●4-3) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 詳細 | |
| 09月17日 | LG | 対 アミーゴス(○1-13) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アウト - アウト - アウト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●2-10) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 四球 - アウト - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 東京ナチュラルズ(○3-21) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - 四球(1) - アウト - 四球 - 四球(1) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(△7-7) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 敵失 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●7-12) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 安打(2) - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | WS | 対 LFD(●3-4) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - アウト - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | WS | 対 PARADISE(○2-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - アウト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●13-11) | 遊 | 1番打者 | - 安3 - アウト - 安3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月21日 | WS | 対 東京シーガルズ(●3-6) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 安打 - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LC | 対 東京桐蔭(○6-7) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 安打 - アウト - 安2(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 MuddyWaters(△4-4) | 遊 | 1番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LC | 対 東京パイレーツ(●1-8) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アウト - 四球 - アウト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 PARADISE(●5-1) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月28日 | LG | 対 PARADISE(●4-1) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 MuddyWaters(●2-11) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月20日 | LG | 対 Seidow(●12-3) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | WS | 対 BBジャンキーズ(●11-1) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(○4-11) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○6-2) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 安打(1) - ア飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月28日 | LG | 対 PARADISE(●4-1) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月21日 | WS | 対 ツインリバーズ(●2-0) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LC | 対 Spallows(●5-13) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - アウト - 四球 - アウト | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 東京ブラッキーズ(○1-7) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - 安2 - 四球 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 06月12日 | LG | 対 東京アザーズ(○6-7) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - ア飛 - 安3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 MuddyWaters(●2-11) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 LFD(●1-0) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 C.C.Nationals(○4-6) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 死球(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月06日 | LG | 対 FS A Cuppers(○1-6) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - ア飛 - 死球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月20日 | LG | 対 Seidow(●12-3) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 三振 - 敵失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月05日 | LG | 対 LFD(●3-0) | - | 2番手 | 0回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 Abends(○1-13) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 文教スパッツ(○3-11) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 キングバレッツ(○3-5) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(○5-11) | - | 2番手 | 0回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 ツインリバーズ(○7-0) | - | 2番手 | 1回(2/3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●1-4) | 負 | 1番手 | 4回(0/3) | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月27日 | LG | 対 東京パイレーツ(○6-7) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | LC | 対 東京アクアホークス(○10-0) | - | 2番手 | 5回(0/3) | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○8-4) | 勝 | 1番手 | 5回(0/3) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | LC | 対 BBジャンキーズ(●2-4) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 安打 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月31日 | CS | 対 草野球スピリッツ(●1-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LC | 対 東京 PERFECTS(○1-8) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 四球 - 犠飛(1) - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月12日 | LG | 対 BBジャンキーズ(○3-4) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 本塁打(1) - ア飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | LG | 対 LFD(●3-0) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 Abends(○1-13) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - アゴ - アゴ - 安打(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 文教スパッツ(○3-11) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 安打(1) - 安打 - アゴ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 キングバレッツ(○3-5) | 遊 | 1番打者 | - 内安 - 四球 - 四球 - 四球(1) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(○5-11) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 ツインリバーズ(○7-0) | 遊 | 1番打者 | - ア直 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●1-4) | 投 | 1番打者 | - 三振 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月27日 | LG | 対 東京パイレーツ(○6-7) | 投 | 1番打者 | - 本塁打(1) - 四球 - アゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | LC | 対 東京アクアホークス(○10-0) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - ア飛 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○8-4) | 投 | 1番打者 | - ニ飛 - 四球(1) - ニ飛 - 右2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月20日 | LC | 対 TOKYO SKYHAWKS(△7-7) | - | 2番手 | 0回(0/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | CS | 対 KOREANS(○0-19) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月14日 | LG | 対 文教スパッツ(●3-2) | 遊 | 1番打者 | - 投飛 - ニゴ - 一ゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(○6-7) | 遊 | 1番打者 | - 中飛 - ニゴ - 中2 - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LC | 対 TOKYO SKYHAWKS(△7-7) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - ア飛 - アゴ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | CS | 対 BBジャンキーズ(●5-3) | 遊 | 1番打者 | - 三飛 - 併殺 - 一ゴ - ニ安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 ツインリバーズ(△0-0) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 FS A Cuppers(●9-5) | 遊 | 1番打者 | - 右本(1) - 左飛 - 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | CS | 対 KOREANS(○0-19) | 遊 | 1番打者 | - 一飛 - ニ安 - 三振 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 ワセダレッズ(○2-5) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 右飛 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 C.C.Nationals(○4-11) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ニゴ - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 千種倶楽部(○0-22) | 遊 | 1番打者 | - 一ゴ - 四球 - 四球 - 敵失 - 四球 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 マガジンズ(○2-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 02月23日 | LG | 対 東京ジュピターズ(○6-5) | 遊 | 1番打者 | - 中飛 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
