背番号:12 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 17355 登録日: 2026-02-16 13:06:44 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.273/打点2/本塁打0
11 打数/3 安打/2 四死球/1 盗塁
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
畑 弘教 32歳(2026.2.15.現在)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.091 | 0.748 | 0.112 | .273 | .364 | .385 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.091 | 0.748 | 0.112 | .273 | .364 | .385 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1位
11ひで
加藤秀一
2013年途中に獲得。守備は完璧もバッティングはツキが無いことが多い。でも、「やるときは」・・・「今でしょ」の精神でここぞというときに期待に応えるオールラウンドプレイヤー。投手
1377 view
86
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレアデス | 4 | 3 | 2 | 46 | |
| パディーズ | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| 東京ビシソワーズ | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| 琉球システマ | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| KABOOM | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| チームポアンカレ | 1 | 0 | 0 | 6 | |


