背番号:16 ポジション:内野手 守備エリア: 投 一 二 投打:左投左打 役職: 登録No: 5649 登録日: 2017-09-20 11:01:23 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率6.40
7(2)イニング/3 奪三振/5 四死球
打席情報はありません。
打率.467/打点6/本塁打1
15 打数/7 安打/5 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
小中高(高校はベンチ)中学で投手経験一応あります。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
経験:小中高(高校はベンチ)
投手は中学で投手経験一応レベルです。
【全試合】
2022年 : チーム首位打者 (打率:.429)、チーム最高出塁率 (出塁率:.680)
2021年 : チーム首位打者 (打率:.353)、チーム本塁打王 (1本)
2018年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.621)
【リーグ戦】
2022年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム最高出塁率 (出塁率:.636)
2021年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.500)
2018年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.696)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.75 | 8.12 | 2.43 | 6.40 | 4 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2022 | 1.00 | 6.12 | 5.00 | 5.26 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0.33 | 10.12 | 6.00 | 12.65 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2017 | 0.20 | 6.31 | 15.00 | 29.52 | 2 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.75 | 8.12 | 2.43 | 6.40 | 4 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2022 | 1.00 | 6.12 | 5.00 | 5.26 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.20 | 6.31 | 15.00 | 29.52 | 2 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.368 | 1.442 | 0.126 | .474 | .842 | .600 | 10 | 25 | 19 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.059 | 0.953 | 0.189 | .353 | .412 | .542 | 10 | 24 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.357 | 1.466 | 0.251 | .429 | .786 | .680 | 9 | 26 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0.235 | 1.088 | 0.147 | .353 | .588 | .500 | 10 | 22 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.059 | 0.524 | 0.230 | .118 | .176 | .348 | 12 | 23 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.188 | 0.833 | 0.271 | .188 | .375 | .458 | 10 | 24 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.048 | 1.144 | 0.144 | .476 | .524 | .621 | 12 | 29 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.733 | 0.067 | .333 | .333 | .400 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.400 | 1.467 | 0.133 | .467 | .867 | .600 | 8 | 20 | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.682 | 0.318 | .182 | .182 | .500 | 8 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.333 | 1.303 | 0.303 | .333 | .667 | .636 | 8 | 23 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0.250 | 1.125 | 0.125 | .375 | .625 | .500 | 8 | 20 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.077 | 0.584 | 0.199 | .154 | .231 | .353 | 8 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.111 | 0.833 | 0.278 | .222 | .333 | .500 | 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 1.229 | 0.162 | .533 | .533 | .696 | 9 | 23 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.000 | 0.733 | 0.067 | .333 | .333 | .400 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | 対 東京アザーズ(●3-13) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月16日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(●0-8) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 東京ボンジュール(○5-3) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 FL MARLINS(●9-7) | - | 2番手 | 1回(2/3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | 対 東京アザーズ(●3-13) | 一 | 12番打者 | - 敵失 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月16日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(●0-8) | 一 | 遅刻 | - 左飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月26日 | LG | 対 PALYBALLS(○1-19) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 邪飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月07日 | CS | 対 BILY(○3-5) | 一 | 3番打者 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 東京ボンジュール(○5-3) | 投 | 4番打者 | - 中安 - 三安 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | CS | 対 琉球システマ(○5-7) | 一 | 2番打者 | - 四球 - ニゴ - 中2(3) - 中安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 FL MARLINS(●9-7) | 二 | 2番打者 | - 遊安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 ONAIRS(○3-23) | 一 | 3番打者 | - 中3(1) - 四球 - 四球 - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | LG | 対 Blue Radiants(○4-6) | 一 | 3番打者 | - 安2(1) - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月23日 | LG | 対 Aspens(○2-4) | 二 | 遅刻 | - 遊ゴ - 中走本(4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月14日 | LG | 対 六本木ハマーズ(△7-7) | 一 | 9番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○7-11) | 二 | 2番打者 | - 四球 - ア飛 - アゴ - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(○0-10) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月02日 | LG | 対 アミーゴス(○3-9) | 一 | 4番打者 | - 左直 - 四球(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | RC | 対 エイエイエス野球部(●5-3) | 一 | 2番打者 | - 安2(1) - 安打 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(△3-3) | 二 | 2番打者 | - ニゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | RC | 対 ホイチョイ(○5-6) | 一 | 3番打者 | - 三振 - 中安 - 左安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 ノーズゲーム(●14-1) | 一 | 8番打者 | - 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 Meerkats(○7-6) | 一 | 13番打者 | - 空三振 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | LG | 対 METI野球部(○1-5) | 一 | 2番打者 | - ニ飛 - 四球 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 | LG | 対 アオイハル(●4-16) | - | 3番手 | 1回(1/3) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 | LG | 対 アオイハル(●4-16) | 一 | 2番打者 | - 死球 - ニゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | LG | 対 Bs Hummer(●5-2) | 一 | 12番打者 | - 左安(2) - 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●6-5) | 一 | 2番打者 | - 安打 - 死球 - 左3(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
07月09日 | RC | 対 FS A Cuppers(●6-1) | 二 | 1番打者 | - 左2 - 四球 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(△7-7) | 一 | 2番打者 | - 一直 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月25日 | LG | 対 Dreams(●13-14) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 死球(1) - 三振 - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月18日 | LG | 対 Seidow(●1-6) | 一 | 2番打者 | - 一ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月11日 | LG | 対 GrooVvvyMIX(●6-8) | 二 | 2番打者 | - 打撃妨害 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
05月07日 | LG | 対 東京ボンジュール(○0-7) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 一ゴ - 右3(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | LG | 対 ツインリバーズ(●2-5) | 一 | 3番打者 | - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月13日 | LG | 対 東京桐蔭(●9-6) | 一 | 6番打者 | - 右安 - 右飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月06日 | LG | 対 PALYBALLS(●8-14) | 一 | 6番打者 | - 三飛 - 投ゴ - 右2 - 右本(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | RC | 対 東京ボンジュール(●6-1) | 一 | 10番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月07日 | CS | 対 イノベーターズ(●2-9) | 一 | 8番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●20-1) | 一 | 2番打者 | - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | LG | 対 FAツインズ(○14-1) | 一 | 8番打者 | - 一ゴ(1) - ニゴ - 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月17日 | LG | 対 せんがくず(○14-2) | 一 | 7番打者 | - 中安 - 四球 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月10日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●2-0) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月27日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○2-5) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月27日 | LG | 対 LFD(●13-0) | 一 | 2番打者 | - 死球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(△6-6) | 一 | 2番打者 | - 投飛 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月06日 | LG | 対 千種倶楽部(○0-4) | 一 | 2番打者 | - 一失 - 四球 - 左安 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月21日 | LG | 対 TOKYO GATORS(●7-14) | 一 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月14日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(●1-7) | 一 | 14番打者 | - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月31日 | CS | 対 Spallows(●0-0) | 一 | 13番打者 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月03日 | RC | 対 東京パイレーツ(●2-5) | 一 | 14番打者 | - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月22日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○7-6) | 一 | 2番打者 | - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月01日 | RC | 対 Dokant(ドカント)(○2-0) | 一 | 2番打者 | - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月25日 | LG | 対 BBジャンキーズ(○0-2) | 一 | 2番打者 | - 中2(1) - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月11日 | CS | 対 草野球サークル ヤンキース(○4-1) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月15日 | LG | 対 PALYBALLS(○2-4) | 一 | 遅刻 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月31日 | CS | 対 BBジャンキーズ(●2-4) | 一 | 3番打者 | - 一ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月17日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (○3-1) | 一 | 6番打者 | - 遊飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月10日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○7-5) | 一 | 4番打者 | - 投ゴ(1) - 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 VAMPIRE(○10-1) | 一 | 4番打者 | - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 Aspens(△7-7) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 COBAINS(○3-15) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 Blue Radiants(○14-5) | 一 | 4番打者 | - 右安(2) - 遊飛 - 右2(3) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月01日 | CS | 対 新宿REDEYE(○10-0) | 一 | 3番打者 | - 四球 - 左3(1) - 四球(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | RC | 対 PARADISE(●6-3) | 一 | 11番打者 | - 一ゴ - 死球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | CS | 対 ピュアスターズ(○4-0) | 一 | 3番打者 | - ニゴ - 三振 - 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月31日 | CS | 対 FAツインズ(○0-10) | - | 2番手 | 1回(2/3) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月24日 | LG | 対 ドンマイ・ロックス(●5-7) | 一 | 5番打者 | - 中安(1) - 四球(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月10日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●10-3) | 一 | 遅刻 | - 四球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月20日 | LG | 対 イレギュラーズ(△6-6) | 一 | 3番打者 | - 中安 - ニゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月29日 | LG | 対 LFD(●14-8) | 一 | 3番打者 | - 三振 - 死球 - 左安(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月08日 | LG | 対 さしきオリオンズ(○10-6) | 一 | 6番打者 | - 四球 - 右安(1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月01日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(●8-9) | 一 | 7番打者 | - 中飛 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月07日 | RC | 対 東京シーガルズ(●16-3) | 一 | 3番打者 | - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月26日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○4-7) | 一 | 4番打者 | - 左安(1) - 左安 - 四球 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月21日 | LG | 対 一番星(○0-8) | 一 | 2番打者 | - 四球 - 見三振 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月14日 | CS | 対 東京シーガルズ(●3-6) | 一 | 2番打者 | - 一ゴ - 三ゴ - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月07日 | LG | 対 ホイチョイ(●4-6) | 一 | 3番打者 | - アゴ - 左安 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月31日 | CS | 対 FAツインズ(○0-10) | 左 | 3番打者 | - 左2 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | 対 堂満ベースボールクラブ(○1-11) | - | 3番手 | 0回(1/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月08日 | LG | 対 MuddyWaters(●12-2) | 負 | 1番手 | 1回(0/3) | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月08日 | LG | 対 MuddyWaters(●12-2) | - | 3番手 | 0回(1/3) | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | 対 堂満ベースボールクラブ(○1-11) | 左 | 11番打者 | - 投ゴ - 右安 - 犠飛失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月08日 | LG | 対 MuddyWaters(●12-2) | 投 | 6番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
301
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
チームポアンカレ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギャルソンジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京ビシソワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARADISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meerkats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NPゼブラ | 0 | 0 | 0 | 0 |