背番号:7 ポジション:外野手 守備エリア: 一 中 右 投打:右投左打 役職: 登録No: 10238 登録日: 2020-07-26 20:45:03 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率1.000/打点0/本塁打0
3 打数/3 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.250/打点0/本塁打0
4 打数/1 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
積極的なアプローチが自慢の大砲。外れたボールには見向きもしないが、好みのボールと思えばワンバウンドでもフルスイングしていく。スイートスポットで捉えた打球の弾道は、山のように美しい放物線を描く。愛称は「アンドリュー」。
【全試合】
2024年 : チーム打点王 (6打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.333)
2020年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
【リーグ戦】
2024年 : チーム首位打者 (打率:.143)、チーム打点王 (3打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.333)
2020年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.235 | 0.745 | 0.157 | .176 | .412 | .333 | 7 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.250 | 1.063 | 0.188 | .313 | .563 | .500 | 6 | 22 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.100 | 0.817 | 0.117 | .300 | .400 | .417 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.067 | 0.600 | 0.133 | .200 | .267 | .333 | 5 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.130 | 0.901 | 0.162 | .304 | .435 | .467 | 10 | 30 | 23 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.214 | 0.690 | 0.190 | .143 | .357 | .333 | 6 | 18 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.400 | 1.400 | 0.200 | .400 | .800 | .600 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.476 | 0.190 | .143 | .143 | .333 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.143 | 1.071 | 0.071 | .429 | .571 | .500 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.167 | 0.929 | 0.095 | .333 | .500 | .429 | 7 | 21 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月23日 | LG | 対 FL MARLINS(●5-3) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 中安 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月27日 | LG | 対 BLACK DOOP(●17-3) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 空三振 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | LG | 対 COBAINS(●10-6) | 中 | 2番打者 | - 右安 - 遊飛 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | LG | 対 パディーズ(●6-2) | 中 | 3番打者 | - 右安 - 空三振 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月06日 | LG | 対 FL MARLINS(●3-8) | 中 | 3番打者 | - 見三振 - 死球 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | LG | 対 StingRays(●5-1) | 中 | 4番打者 | - 四球 - 空三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LG | 対 WINGBEAT(○5-4) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 空三振 - 右本(3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 一天(●2-16) | 二 | 3番打者 | - 一邪飛 - 一ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 原山ドンキーズ(●3-9) | 中 | 4番打者 | - 投飛 - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月03日 | CC | 対 WANDS(●5-6) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 中2(3) - 見三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月28日 | FC | 対 TRIDENT IBIS(●7-5) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 三飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月23日 | LG | 対 MAPPA!(●8-7) | 中 | 1番打者 | - 一飛 - 一ゴ - 四球(1) - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月29日 | LG | 対 DRUNKERS(○2-11) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 右3(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | FC | 対 yesmen(○8-9) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 左安(2) - 投飛 - 一失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 高円寺アッカ(○7-10) | 中 | 2番打者 | - 右2 - 右2 - 左安 - 遊飛 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | LG | 対 東京パイレーツ(●16-3) | 中 | 4番打者 | - 三飛 - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(●13-1) | 中 | 1番打者 | - 見三振 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月03日 | CC | 対 Brains(●2-8) | 中 | 2番打者 | - 右安 - 空三振 - 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | LG | 対 BLACK DOOP(○6-7) | 中 | 2番打者 | - 一邪飛 - 空三振 - 四球 - 右安(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月05日 | LG | 対 REDBANGS(●7-3) | 中 | 2番打者 | - 空三振 - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | FC | 対 東京パイレーツ(●2-6) | 中 | 5番打者 | - 見三振 - 中飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | FC | 対 練馬レッドサーティーンズ(○2-4) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 四球 - 投飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | LG | 対 東京アザーズ(●6-12) | 中 | 2番打者 | - 右安 - 右安 - 中2 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | CS | 対 東京桐蔭(●5-10) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 空三振 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月29日 | LG | 対 文教スパッツ(●9-3) | 中 | 2番打者 | - 一ゴ - 四球 - ニゴ - 空三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月23日 | LG | 対 Spallows(●0-1) | 中 | 3番打者 | - 中飛 - 投邪飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月19日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●2-12) | 中 | 5番打者 | - 空三振 - 右2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○3-6) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 右3(1) - 一ゴ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | SC | 対 高円寺アッカ(●1-2) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 死球 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月01日 | SC | 対 吉原オールディーズ(○7-12) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 右安(1) - 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○5-14) | 中 | 1番打者 | - 三飛 - 一ゴ - 四球(1) - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 東京ボンジュール(●1-8) | 中 | 2番打者 | - 見三振 - 右安 - 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月16日 | LG | 対 東京マーセナリーズ(△4-4) | 中 | 1番打者 | - 中飛 - 二失 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | SC | 対 Spunky(●8-10) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 四球 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 Rangers(●4-9) | 二 | 9番打者 | - 捕飛 - 空三振 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
2位
24朝生
ラーメン二郎全店制覇を達成した生粋のジロリアン。左打席からニンニクパワーで安打を重ねる。速球に強いが、基本恵まれた身体から勢いのない打球を飛ばす。一塁守備には不安が残るが、生まれつきの鈍足のため外野守
531 view
3位
50生貝
高校野球の古豪・桐蔭学園を経て、二浪の末に早大入学を果たした苦労人。日々のジム通いで鍛え上げられた肉体を武器に、メジャーリーガーをも唸らせる(?)特大アーチを描く。愛称は「ハマの二浪」。
512 view
4位
99阿部
祖父は元プロ野球選手。いとこはプロゴルファー。おじは元Jリーガー。まさに三条が生んだスポーツエリート。このようにDNAは完璧ながら、高校時代は帰宅部で、早稲田に入るべく全てを勉強に捧げたというから、な
455 view
459
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 東京Full-throttle | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 吉原オールディーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Punctual | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| SHO-GUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


