背番号:24 ポジション:外野手 守備エリア: 二 左 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 5026 登録日: 2017-04-16 23:51:14 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
2 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
持ち前の選球眼と粘りを随所に発揮し、出塁力でチームに貢献する。今季は攻守両面で更にレベルアップし、外野の定位置を奪う活躍を見せたい。
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.500 | 1.250 | 0.250 | .250 | .750 | .500 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.611 | 0.278 | .167 | .167 | .444 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.421 | 0.279 | .071 | .071 | .350 | 9 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.500 | 1.250 | 0.250 | .250 | .750 | .500 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.629 | 0.229 | .200 | .200 | .429 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.371 | 0.217 | .077 | .077 | .294 | 8 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月25日 | LG | ![]() | 対 東京ボンジュール(●4-8) | DH | 11番打者 | - ニ飛 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月03日 | LG | ![]() | 対 yesmen(●5-4) | 右 | 9番打者 | - 左3 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月07日 | LG | ![]() | 対 BILY(●4-2) | DH | 12番打者 | - 三併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(●3-9) | 右 | 8番打者 | - 四球 - ニ飛 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月28日 | LG | ![]() | 対 一番星(●9-10) | 右 | 10番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 一天(●3-2) | 右 | 9番打者 | - 中飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(○1-6) | 右 | 7番打者 | - 死球 - 空三振 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月07日 | LG | ![]() | 対 パディーズ(○2-9) | 右 | 9番打者 | - 進塁打 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月19日 | CS | ![]() | 対 東京ジュピターズ(●1-3) | 右 | 9番打者 | - 空三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●7-4) | 二 | 9番打者 | - 三飛 - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月15日 | LG | ![]() | 対 アメット野球部(●6-4) | 右 | 10番打者 | - 三ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06月08日 | RC | ![]() | 対 FS A Cuppers(○5-6) | DH | 13番打者 | - 右安 - 投失(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月01日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(●5-10) | DH | 14番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月25日 | RC | ![]() | 対 C.C.Nationals(○2-1) | DH | 11番打者 | - 三失(1) - 見三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月27日 | CS | ![]() | 対 spベアーズ(○10-1) | 右 | 代打 | - 一失 - 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月03日 | LG | ![]() | 対 RedPlums(○5-2) | 右 | 11番打者 | - 一失 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月20日 | LG | ![]() | 対 Abends(○4-19) | 二 | 9番打者 | - 左安 - 死球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月06日 | LG | ![]() | 対 ジェロニモ(●2-4) | 右 | 9番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月22日 | FC | ![]() | 対 東京南海Z団(○7-5) | 右 | 10番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月08日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(●1-3) | DH | 10番打者 | - 投ゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月30日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(△4-4) | 右 | 10番打者 | - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月02日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●4-2) | DH | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(○7-8) | 左 | 代打 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月10日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●1-6) | 右 | 9番打者 | - 空三振 - 左飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
214
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ブラックルシアンズ | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() | アクティブエイト | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Indeedians | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | KOREANS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAWABACS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大般若長光 | 0 | 0 | 0 | 0 |