背番号:0 ポジション:内野手 守備エリア: 一 二 三 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 5526 登録日: 2017-08-03 13:27:36 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
3 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
2018シーズンはチーム総得点の3分の1を占める打点を叩き出した練レ最強打者、通称「練馬のマイク・トラウト」。
今季はスカイツリーグMVPも狙うべく、チームをリーグ・トーナメント優勝に導く活躍を期待される。
【全試合】
2019年 : チーム首位打者 (打率:.500)、チーム本塁打王 (3本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.667)
2018年 : チーム首位打者 (打率:.571)、チーム打点王 (19打点)、チーム本塁打王 (4本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.667)
【リーグ戦】
2019年 : チーム首位打者 (打率:.556)、チーム最高出塁率 (出塁率:.714)
2018年 : チーム首位打者 (打率:.526)、チーム打点王 (14打点)、チーム本塁打王 (3本)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 36 | 20 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | .500 | 1.000 | 0.667 | 1 | 2 |
2018 | 8 | 27 | 21 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .571 | 1.286 | 0.667 | 1 | 0 |
計 | 22 | 72 | 50 | 26 | 22 | 2 | 1 | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 | 0 | .440 | 0.940 | 0.583 | 2 | 2 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 21 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0.889 | 0.714 | 1 | 1 |
2018 | 7 | 23 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .526 | 1.053 | 0.609 | 0 | 0 |
計 | 15 | 47 | 31 | 18 | 15 | 1 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | .484 | 0.903 | 0.617 | 1 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月19日 | CS | ![]() | 対 東京ジュピターズ(●1-3) | 三 | 4番打者 | - 投飛 - 遊ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●7-4) | 三 | 4番打者 | - 投失 - ニ飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | RC | ![]() | 対 東京パイレーツ(●12-0) | 三 | 3番打者 | - 捕飛 - 左飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | ![]() | 対 TOKYO SKYHAWKS(○5-11) | 一 | 4番打者 | - 中犠飛(1) - 四球 - 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月28日 | LG | ![]() | 対 草野球スピリッツ(●2-3) | 三 | 4番打者 | - 左安 - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月24日 | LG | ![]() | 対 Abends(○4-10) | 投 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 左安 - 四球(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(○8-1) | 遊 | 3番打者 | - 三安 - 右飛 - 中本(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月20日 | LG | ![]() | 対 桐陰フェニックス(△9-9) | 三 | 2番打者 | - 四球 - 中安 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
07月06日 | CS | ![]() | 対 チームポアンカレ(●6-12) | 三 | 4番打者 | - 空三振 - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月08日 | RC | ![]() | 対 FS A Cuppers(○5-6) | 三 | 4番打者 | - 死球 - 右失 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月01日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(●5-10) | 三 | 3番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月11日 | CS | ![]() | 対 千種倶楽部(○20-1) | 三 | 4番打者 | - 四球 - 左2(1) - 左本(4) - 三ゴ - 右本(2) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
04月27日 | CS | ![]() | 対 spベアーズ(○10-1) | 三 | 4番打者 | - 左安(1) - 遊ゴ - 左ゴ(1) - 遊ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月06日 | LG | ![]() | 対 Jakays(○6-5) | 三 | 3番打者 | - 右犠飛 - 四球 - 見三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(○4-17) | 遊 | 4番打者 | - 右本 - 三ゴ - 野選(1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月20日 | LG | ![]() | 対 Abends(○4-19) | 遊 | 4番打者 | - 中安(1) - 左本(4) - 敵失 - 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月06日 | LG | ![]() | 対 ジェロニモ(●2-4) | 捕 | 4番打者 | - ニ飛 - 右安(1) - 右2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月30日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(△4-4) | 三 | 2番打者 | - ニ安 - 四球(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月02日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●4-2) | 遊 | 4番打者 | - 三振 - 遊飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(○7-8) | 4番打者 | - 一飛 - 左本(1) - 左安 - 右安(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月07日 | FC | ![]() | 対 spベアーズ(○11-6) | 三 | 4番打者 | - 死球 - 左3 - 四球(1) - 左本(4) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
03月10日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●1-6) | 三 | 4番打者 | - 左安 - 遊直 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
4位
17北国
2018シーズンはチーム最多勝、最優秀防御率の活躍を見せた通称「三茶のペドロ・マルティネス」。
今季も抜群の制球力と多彩な変化球で凡打の山を築き、エースの座を不動のモノとしたい。
1161 view
2位
Brains
99福岡 未来
■Brainsの応援部隊として、AVモデルプロダクション『Space Replicant』時代に大沼が育てた娘が、大沼に恩返しをするべくチームマスコットとして参戦! 一度、城北中央公園野球場Aグラウン
196663 view
3位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
188790 view
7位
マガジンズ
32TAKEO
「伸びしろしか感じひんわ!」を合言葉に手にマメを作るバツイチ33歳。2011年以降のマガジンズ暗黒時代を知る監督。平日は人材業界に詳しいカエル系メディア編集長。
129870 view
9位
ユーコーファイターズ
5海藤部長
昭和31年4月6日生まれ、今年還暦で東京都還暦野球連盟の2部(秋季より1部昇格)の日野オークスでもプレーをしています。生涯現役で野球をライフワークと思ってやっています。中学まで野球をしてました。やっぱ
105082 view
949
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tokyo Good Fielders | 7 | 2 | 1 | 55 |
![]() | 草野球スピリッツ | 5 | 3 | 0 | 42 |
![]() | ワセダレッズ | 2 | 4 | 1 | 33 |
![]() | ZaK Japan | 1 | 4 | 2 | 32 |
![]() | 飛燕すわほーず | 2 | 5 | 0 | 32 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | FAツインズ | 0 | 1 | 0 | 4 |