背番号:30 ポジション:投手 (投手制限) 守備エリア: 投 投打:右投右打 役職: 登録No: 7254 登録日: 2018-09-05 15:36:31 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.273/打点3/本塁打0
11 打数/3 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.250/打点0/本塁打0
8 打数/2 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
3イニングまでの投手制限あり
高校野球時代に硬式で投手経験あり
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
出処の見づらい投球フォームから力強いスピードボールを投げ込む速球派サイドハンド、通称「押上のイム・チャンヨン」。
今季は制球力にも磨きをかけ、相手を圧倒するような投球を期待したい。
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 1.20 | 5.37 | 1.25 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1.20 | 5.37 | 1.25 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.545 | 0.000 | .273 | .273 | .273 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.200 | 1.467 | 0.067 | .600 | .800 | .667 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.222 | 1.167 | 0.056 | .444 | .667 | .500 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.200 | 1.467 | 0.067 | .600 | .800 | .667 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.333 | 1.333 | 0.000 | .500 | .833 | .500 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月07日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○8-9) | 三 | 6番打者 | - 左安(1) - 空三振 - 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 東京都競馬(○2-3) | 三 | 5番打者 | - 右飛 - 中安 - 左安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 東京ボンジュール(●4-8) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 東京アザーズ(●8-3) | 右 | 9番打者 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | FC | 対 村上パイレーツ(●4-5) | 右 | 10番打者 | - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月09日 | LG | 対 一天(○9-6) | 中 | 5番打者 | - 遊飛 - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LG | 対 ムサセン(●3-4) | 中 | 4番打者 | - 空三振 - 空三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | LG | 対 一天(●3-5) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 四球 - 投安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月28日 | LG | 対 一番星(●9-10) | 左 | 3番打者 | - 遊ゴ - 中安(2) - 四球(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月02日 | LG | 対 PAWABACS(△10-10) | 右 | 7番打者 | - 左2(3) - ニ安 - 三失 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月15日 | LG | 対 アメット野球部(●6-4) | 一 | 6番打者 | - 遊ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月25日 | RC | 対 C.C.Nationals(○2-1) | - | 2番手 | 0回(2/3) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | 対 パディーズ(○11-1) | 右 | 9番打者 | - 中2(1) - 左2(2) - 左安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 ホイチョイ(○8-1) | 右 | 8番打者 | - 投ゴ - ニゴ - 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | RC | 対 C.C.Nationals(○2-1) | DH | 5番打者 | - 遊ゴ - 死球 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月27日 | CS | 対 spベアーズ(○10-1) | 左 | 代打 | - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
251
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
スレイヤーズ | 5 | 4 | 1 | 51 | |
練馬レッドサーティーンズ | 5 | 4 | 0 | 46 | |
PAWABACS | 3 | 2 | 2 | 36 | |
ムサセン | 3 | 3 | 0 | 30 | |
KOREANS | 2 | 4 | 0 | 28 | |
NRCフレンドリィズ | 1 | 5 | 0 | 26 | |
yesmen | 2 | 3 | 0 | 24 | |
ミラーズ | 0 | 6 | 0 | 24 | |
VAMPIRE | 1 | 3 | 1 | 23 | |
上京 | 0 | 1 | 0 | 4 |