背番号:5 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 投打:右投右打 役職: 登録No: 11182 登録日: 2021-04-16 11:46:39 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.583/打点15/本塁打1
24 打数/14 安打/7 四死球/5 盗塁
打率.222/打点4/本塁打0
18 打数/4 安打/8 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.333 | 1.573 | 0.073 | .583 | .917 | .656 | 11 | 32 | 24 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.143 | 0.829 | 0.210 | .238 | .381 | .448 | 11 | 29 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.663 | 0.137 | .263 | .263 | .400 | 10 | 25 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.091 | 0.724 | 0.087 | .273 | .364 | .360 | 10 | 25 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.364 | 1.621 | 0.076 | .591 | .955 | .667 | 10 | 30 | 22 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.111 | 0.795 | 0.239 | .222 | .333 | .462 | 10 | 26 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 8 | 20 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.053 | 0.679 | 0.100 | .263 | .316 | .364 | 9 | 22 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 | LG | 対 一天(●9-7) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 左安(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月07日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○8-9) | 捕 | 5番打者 | - 左安(1) - 右3(2) - 中安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月24日 | LG | 対 ホイチョイ(○11-0) | 捕 | 6番打者 | - ニ飛 - 右安(2) - 右安 - 中安(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 REGALOS(○16-0) | 捕 | 6番打者 | - 見三振 - 本塁打(4) - 中3 - 四球 - 右2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 東京都競馬(○2-3) | 捕 | 8番打者 | - 三ゴ - 左安 - 犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月06日 | LG | 対 MAPPA!(●8-2) | 捕 | 8番打者 | - 左安(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月22日 | LG | 対 東京南海Z団(○18-6) | 捕 | 7番打者 | - 一安(1) - 一飛 - 投ゴ - 四球 - 死球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 ZaK Japan(●14-1) | 捕 | 10番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 東京ボンジュール(●4-8) | 捕 | 4番打者 | - 遊ゴ(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 東京アザーズ(●8-3) | 捕 | 7番打者 | - 中飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | FC | 対 村上パイレーツ(●4-5) | 捕 | 9番打者 | - 三ゴ - 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | LG | 対 一番星(●0-5) | 捕 | 8番打者 | - 死球 - 中飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月03日 | LG | 対 yesmen(●5-4) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月21日 | LG | 対 キングバレッツ(●2-0) | 捕 | 5番打者 | - ニ飛 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 BILY(●4-2) | 捕 | 8番打者 | - 死球 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月09日 | LG | 対 一天(○9-6) | 捕 | 7番打者 | - 左2 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LG | 対 ムサセン(●3-4) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | LG | 対 一天(●3-5) | 捕 | 9番打者 | - 死球 - 右2(1) - 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | CC | 対 草野球サークル ヤンキース(●2-8) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 三ゴ - 右2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○10-11) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 死球 - 遊安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | LG | 対 ホイチョイ(●3-9) | 捕 | 7番打者 | - 一飛 - 右安(1) - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月11日 | LG | 対 千種倶楽部(●8-7) | 捕 | 6番打者 | - 四球(1) - 三ゴ - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | LG | 対 パディーズ(○5-8) | 捕 | 8番打者 | - 遊安 - 三ゴ - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月29日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(●8-2) | 捕 | 8番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月15日 | LG | 対 草野球スピリッツ(●0-8) | 捕 | 7番打者 | - 三飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月17日 | CC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●12-3) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 遊失(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月03日 | LG | 対 キャットハンズ(○7-3) | 捕 | 7番打者 | - 三失 - 中安 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月06日 | CC | 対 Tokyo Good Fielders(○6-4) | 捕 | 8番打者 | - 左犠飛(1) - 遊飛 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月25日 | LG | 対 浦安Marlines(△12-12) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | LG | 対 一番星(●9-10) | DH | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月16日 | LG | 対 一天(●3-2) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月02日 | LG | 対 PAWABACS(△10-10) | 捕 | 9番打者 | - 中安(1) - 四球 - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 | LG | 対 アオイハル(○3-4) | 捕 | 8番打者 | - 中安(1) - 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月06日 | LG | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(●2-13) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | LG | 対 Blue Radiants(○1-6) | 捕 | 6番打者 | - 三ゴ - 右安 - 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月09日 | LG | 対 キャットハンズ(○2-3) | 捕 | 8番打者 | - 左安(1) - 死球 - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月11日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○19-9) | 捕 | 9番打者 | - ニ飛 - 三ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●10-7) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | FC | 対 Punctual(●2-4) | 捕 | 7番打者 | - 左2 - 投ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月03日 | LG | 対 Punctual(●5-6) | 捕 | 7番打者 | - 空三振 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●14-10) | 右 | 8番打者 | - 死球 - 二失(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●0-5) | 右 | 9番打者 | - 中直 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
481
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
PAWABACS | 5 | 3 | 2 | 52 | |
スレイヤーズ | 5 | 4 | 1 | 51 | |
練馬レッドサーティーンズ | 5 | 5 | 0 | 50 | |
KOREANS | 4 | 5 | 0 | 44 | |
ムサセン | 4 | 3 | 0 | 36 | |
NRCフレンドリィズ | 2 | 5 | 0 | 32 | |
yesmen | 2 | 5 | 0 | 32 | |
ミラーズ | 1 | 6 | 0 | 30 | |
VAMPIRE | 1 | 3 | 1 | 23 | |
上京 | 0 | 1 | 0 | 4 |