背番号:10 ポジション:外野手 守備エリア: 投 左 中 右 投打:右投右打 役職: キャプテン 登録No: 8654 登録日: 2019-05-09 20:07:50 野球経験レベル: 小学野球(中学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
1勝3敗0S 防御率13.63
19(0)イニング/19 奪三振/26 四死球
打率.000/打点0/本塁打0
1 打数/0 安打/2 四死球/1 盗塁
打率.346/打点8/本塁打0
26 打数/9 安打/6 四死球/4 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ボルトあり
【全試合】
2024年 : チーム最多奪三振 (20奪三振)
2023年 : チーム打点王 (2打点)、チーム最多奪三振 (24奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:16.80)
2022年 : チーム最多勝 (1勝)、チーム最多奪三振 (15奪三振)
2021年 : チーム最多奪三振 (17奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:9.31)
2020年 : チーム最多勝 (1勝)、チーム最多奪三振 (16奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:5.65)
【リーグ戦】
2024年 : チーム最多奪三振 (19奪三振)
2023年 : チーム最多奪三振 (22奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:14.26)
2022年 : チーム最多勝 (1勝)、チーム最多奪三振 (13奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:11.81)
2021年 : チーム最多奪三振 (17奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:10.11)
2020年 : チーム最多勝 (1勝)、チーム最多奪三振 (16奪三振)、チーム最優秀防御率 (防御率:5.65)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.77 | 9.03 | 3.32 | 15.59 | 6 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 5 | 20 | 26 | 9 | 0 | 0 | 67 | 49 |
2023 | 0.38 | 9.82 | 3.90 | 16.80 | 7 | 30(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 3 | 24 | 63 | 7 | 0 | 0 | 73 | 72 |
2022 | 0.38 | 7.92 | 2.46 | 13.00 | 8 | 35(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 47 | 3 | 15 | 39 | 14 | 0 | 0 | 89 | 65 |
2021 | 0.45 | 7.15 | 2.59 | 9.31 | 8 | 29(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 17 | 38 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 |
2020 | 0.73 | 6.24 | 2.41 | 5.65 | 4 | 17(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 |
2019 | 0.40 | 8.04 | 3.23 | 0.00 | 4 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.95 | 7.96 | 3.05 | 13.63 | 5 | 19(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 | 4 | 19 | 20 | 6 | 0 | 0 | 45 | 37 |
2023 | 0.45 | 8.08 | 3.63 | 14.26 | 6 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1 | 22 | 49 | 6 | 0 | 0 | 56 | 55 |
2022 | 0.39 | 7.34 | 2.31 | 11.81 | 7 | 32(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41 | 2 | 13 | 33 | 12 | 0 | 0 | 77 | 54 |
2021 | 0.50 | 7.01 | 2.59 | 10.11 | 6 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 1 | 17 | 34 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 |
2020 | 0.73 | 6.24 | 2.41 | 5.65 | 4 | 17(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 |
2019 | 0.40 | 8.04 | 3.23 | 0.00 | 4 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.036 | 0.798 | 0.120 | .321 | .357 | .441 | 11 | 34 | 28 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.516 | 0.266 | .125 | .125 | .391 | 9 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.038 | 0.681 | 0.181 | .231 | .269 | .412 | 11 | 34 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 0.038 | 0.453 | 0.030 | .192 | .231 | .222 | 11 | 27 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0.125 | 0.830 | 0.205 | .250 | .375 | .455 | 10 | 22 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.111 | 0.983 | 0.205 | .333 | .444 | .538 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.038 | 0.853 | 0.123 | .346 | .385 | .469 | 10 | 32 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.389 | 0.389 | .000 | .000 | .389 | 7 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.045 | 0.766 | 0.176 | .273 | .318 | .448 | 9 | 29 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.438 | 0.038 | .200 | .200 | .238 | 8 | 21 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0.125 | 0.775 | 0.150 | .250 | .375 | .400 | 9 | 20 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.111 | 0.983 | 0.205 | .333 | .444 | .538 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月08日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(●2-11) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●5-10) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月28日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●3-16) | 負 | 1番手 | 5回(0/3) | 16 | 16 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(●16-0) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
05月11日 | FC | ![]() | 対 元硬式(●0-19) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 12 | 22 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
04月20日 | LG | ![]() | 対 立川ライノス(●2-13) | 負 | 1番手 | 5回(0/3) | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○12-5) | 勝 | 1番手 | 5回(0/3) | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●5-10) | 三 | 5番打者 | - 四球 - ニゴ(1) - 三振 - 遊ゴ(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月19日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(●1-2) | DH | 6番打者 | - 三振 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月28日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●3-16) | 投 | 7番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月24日 | LG | ![]() | 対 Cookie Baseball Club(●3-14) | DH | 6番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(●16-0) | 投 | 6番打者 | - 遊直 - 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月22日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(○14-8) | DH | 8番打者 | - 中飛 - 中安(2) - 左2(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月25日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(○23-6) | 右 | 7番打者 | - 遊安 - 右安(1) - 四球 - 遊安(1) - 投飛 - 遊ゴ | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月11日 | FC | ![]() | 対 元硬式(●0-19) | 投 | 6番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月20日 | LG | ![]() | 対 立川ライノス(●2-13) | 投 | 6番打者 | - 遊ゴ - 三振 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月06日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(●3-10) | 左 | 6番打者 | - 左安(1) - 三ゴ - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○12-5) | 投 | 6番打者 | - 四球 - 投飛 - 三安 - 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(●0-17) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 12 | 12 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LG | ![]() | 対 村上パイレーツ(●1-6) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月30日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●2-14) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 14 | 14 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●7-2) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | FC | ![]() | 対 千種倶楽部(●0-22) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 17 | 17 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●20-3) | - | 2番手 | 4回(0/3) | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
02月23日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(●14-1) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(●0-17) | 投 | 10番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月21日 | LG | ![]() | 対 横浜T-BREAKERS(●6-7) | 右 | 5番打者 | - 四球 - 四球(1) - 振逃 - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LG | ![]() | 対 村上パイレーツ(●1-6) | 投 | 1番打者 | - 四球 - アウト - 四球 - アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月30日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●2-14) | 投 | 6番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月26日 | FC | ![]() | 対 滝野川スタリオン(●5-7) | 三 | 4番打者 | - 三ゴ - 三安(1) - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●7-2) | 投 | 6番打者 | - 中飛 - 三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | FC | ![]() | 対 千種倶楽部(●0-22) | 投 | 6番打者 | - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●20-3) | 中 | 8番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月23日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(●14-1) | 投 | 8番打者 | - 四球 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月03日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●3-24) | 負 | 1番手 | 2回(0/3) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月23日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●5-11) | 負 | 1番手 | 4回(0/3) | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月11日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●2-12) | 負 | 1番手 | 5回(0/3) | 12 | 12 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | LG | ![]() | 対 バニーズ(●7-12) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
05月08日 | FC | ![]() | 対 吉原オールディーズ(●16-0) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 11 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(●10-11) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(○9-4) | 勝 | 1番手 | 5回(0/3) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●10-3) | 負 | 1番手 | 4回(0/3) | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月08日 | LG | ![]() | 対 築地レッドブックス(●11-8) | 中 | 9番打者 | - 右安(2) - 四球 - 三振 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
09月03日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(●3-24) | 投 | 8番打者 | - 中安 - 三振 - 遊併 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月20日 | LG | ![]() | 対 立川ライノス(●9-7) | 三 | 5番打者 | - 三振 - 左安(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月23日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●5-11) | 投 | 7番打者 | - 四球 - 右安(1) - 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月25日 | FC | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(●9-5) | 左 | 8番打者 | - 四球 - 三飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月11日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(●2-12) | 投 | 8番打者 | - 三振 - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | LG | ![]() | 対 バニーズ(●7-12) | 投 | 6番打者 | - 死球(1) - 三振 - 四球 - 三飛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月08日 | FC | ![]() | 対 吉原オールディーズ(●16-0) | 投 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(●10-11) | 投 | 7番打者 | - 投飛 - 四球 - 三ゴ - 中2(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(○9-4) | 投 | 6番打者 | - 死球(1) - 三振 - 捕飛 - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●10-3) | 投 | 5番打者 | - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | LG | ![]() | 対 新宿EVER(●6-5) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月21日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(●7-1) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | SC | ![]() | 対 新宿Bepps(●2-16) | - | 3番手 | 2回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 SHO-GUN(●1-10) | 負 | 1番手 | 6回(0/3) | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月10日 | SC | ![]() | 対 Abends(●12-1) | - | 2番手 | 0回(1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 三千盛ケルベロス(●4-9) | 負 | 1番手 | 5回(0/3) | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(●2-10) | 負 | 1番手 | 5回(0/3) | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
02月20日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●5-2) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | LG | ![]() | 対 新宿EVER(●6-5) | 投 | 9番打者 | - ニ飛 - 投失(1) - 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月21日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(●7-1) | 二 | 6番打者 | - ニゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | SC | ![]() | 対 新宿Bepps(●2-16) | 左 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 SHO-GUN(●1-10) | 投 | 6番打者 | - 三ゴ - 三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | SC | ![]() | 対 渡辺WINS(●10-7) | 中 | 6番打者 | - 遊飛 - 中2(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月10日 | SC | ![]() | 対 Abends(●12-1) | 左 | 8番打者 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 三千盛ケルベロス(●4-9) | 投 | 10番打者 | - ニ飛 - 左安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 三千盛ケルベロス(●10-1) | DH | 10番打者 | - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月24日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(○14-6) | 左 | 8番打者 | - 三ゴ - 敵失 - 遊ゴ - 四球 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(●2-10) | 投 | 10番打者 | - 捕飛 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月20日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●5-2) | 投 | 10番打者 | - 捕飛 - 三併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月13日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(●0-5) | 負 | 1番手 | 2回(0/3) | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
01月30日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○10-4) | 勝 | 1番手 | 5回(0/3) | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月19日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●11-7) | - | 1番手 | 5回(0/3) | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 Junkies(●1-9) | 負 | 1番手 | 5回(1/3) | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月13日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(●0-5) | 投 | 11番打者 | - 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
01月30日 | LG | ![]() | 対 まいーんず(○10-4) | 投 | 7番打者 | - 四球 - 三ゴ - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月27日 | LG | ![]() | 対 神宮セラーズ(●4-10) | 三 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月19日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(●11-7) | 投 | 6番打者 | - 四球 - 三失(2) - 投失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月28日 | LG | ![]() | 対 村上パイレーツ(●11-1) | DH | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月14日 | LG | ![]() | 対 Alpha Baseball Club(●11-0) | DH | 10番打者 | - 右安 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月31日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(●12-3) | DH | 10番打者 | - 遊ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | SC | ![]() | 対 サムライ野球チーム(●22-5) | DH | 6番打者 | - 四球(1) - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月21日 | LG | ![]() | 対 Junkies(●1-9) | 投 | 9番打者 | - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 ザ・チキンハーツ(●8-2) | DH | 6番打者 | - 死球 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
