背番号:10 ポジション:内野手 守備エリア: 二 投打:右投右打 役職: 監督 キャプテン 登録No: 8103 登録日: 2019-02-10 18:55:59 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.217/打点2/本塁打0
23 打数/5 安打/5 四死球/2 盗塁
打率.516/打点9/本塁打0
31 打数/16 安打/2 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
中年オヤジですが頑張ります!
【全試合】
2021年 : チーム首位打者 (打率:.514)、チーム打点王 (9打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.541)
【リーグ戦】
2021年 : チーム首位打者 (打率:.516)、チーム打点王 (9打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.545)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 28 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .217 | 0.217 | 0.357 | 2 | 0 |
2021 | 11 | 37 | 35 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .514 | 0.600 | 0.541 | 0 | 0 |
2020 | 14 | 54 | 41 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | .317 | 0.366 | 0.481 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 27 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | .214 | 0.429 | 0.577 | 1 | 0 |
計 | 42 | 146 | 113 | 32 | 39 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 14 | 0 | .345 | 0.416 | 0.490 | 3 | 0 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .091 | 0.091 | 0.333 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 33 | 31 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .516 | 0.613 | 0.545 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 41 | 30 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | .300 | 0.367 | 0.488 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 27 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | .214 | 0.429 | 0.577 | 1 | 0 |
計 | 33 | 116 | 86 | 24 | 29 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 9 | 0 | .337 | 0.430 | 0.504 | 1 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月31日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(○1-10) | 二 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - 遊安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 DRUNKERS(○3-4) | 二 | 5番打者 | - ニゴ - 遊失 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月24日 | LC | ![]() | 対 PALYBALLS(●12-6) | 一 | 5番打者 | - 遊失 - 左安 - 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月10日 | CS | ![]() | 対 ミッカボーズ(○4-14) | 二 | 3番打者 | - 左安 - 三ゴ - 左安(1) - 左飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月03日 | LG | ![]() | 対 Albatross(●8-1) | DH | 5番打者 | - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 エクスカリバーズ(○3-7) | DH | 5番打者 | - 三振 - 投ゴ - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月17日 | LC | ![]() | 対 オーシャンズ(●0-6) | 二 | 2番打者 | - 左飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
03月13日 | LG | ![]() | 対 WANDS(●0-3) | 二 | 3番打者 | - ニゴ - 一ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月06日 | CS | ![]() | 対 PALYBALLS(●1-2) | DH | 5番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | LG | ![]() | 対 Jakays(●2-4) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月05日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(○0-5) | DH | 3番打者 | - 四球 - 四球(1) - 遊失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月05日 | LG | ![]() | 対 FS A Cuppers(●1-4) | DH | 3番打者 | - 中安 - 三失 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月21日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○6-2) | 二 | 3番打者 | - 中安 - 右2(2) - 左安(1) - 中安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月14日 | LG | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(●1-2) | 二 | 3番打者 | - 左安 - 中飛 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月26日 | LG | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(○1-7) | 二 | 3番打者 | - 左安 - 遊ゴ - 右安(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月19日 | LG | ![]() | 対 前野MANYMETS(●3-5) | 二 | 3番打者 | - 中2(1) - 中飛 - 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月12日 | LG | ![]() | 対 東京ブラッキーズ(○5-1) | DH | 3番打者 | - 右安 - 遊ゴ - 中安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月06日 | RC | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(△3-3) | 一 | 2番打者 | - 中飛 - 投飛 - 左安 - 中安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月04日 | LG | ![]() | 対 杉並DUCKS(○5-9) | 一 | 2番打者 | - 三ゴ - 中安 - 三ゴ - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月07日 | LG | ![]() | 対 Albatross(●9-1) | DH | 6番打者 | - 三ゴ - 中安 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月28日 | LG | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(○2-10) | 一 | 2番打者 | - 左安 - 三ゴ - ニ飛 - 中安(1) - 右2(2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月14日 | LG | ![]() | 対 UNITE(○3-5) | 一 | 5番打者 | - 左飛 - 四球 - 四球 - 投直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月20日 | LG | ![]() | 対 杉並DUCKS(○0-30) | 一 | 7番打者 | - 中飛 - 二失 - 中安 - 中安(1) - 四球(1) - 中2(1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月20日 | LG | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(○4-2) | 一 | 6番打者 | - 三飛 - ニゴ - 右飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月06日 | LG | ![]() | 対 TOKYO GATORS(●1-6) | 一 | 6番打者 | - 捕飛 - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月06日 | LG | ![]() | 対 L.spirit(○1-2) | 一 | 7番打者 | - 四球 - 遊安 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月22日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●4-1) | 一 | 5番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月08日 | RC | ![]() | 対 Bs Hummer(●10-0) | DH | 2番打者 | - 三振 - 中安 - 右安(1) - 遊失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月01日 | LG | ![]() | 対 Cadenza(●6-10) | 一 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月04日 | LG | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(○1-22) | DH | 7番打者 | - 死球 - 右失 - 四球 - 右失 - 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月04日 | RC | ![]() | 対 Aspens(○6-0) | 一 | 8番打者 | - 三ゴ - 四球 - 三安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月20日 | LG | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(●5-6) | 一 | 5番打者 | - 中安 - 四球 - 振逃 - 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | RC | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(△6-6) | 一 | 9番打者 | - 三振 - 右飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月22日 | CS | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(●4-7) | 一 | 8番打者 | - 三振 - 右安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(○11-3) | DH | 2番打者 | - 四球 - 三振 - 四球 - 一安 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月27日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(●10-13) | DH | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月06日 | LG | ![]() | 対 Albatross(●1-12) | 二 | 5番打者 | - アゴ - アゴ - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月29日 | LG | ![]() | 対 Pe Angels(●1-0) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 投ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月15日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(○10-2) | 一 | 7番打者 | - 打撃妨害 - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月15日 | LG | ![]() | 対 THE・PARK-ING(○5-20) | 一 | 7番打者 | - ア飛 - ア飛 - 本塁打(2) - 安打(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月04日 | LG | ![]() | 対 前野MANYMETS(○1-15) | 二 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 四球(1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月04日 | LG | ![]() | 対 銀座チキンハーツ(○8-4) | 二 | 7番打者 | - 四球 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
50502 view
2位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
48712 view
3位
ギャルソンジャイアンツ
14ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
42384 view
8位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は最多勝に最多奪三振を獲得、打撃では不動の3番として君臨し華麗な遊撃守備を披露。一目でわかる華と実力でチームを引っ張る!
16655 view
154
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ユナイツ | 7 | 0 | 1 | 47 |
![]() | Madrush | 3 | 4 | 0 | 34 |
![]() | S.C.JOY | 3 | 2 | 0 | 26 |
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 3 | 1 | 0 | 22 |
![]() | シェイカーズ | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 神宮セラーズ | 1 | 1 | 0 | 10 |