背番号:25 ポジション:外野手 守備エリア: 右 投打:右投左打 役職: オーナー 登録No: 2654 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.200/打点1/本塁打0
5 打数/1 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
2019年8月まで2代目チーム代表、チーム唯一の学生野球経験なし。
このチームで野球を初め5年目となるが進歩はあったのか
(紺ユニフォームは背番号0です)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0.167 | 0.286 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 32 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0.320 | 0.375 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 33 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .148 | 0.148 | 0.303 | 0 | 0 |
2017 | 11 | 33 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | .167 | 0.167 | 0.355 | 1 | 0 |
2016 | 14 | 32 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | .143 | 0.143 | 0.250 | 1 | 0 |
2015 | 8 | 19 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .353 | 0.588 | 0.421 | 2 | 0 |
計 | 59 | 156 | 127 | 22 | 24 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 26 | 1 | .189 | 0.244 | 0.331 | 4 | 0 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0.200 | 0.333 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 23 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | .118 | 0.118 | 0.348 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 28 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | .136 | 0.136 | 0.321 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 28 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .211 | 0.211 | 0.423 | 1 | 0 |
2016 | 10 | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | .100 | 0.100 | 0.217 | 1 | 0 |
2015 | 8 | 19 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .353 | 0.588 | 0.421 | 2 | 0 |
計 | 47 | 127 | 100 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 21 | 1 | .180 | 0.220 | 0.344 | 4 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月24日 | WS | ![]() | 対 LFD(●4-5) | DH | 10番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月20日 | LG | ![]() | 対 ブラックタイガース(○1-6) | 右 | 7番打者 | - 死球 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月29日 | LG | ![]() | 対 VAMPIRE(△2-2) | 右 | 8番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月15日 | LG | ![]() | 対 PALYBALLS(○0-13) | DH | 9番打者 | - 左飛 - 投ゴ - 右安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(●5-11) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月05日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(○1-16) | DH | 9番打者 | - 三振 - 一ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月31日 | LG | ![]() | 対 東京マーセナリーズ(○7-17) | DH | 11番打者 | - 三振 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月31日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(○3-5) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 一飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 MKI BaseBall Club(○9-7) | 右 | 9番打者 | - 左安 - 左安(2) - 一ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月20日 | LC | ![]() | 対 プレアデス(△7-7) | DH | 9番打者 | - 中飛 - 中本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月25日 | LC | ![]() | 対 東京アクアホークス(○7-8) | 右 | 8番打者 | - ニゴ - 四球 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月18日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(△5-5) | 右 | 9番打者 | - 投飛 - ニゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月20日 | CS | ![]() | 対 東京アクアホークス(●6-11) | 右 | 7番打者 | - 一ゴ - 右安(2) - 右安 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月13日 | LG | ![]() | 対 不動前ECE(○1-6) | DH | 9番打者 | - 遊ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月30日 | LG | ![]() | 対 METI野球部(●2-3) | 右 | 8番打者 | - 投飛 - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月03日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(○10-1) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 一ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月13日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(○11-4) | 右 | 7番打者 | - 中飛 - 一ゴ - 四球 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 METI野球部(●4-8) | DH | 9番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月04日 | LG | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(○8-4) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 投飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月21日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(○2-13) | DH | 9番打者 | - 三振 - 右安(2) - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月14日 | RC | ![]() | 対 プレアデス(●5-9) | 右 | 8番打者 | - ニゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月16日 | LG | ![]() | 対 マガジンズ(△5-5) | 右 | 9番打者 | - 一ゴ - 死球 - 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月26日 | LG | ![]() | 対 Pe Angels(○6-1) | 右 | 8番打者 | - 一ゴ - 投直 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月19日 | CS | ![]() | 対 パディーズ(●9-2) | 右 | 7番打者 | - 右安 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月31日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(●5-9) | 右 | 5番打者 | - 四球 - 三振 - 一ゴ - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月24日 | LG | ![]() | 対 LFD(●3-9) | DH | 6番打者 | - ニゴ - 死球 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | LG | ![]() | 対 Z’s(●9-10) | 右 | 4番打者 | - 敵失 - ニゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月11日 | LG | ![]() | 対 ZERO ONE(○1-8) | DH | 9番打者 | - 一安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月30日 | LG | ![]() | 対 野CUBE(○2-16) | DH | 8番打者 | - 打撃妨害 - 四球 - 捕ゴ(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月16日 | LG | ![]() | 対 ジェロニモ(○21-0) | 右 | 8番打者 | - 左安(1) - 三振 - ニゴ - 中安 - 一飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月02日 | CC | ![]() | 対 東京シーガルズ(●4-11) | DH | 6番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月26日 | LG | ![]() | 対 INCIDENTS(○14-1) | 右 | 7番打者 | - 四球(1) - 四球 - 死球 - 四球 - 中安(2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月22日 | LG | ![]() | 対 LFD(○9-13) | DH | 9番打者 | - 打撃妨害 - 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月15日 | LG | ![]() | 対 SLASH(○1-8) | DH | 8番打者 | - 一ゴ - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | CC | ![]() | 対 イレギュラーズ(○1-8) | 右 | 6番打者 | - 遊飛 - 一ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月24日 | LG | ![]() | 対 東京シーガルズ(○9-1) | DH | 7番打者 | - 三飛 - 四球 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月03日 | LG | ![]() | 対 葛飾レイダース(○6-7) | 右 | 4番打者 | - ア飛 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月05日 | RC | ![]() | 対 さしきオリオンズ(●2-5) | 代打 | - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(○3-6) | DH | 10番打者 | - ア飛 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月01日 | LG | ![]() | 対 Robstars(○1-2) | DH | 10番打者 | - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月10日 | RC | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(○5-1) | 右 | 8番打者 | - アゴ - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月03日 | LG | ![]() | 対 雑魚軍(●3-4) | DH | 10番打者 | - アゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月16日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(●8-2) | 代打 | - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月18日 | LG | ![]() | 対 東京南海ホークス(●19-7) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | LG | ![]() | 対 インフォメーションクリエーティブ(○4-14) | 右 | 5番打者 | - 敵失 - 安打 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LG | ![]() | 対 LFD(●6-9) | 右 | 7番打者 | - 三振 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月08日 | CS | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●6-14) | DH | 10番打者 | - 安打 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | LG | ![]() | 対 Labyrinth(●9-7) | 遊 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | LG | ![]() | 対 チームKei(○7-1) | DH | 10番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | CS | ![]() | 対 Cherry Monkeys(○5-4) | DH | 9番打者 | - 敵失 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月26日 | LG | ![]() | 対 プレアデス(○10-11) | 右 | 8番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月24日 | LG | ![]() | 対 LFD(●5-7) | 右 | 8番打者 | - 安打 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月24日 | LG | ![]() | 対 Dokant(ドカント)(●4-10) | 左 | 8番打者 | - アゴ - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月12日 | LG | ![]() | 対 Muay Thai Oceans(○6-14) | DH | 10番打者 | - ア飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月25日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○10-4) | 右 | 7番打者 | - ア飛 - 安3 - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月11日 | LG | ![]() | 対 チームKei(○1-5) | 右 | 6番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月11日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○23-1) | DH | 9番打者 | - 敵失 - 安3 - 敵失 - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月13日 | LG | ![]() | 対 スレイヤーズ(△4-4) | DH | 9番打者 | - 内安 - 安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月06日 | LG | ![]() | 対 バーストズ(○2-13) | 10番打者 | - 内安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
2位
Brains
99福岡 未来
■Brainsの応援部隊として、AVモデルプロダクション『Space Replicant』時代に大沼が育てた娘が、大沼に恩返しをするべくチームマスコットとして参戦! 一度、城北中央公園野球場Aグラウン
198628 view
3位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
188886 view
7位
マガジンズ
32TAKEO
「伸びしろしか感じひんわ!」を合言葉に手にマメを作るバツイチ33歳。2011年以降のマガジンズ暗黒時代を知る監督。平日は人材業界に詳しいカエル系メディア編集長。
129930 view
9位
ユーコーファイターズ
5海藤部長
昭和31年4月6日生まれ、今年還暦で東京都還暦野球連盟の2部(秋季より1部昇格)の日野オークスでもプレーをしています。生涯現役で野球をライフワークと思ってやっています。中学まで野球をしてました。やっぱ
105082 view
1888
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | プレアデス | 8 | 2 | 0 | 62 |
![]() | マガジンズ | 7 | 3 | 0 | 58 |
![]() | 東京シーガルズ | 5 | 3 | 2 | 55 |
![]() | TOKYO SKYHAWKS | 5 | 3 | 1 | 46 |
![]() | LFD | 3 | 6 | 0 | 46 |
![]() | 新宿REDEYE | 2 | 8 | 0 | 44 |