背番号:55 ポジション:内野手 守備エリア: 二 投打:右投右打 役職: 登録No: 1215 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.333/打点3/本塁打0
21 打数/7 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
Over50
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
全力プレーでチームを引っ張る。最近、足がもつれ気味なのが心配^^50歳以上(1969年)
新ユニフォーム55
旧ユニフォーム17
【全試合】
2022年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
【リーグ戦】
2022年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.641 | 0.049 | .296 | .296 | .345 | 10 | 29 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.565 | 0.250 | .158 | .158 | .407 | 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.529 | 0.108 | .211 | .211 | .318 | 8 | 22 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.680 | 0.108 | .286 | .286 | .394 | 13 | 33 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.325 | 0.039 | .143 | .143 | .182 | 9 | 22 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.059 | 0.318 | 0.141 | .059 | .118 | .200 | 9 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.170 | 0.080 | .045 | .045 | .125 | 10 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.077 | 0.856 | 0.087 | .346 | .423 | .433 | 13 | 30 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.327 | 0.173 | .077 | .077 | .250 | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.606 | 0.144 | .231 | .231 | .375 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.000 | 0.516 | 0.055 | .231 | .231 | .286 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.725 | 0.058 | .333 | .333 | .391 | 8 | 23 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.646 | 0.271 | .188 | .188 | .458 | 9 | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.585 | 0.115 | .235 | .235 | .350 | 7 | 20 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.664 | 0.064 | .300 | .300 | .364 | 9 | 22 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.358 | 0.042 | .158 | .158 | .200 | 8 | 20 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.067 | 0.356 | 0.156 | .067 | .133 | .222 | 8 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.237 | 0.071 | .083 | .083 | .154 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.071 | 1.000 | 0.071 | .429 | .500 | .500 | 6 | 16 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 0.489 | 0.239 | .125 | .125 | .364 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.606 | 0.144 | .231 | .231 | .375 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.000 | 0.516 | 0.055 | .231 | .231 | .286 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月28日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○4-5) | DH | 9番打者 | - 三安(2) - 遊飛 - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | LG | 対 野CUBE(●7-3) | DH | 9番打者 | - 遊安 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | CS | 対 原山ドンキーズ(●1-3) | 右 | 7番打者 | - 遊併 - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | CC | 対 滝野川スタリオン(●11-2) | DH | 8番打者 | - 中安 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 Yellow Wolves(○3-10) | 二 | 8番打者 | - 空三振 - 右安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 チャミーズ(●9-2) | 二 | 8番打者 | - 中安(1) - ニゴ - 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-6) | DH | 1番打者 | - 投ゴ - 遊ゴ - 右安 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月22日 | LG | 対 東京桐蔭(●7-0) | DH | 8番打者 | - ニゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 C.C.Nationals(●9-3) | 二 | 7番打者 | - 投ゴ - 四球 - 二失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月08日 | LG | 対 東京南海Z団(○8-9) | DH | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 - 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月15日 | LG | 対 PAWABACS(△6-6) | DH | 9番打者 | - 四球 - 右安 - 見三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | CS | 対 ムサセン(●3-6) | DH | 7番打者 | - 三ゴ - 空三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●15-3) | DH | 8番打者 | - 死球 - 死球 - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 アミーゴス(○7-10) | DH | 10番打者 | - 四球 - 四球(1) - 空三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 東京南海Z団(○4-13) | DH | 8番打者 | - 四球 - 投ゴ - 右安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 東京アザーズ(●10-8) | 右 | 9番打者 | - 死球 - 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○6-8) | 二 | 8番打者 | - 空三振 - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月23日 | LG | 対 C.C.Nationals(●10-5) | 二 | 8番打者 | - 三振 - 三ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○2-4) | 右 | 8番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-15) | 右 | 10番打者 | - 三ゴ - 遊選 - 遊失(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月26日 | LG | 対 REDBANGS(●10-8) | 右 | 6番打者 | - ニゴ - 右安 - 左安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LC | 対 東京ブルーフェザンツ(△14-3) | 右 | 10番打者 | - 三失 - 一邪飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 東京アザーズ(●8-6) | DH | 10番打者 | - 投飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 ベストナイン(○3-11) | DH | 9番打者 | - 遊飛 - 一ゴ - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○2-7) | DH | 10番打者 | - 死球 - 死球 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●12-8) | DH | 7番打者 | - 中安(1) - 三ゴ - 空三振 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 HYBRIDS(○0-14) | DH | 10番打者 | - 二失 - 中安 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 東京南海Z団(○1-7) | DH | 9番打者 | - 四球 - 空三振 - 遊飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月23日 | LC | 対 大田ブルーウェーブ(○15-5) | 右 | 10番打者 | - 三ゴ - 遊飛 - 左失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●7-9) | DH | 9番打者 | - 空三振 - 中安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LC | 対 オーシャンズ(●2-8) | DH | 10番打者 | - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 BILY(●9-8) | 二 | 9番打者 | - 三ゴ - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | CS | 対 東京ブルーフェザンツ(●8-19) | DH | 8番打者 | - 一安(1) - 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●10-8) | 二 | 7番打者 | - 右安(1) - 左安 - 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 yesmen(●12-11) | 二 | 7番打者 | - 左安(1) - 四球 - 空三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 広島国際カープ(●7-4) | 右 | 7番打者 | - 空三振 - 三失 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LC | 対 PALYBALLS(○2-8) | 二 | 7番打者 | - 左飛 - 右安(1) - 四球 - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 Bandiet(●1-26) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月19日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(○2-3) | 右 | 7番打者 | - 左安 - 一飛 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月12日 | LG | 対 C.C.Nationals(●13-4) | 二 | 8番打者 | - 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月06日 | LG | 対 チームフミハナ(△3-3) | DH | 9番打者 | - 投ゴ - 遊安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○1-4) | DH | 10番打者 | - 遊ゴ - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月09日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●2-1) | 二 | 10番打者 | - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月11日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●7-0) | DH | 12番打者 | - 空三振 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | RC | 対 C.C.Nationals(●7-8) | DH | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | LG | 対 CrazyBears(○5-2) | 右 | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LG | 対 Rangers(○11-7) | DH | 9番打者 | - 四球 - 右安(2) - ニ飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | LG | 対 HYBRIDS(●9-2) | 右 | 7番打者 | - 一飛 - 投飛 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月17日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●7-1) | 二 | 10番打者 | - 遊ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月03日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○1-10) | 二 | 7番打者 | - 右安 - 左安(1) - 振逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-7) | DH | 9番打者 | - 投飛 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●4-3) | DH | 9番打者 | - 一飛 - 空三振 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●10-2) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | LC | 対 Slammer's(●0-5) | 右 | 9番打者 | - 三ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-4) | DH | 6番打者 | - 空三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 Albatross(●2-6) | DH | 12番打者 | - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月01日 | LG | 対 Blue Radiants(△8-8) | DH | 8番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月16日 | LG | 対 オーシャンズ(●3-9) | 二 | 10番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月02日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(●9-10) | DH | 8番打者 | - 三ゴ - 一邪飛 - 左2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●4-11) | 二 | 6番打者 | - ニ飛 - 遊ゴ(1) - 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月01日 | LC | 対 東京 PERFECTS(●0-7) | DH | 10番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月25日 | LG | 対 Slammer's(●4-5) | DH | 8番打者 | - 遊ゴ - 見三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○12-3) | DH | 10番打者 | - 四球(1) - ニ飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月21日 | LC | 対 Brains(○5-2) | DH | 12番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月23日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●0-13) | 右 | 7番打者 | - 中飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | LC | 対 L.spirit(○8-10) | DH | 10番打者 | - 一飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | CS | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-14) | DH | 9番打者 | - 投ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | CS | 対 東京南海Z団(○10-4) | 二 | 10番打者 | - 中飛 - 三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月03日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○1-14) | DH | 9番打者 | - 三ゴ - 遊飛 - 一直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月13日 | RC | 対 新宿REDEYE(●3-8) | DH | 10番打者 | - 四球 - 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月09日 | RC | 対 RIZIN(△2-2) | DH | 9番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | RC | 対 raVens(○2-0) | DH | 11番打者 | - 右2 - 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | RC | 対 Brains(○8-6) | DH | 10番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | CS | 対 チーム・バビグリン(●3-9) | DH | 11番打者 | - 右安 - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | RC | 対 シーレックス(○5-4) | DH | 12番打者 | - 空三振 - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 埼京シティーボーイズ(○15-0) | 右 | 10番打者 | - 四球(1) - 右安(2) - 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 ゴッドファイヤーズ(○2-10) | 二 | 9番打者 | - 敵失 - 三振 - 右2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CS | 対 高円寺アッカ(○10-3) | DH | 11番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 ワセダレッズ(●0-27) | 右 | 9番打者 | - 左安 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 吉原オールディーズ(○9-1) | DH | 10番打者 | - 左安 - 中安(1) - 三飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (○5-4) | DH | 9番打者 | - 投飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | LG | 対 GBC(○11-5) | DH | 11番打者 | - 左安(1) - 捕飛 - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | CC | 対 東京シーガルズ(●2-10) | 一 | 2番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月09日 | CC | 対 高円寺アッカ(○2-1) | DH | 10番打者 | - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●3-4) | DH | 7番打者 | - 三ゴ - 右安 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | CC | 対 spベアーズ(○7-1) | DH | 11番打者 | - 投ゴ - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 Madrush(○11-3) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 ラッキースターズ(○4-5) | DH | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月26日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○18-4) | DH | 10番打者 | - 敵失 - 四球 - アゴ - 三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月04日 | LG | 対 マジョリカフーズ(△1-1) | DH | 1番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月07日 | LG | 対 SHO-GUN(○4-9) | DH | 10番打者 | - 四球 - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 野CUBE(○2-4) | DH | 1番打者 | - 三振 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●2-7) | DH | 7番打者 | - ア直 - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月27日 | LG | 対 R'z(△10-10) | 二 | 10番打者 | - 内安 - アゴ - アウト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月20日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●1-10) | DH | 2番打者 | - 三振 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
394
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| StingRays | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポラリス学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPゼブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文教スパッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブラックルシアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muay Thai Oceans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スレイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satta Nixons | 0 | 0 | 0 | 0 | |


