背番号:1 ポジション:外野手 守備エリア: 投 左 中 右 投打:左投左打 役職: 登録No: 1711 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.240/打点2/本塁打1
25 打数/6 安打/5 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学校・高校(軟式)、投手経験なし。
先日練習試合で初登板。投手不足解消なるか!
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
スレイヤーズのリードオフマン。
投手としても何とかしたいんですけど・・・
【全試合】
2025年 : チーム本塁打王 (1本)
2024年 : チーム首位打者 (打率:.306)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2019年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
2017年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (13盗塁)
2014年 : チーム打点王 (6打点)、チーム盗塁王 (2盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.500)
【リーグ戦】
2025年 : チーム本塁打王 (1本)
2024年 : チーム首位打者 (打率:.323)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2018年 : チーム打点王 (10打点)、チーム盗塁王 (3盗塁)
2017年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
2014年 : チーム打点王 (6打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (2盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.588)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 10.12 | 4.00 | 21.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | 1.25 | 3.52 | 2.00 | 5.60 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 | 2.00 | 2.12 | 3.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 1.00 | 13.12 | 2.50 | 7.89 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 | 0.00 | 12.12 | 3.00 | 10.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2016 | 0.25 | 3.13 | 2.50 | 10.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.25 | 3.52 | 2.00 | 5.60 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 | 2.00 | 2.12 | 3.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 1.00 | 13.12 | 2.50 | 7.89 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.25 | 3.16 | 4.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.129 | 0.688 | 0.108 | .226 | .355 | .333 | 11 | 36 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.111 | 0.821 | 0.099 | .306 | .417 | .405 | 12 | 42 | 36 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.233 | 1.011 | 0.111 | .333 | .567 | .444 | 10 | 36 | 30 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.261 | 1.009 | 0.052 | .348 | .609 | .400 | 8 | 25 | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.500 | 2.500 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.095 | 0.869 | 0.107 | .333 | .429 | .440 | 8 | 25 | 21 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.188 | 0.664 | 0.102 | .188 | .375 | .289 | 11 | 38 | 32 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.211 | 0.949 | 0.154 | .316 | .526 | .469 | 14 | 49 | 38 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0.000 | 0.231 | 0.208 | .100 | .100 | .308 | 7 | 26 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.100 | 0.862 | 0.115 | .500 | .600 | .615 | 5 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.357 | 1.143 | 0.214 | .286 | .643 | .500 | 6 | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.160 | 0.767 | 0.127 | .240 | .400 | .367 | 9 | 30 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.097 | 0.819 | 0.077 | .323 | .419 | .400 | 10 | 35 | 31 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.233 | 1.011 | 0.111 | .333 | .567 | .444 | 10 | 36 | 30 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.231 | 0.938 | 0.092 | .308 | .538 | .400 | 5 | 15 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.500 | 2.500 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.167 | 1.146 | 0.146 | .417 | .583 | .563 | 5 | 16 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.250 | 0.845 | 0.095 | .250 | .500 | .345 | 8 | 29 | 24 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.200 | 1.145 | 0.145 | .400 | .600 | .545 | 9 | 33 | 25 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 6 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.455 | 1.406 | 0.225 | .364 | .818 | .588 | 5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月24日 | CC | 対 滝野川スタリオン(●11-2) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月28日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○4-5) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 四球 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 ピグレッツ(●1-4) | 中 | 1番打者 | - 一ゴ - 遊飛 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | CS | 対 原山ドンキーズ(●1-3) | 中 | 1番打者 | - 一ゴ - 一飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | CC | 対 滝野川スタリオン(●11-2) | 捕 | 3番打者 | - 三直 - ニ安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 Yellow Wolves(○3-10) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 遊飛 - 遊飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 チャミーズ(●9-2) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - 右安 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-6) | 中 | 2番打者 | - 右本(1) - 二失 - 右2 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月22日 | LG | 対 東京桐蔭(●7-0) | 中 | 1番打者 | - 一ゴ - 四球 - 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 C.C.Nationals(●9-3) | 中 | 1番打者 | - 空三振 - 四球 - 中安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●6-4) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - 一併 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月08日 | LG | 対 東京南海Z団(○8-9) | 中 | 1番打者 | - 右安 - ニ飛 - ニ安 - 空三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月30日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○6-8) | - | 1番手 | 1回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月23日 | LG | 対 C.C.Nationals(●10-5) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○2-4) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月24日 | CC | 対 Z’s(●5-1) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - 中飛 - 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 PAWABACS(△6-6) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - 右安(1) - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | CS | 対 ムサセン(●3-6) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 一ゴ - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●15-3) | 中 | 1番打者 | - 右2 - 四球(1) - 右安(1) - 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 アミーゴス(○7-10) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 中飛 - 右安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 東京南海Z団(○4-13) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 一ゴ - ニゴ - 右安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 SBC(●6-2) | 左 | 1番打者 | - 空三振 - ニゴ - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 東京アザーズ(●10-8) | 左 | 1番打者 | - 一ゴ - 右飛 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○6-8) | 投 | 1番打者 | - 中3 - ニゴ - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月23日 | LG | 対 C.C.Nationals(●10-5) | 投 | 5番打者 | - 振逃 - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 モンゴリアンチョッパーズ(○2-4) | 投 | 5番打者 | - 中安 - 捕邪飛 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-15) | 左 | 1番打者 | - 右安 - 右安 - ニ安(1) - 右飛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月26日 | LG | 対 REDBANGS(●10-8) | 負 | 2番手 | 1回(0/3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月26日 | LG | 対 REDBANGS(●10-8) | 一 | 1番打者 | - 空三振 - 四球 - 遊飛 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 東京アザーズ(●8-6) | 左 | 1番打者 | - 空三振 - 一失 - 空三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 東京南海Z団(○0-13) | 右 | 1番打者 | - 一ゴ - 右安(2) - 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 ベストナイン(○3-11) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 中3(2) - 右飛 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○2-7) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 中安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●12-8) | 中 | 1番打者 | - 一飛 - 一ゴ - 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 HYBRIDS(○0-14) | 中 | 1番打者 | - 右飛 - 右2 - 右2(1) - 一ゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 東京都競馬(○10-2) | 右 | 1番打者 | - 四球 - 右走本(1) - 中飛 - 右失 - 見三振 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 東京南海Z団(○1-7) | 中 | 1番打者 | - 中安 - 空三振 - 右安(1) - 一ゴ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月04日 | LG | 対 プレアデス(●5-0) | 一 | 1番打者 | - 一ゴ - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●7-9) | - | 2番手 | 1回(2/3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 BILY(●9-8) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月23日 | LC | 対 大田ブルーウェーブ(○15-5) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 一失 - 中安 - 一飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●7-9) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - 中飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LC | 対 オーシャンズ(●2-8) | 中 | 1番打者 | - 一ゴ - 中飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 BILY(●9-8) | 左 | 1番打者 | - ニゴ - 投ゴ - 右2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | CS | 対 東京ブルーフェザンツ(●8-19) | 左 | 1番打者 | - 中安 - 中走本(1) - 振逃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●10-8) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 中直 - 右安 - 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 yesmen(●12-11) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 右3 - 空三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 Bandiet(●1-26) | 中 | 11番打者 | - 一ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月26日 | LG | 対 METI野球部(●12-2) | 左 | 8番打者 | - 四球 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月03日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○1-10) | 左 | 10番打者 | - 四球 - 遊安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-7) | 左 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 左ゴ(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月26日 | CS | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-14) | - | 3番手 | 2回(0/3) | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月01日 | LC | 対 東京 PERFECTS(●0-7) | 左 | 1番打者 | - 右安 - 一ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月23日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●0-13) | 左 | 1番打者 | - 中安 - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | CS | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-14) | 左 | 1番打者 | - 空三振 - ニゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月05日 | LG | 対 C.C.Nationals(●3-7) | 左 | 1番打者 | - 死球 - 一安 - 一ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●4-6) | 左 | 1番打者 | - 右3 - ニゴ - 捕飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月10日 | CS | 対 シェイカーズ(●4-12) | 左 | 1番打者 | - 一ゴ - ニゴ - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 東京 PERFECTS(●2-4) | 左 | 1番打者 | - 死球 - 敵失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月03日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○1-14) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 右安(1) - 右飛 - ニ飛 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月16日 | RC | 対 Brains(○8-6) | 左 | 2番打者 | - 空三振 - 三飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 BGジャパン(○10-2) | 右 | 2番打者 | - 右直 - 四球 - 右3 - 右走本(3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | RC | 対 シーレックス(○5-4) | 左 | 2番打者 | - 四球 - 空三振 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 ゴッドファイヤーズ(○2-10) | 左 | 1番打者 | - 敵失 - 遊飛 - ニゴ - 中安(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CS | 対 高円寺アッカ(○10-3) | 左 | 2番打者 | - 遊飛 - 一ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
