背番号:5 ポジション:外野手 守備エリア: 左 中 右 投打:右投右打 役職: 経理 登録No: 6916 登録日: 2018-05-21 16:32:24 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.267/打点0/本塁打0
15 打数/4 安打/5 四死球/4 盗塁
打率.375/打点2/本塁打0
16 打数/6 安打/5 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
『エリア5』
運営/経理
ストッキングは下げる派、贔屓はDeNA。
【全試合】
2024年 : チーム本塁打王 (1本)
【リーグ戦】
2024年 : チーム本塁打王 (1本)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.717 | 0.183 | .267 | .267 | .450 | 8 | 20 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0.056 | 1.021 | 0.188 | .389 | .444 | .577 | 13 | 26 | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.190 | 0.877 | 0.210 | .238 | .429 | .448 | 11 | 29 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 0.000 | 0.504 | 0.104 | .200 | .200 | .304 | 11 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0.118 | 0.536 | 0.301 | .059 | .176 | .360 | 11 | 25 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 0.000 | 0.889 | 0.222 | .333 | .333 | .556 | 7 | 18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | .111 | .111 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0.000 | 0.384 | 0.162 | .111 | .111 | .273 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.675 | 0.214 | .231 | .231 | .444 | 7 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0.063 | 0.961 | 0.149 | .375 | .438 | .524 | 10 | 21 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.235 | 0.929 | 0.223 | .235 | .471 | .458 | 9 | 24 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 0.000 | 0.516 | 0.055 | .231 | .231 | .286 | 7 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0.143 | 0.595 | 0.310 | .071 | .214 | .381 | 9 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 0.000 | 0.889 | 0.222 | .333 | .333 | .556 | 7 | 18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | .111 | .111 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0.000 | 0.384 | 0.162 | .111 | .111 | .273 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月11日 | LG | 対 NRCフレンドリィズ(○0-0) | 中 | 5番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月04日 | FC | 対 アミーゴス(●5-1) | 左 | 7番打者 | - 空三振 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月06日 | LG | 対 村上パイレーツ(○2-18) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 三安 - 空三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月23日 | LG | 対 東京ペンギンズ(○7-4) | 中 | 3番打者 | - 三安 - 四球 - 三ゴ - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月18日 | LG | 対 Dreams(○9-3) | 中 | 9番打者 | - 右安 - 死球 - 見三振 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月28日 | LG | 対 東京ブルズ(●4-19) | 中 | 9番打者 | - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月07日 | LG | 対 NEVER DIE HEROES(●4-6) | 中 | 7番打者 | - 三ゴ - 捕ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月07日 | LG | 対 東京南海Z団(○0-12) | 左 | 6番打者 | - 一失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | LG | 対 REGALOS(○1-15) | 中 | 代打 | - 投ゴ - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月15日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(●4-1) | 中 | 守備交代 | - 四球 - 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●4-2) | 左 | 1番打者 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 SHO-GUN(○12-0) | 左 | 5番打者 | - 左安(1) - 死球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | FC | 対 広島国際カープ(●6-8) | 左 | 10番打者 | - 死球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 spベアーズ(●10-5) | 中 | 1番打者 | - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月05日 | CS | 対 Alpha Baseball Club(●4-2) | 中 | 11番打者 | - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | FC | 対 ラッキーストライクス(○0-3) | 12番打者 | - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 04月19日 | LG | 対 アフロディーテ(○9-5) | 中 | 2番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●5-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 遊失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月01日 | LG | 対 KABOOM(●4-9) | 中 | 6番打者 | - 左2(1) - 左安 - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○12-0) | 中 | 代打 | - 右安 - 四球 - 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月01日 | LG | 対 バニーズ(●9-10) | 中 | 代打 | - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月03日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●2-6) | 左 | 4番打者 | - ニゴ(1) - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | FC | 対 元硬式(●4-5) | 左 | 8番打者 | - 中安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○10-3) | 中 | 1番打者 | - 右飛 - 四球 - 遊ゴ(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 spベアーズ(●6-3) | 中 | 2番打者 | - 死球 - 左安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 マーリンズ(○18-6) | 左 | 代打 | - 空三振 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○8-9) | 左 | 2番打者 | - 四球 - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 ミラーズ(○9-4) | 左 | 7番打者 | - 見三振 - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | FC | 対 ケンボウズ(○4-0) | 左 | 5番打者 | - 空三振 - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 LINKERS(●0-1) | 左 | 6番打者 | - ニゴ - 空三振 - 右2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 FUMBLES(○0-10) | 左 | 8番打者 | - 空三振 - 投直 - 左本(1) - 遊安(2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○13-4) | 左 | 6番打者 | - 四球(1) - 一飛 - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●2-12) | 左 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 11月11日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○14-0) | 左 | 5番打者 | - 遊安 - 見三振 - ニ安 - 投失 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月11日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(△4-4) | 左 | 9番打者 | - 遊失(1) - ニ飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 野CUBE(●0-5) | 左 | 2番打者 | - 四球 - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | FC | 対 バニーズ(●9-7) | 左 | 5番打者 | - 投飛 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(●3-1) | 左 | 9番打者 | - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 野CUBE(○2-8) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 アミーゴス(●7-1) | 中 | 6番打者 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | FC | 対 spベアーズ(○0-16) | DH | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 一失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 ピグレッツ(●6-8) | DH | 11番打者 | - 投飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | CS | 対 HYBRIDS(○3-2) | 左 | 6番打者 | - 中飛 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | LG | 対 SHO-GUN(●7-11) | 左 | 8番打者 | - 左3 - 見三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●4-11) | 左 | 8番打者 | - 捕飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(●5-7) | 左 | 2番打者 | - 空三振 - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | LG | 対 GrooVvvyMIX(●3-8) | 左 | 8番打者 | - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●6-10) | 中 | 7番打者 | - 四球 - 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | CC | 対 千種倶楽部(○6-2) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 築地レッドブックス(○15-5) | 左 | 守備交代 | - 死球 - 空三振 - 四球(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 パワーテクノ(○14-6) | 左 | 9番打者 | - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 ドルフィンズ(●4-7) | 中 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 04月02日 | LG | 対 Ordermade(○9-5) | 左 | 7番打者 | - 四球(1) - 空三振 - 見三振 - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月05日 | SS | 対 野CUBE(●11-1) | 中 | 2番打者 | - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●3-4) | 左 | 7番打者 | - 見三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○10-3) | 左 | 5番打者 | - 中飛 - 遊飛 - 四球 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(●4-9) | 左 | 6番打者 | - 死球 - 死球 - 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○2-9) | 右 | 9番打者 | - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 文教スパッツ(○14-0) | 左 | 9番打者 | - 空三振 - 四球 - 三安(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LG | 対 村上パイレーツ(○16-7) | 左 | 2番打者 | - 三ゴ(1) - 四球 - 遊安(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月22日 | LG | 対 Blue Oceans(●1-3) | 左 | 2番打者 | - 空三振 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●0-4) | 左 | 守備交代 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 立川ライノス(●3-5) | 左 | 6番打者 | - 三飛 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●5-10) | 左 | 7番打者 | - 三邪飛 - 左安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 Blue Oceans(○4-8) | 左 | 9番打者 | - 空三振 - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月28日 | LG | 対 サムライ野球チーム(○9-15) | 左 | 7番打者 | - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 PACKERS(○7-8) | 左 | 7番打者 | - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 文教スパッツ(●3-24) | 左 | 5番打者 | - 投ゴ - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 新宿EVER(○6-7) | 右 | 代打 | - 三ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | LG | 対 Blue Oceans(●6-16) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 上京(●8-4) | 左 | 8番打者 | - 中安 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
809
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 二子玉スパークス | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| キングバレッツ | 2 | 5 | 1 | 37 | |
| 大般若長光 | 5 | 1 | 0 | 34 | |
| ラッキーストライクス | 2 | 4 | 0 | 28 | |
| Kokusai Beast | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| REGALOS | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


