背番号:2 ポジション:内野手 守備エリア: 二 三 遊 投打:右投左打 役職: 登録No: 8917 登録日: 2019-06-23 21:30:51 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.667/打点2/本塁打0
3 打数/2 安打/1 四死球/0 盗塁
打率.333/打点6/本塁打0
12 打数/4 安打/4 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
小~高年まで野球経験あり。投手の経験は中学のみ。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
『毒舌牛若丸』
ストッキングは下げる派、贔屓はソフトバンクと読売。
【全試合】
2020年 : チーム本塁打王 (1本)
【リーグ戦】
2020年 : チーム本塁打王 (1本)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.333 | 1.750 | 0.083 | .667 | 1.000 | .750 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 0.353 | 1.369 | 0.075 | .471 | .824 | .545 | 9 | 22 | 17 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 0.077 | 0.822 | 0.130 | .308 | .385 | .438 | 7 | 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0.250 | 1.125 | 0.125 | .375 | .625 | .500 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | 0.188 | 0.892 | 0.205 | .250 | .438 | .455 | 10 | 22 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2021 | 0.261 | 1.325 | 0.108 | .478 | .739 | .586 | 9 | 29 | 23 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 0.188 | 1.000 | 0.188 | .313 | .500 | .500 | 7 | 22 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | 0.200 | 1.171 | 0.171 | .400 | .600 | .571 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.333 | 1.137 | 0.137 | .333 | .667 | .471 | 7 | 17 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 0.100 | 0.862 | 0.162 | .300 | .400 | .462 | 6 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0.500 | 1.150 | 0.150 | .250 | .750 | .400 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0.200 | 0.829 | 0.229 | .200 | .400 | .429 | 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2021 | 0.261 | 1.325 | 0.108 | .478 | .739 | .586 | 9 | 29 | 23 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 0.188 | 1.000 | 0.188 | .313 | .500 | .500 | 7 | 22 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | 0.200 | 1.171 | 0.171 | .400 | .600 | .571 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月04日 | FC | 対 広島国際カープ(○9-4) | 三 | 13番打者 | - 中安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
| 02月07日 | LG | 対 東京南海Z団(○0-12) | 遊 | 2番打者 | - ニゴ(1) - 左2(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(●4-1) | 遊 | 守備交代 | - 中直 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 SHO-GUN(○12-0) | 遊 | 9番打者 | - ニ飛 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | FC | 対 広島国際カープ(●6-8) | 遊 | 1番打者 | - 中失 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | LG | 対 spベアーズ(●10-5) | 遊 | 代打 | - 四球 - 左2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 アフロディーテ(○9-5) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 右安(1) - 中犠飛(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | FC | 対 REGALOS(○1-25) | DH | 9番打者 | - 遊安 - 中2(1) - 右2(2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●5-6) | 遊 | 9番打者 | - 見三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○12-0) | 遊 | 代打 | - 四球 - 中3(2) - 遊失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 02月01日 | LG | 対 バニーズ(●9-10) | 遊 | 代打 | - 空三振 - 中2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月03日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●2-6) | 遊 | 2番打者 | - 遊ゴ(1) - 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○10-3) | 遊 | 8番打者 | - 右安(1) - 左2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | LG | 対 マーリンズ(○18-6) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 遊失 - 四球 - 四球 - 遊飛 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 ミラーズ(○9-4) | 遊 | 代打 | - 中安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | FC | 対 ケンボウズ(○4-0) | 遊 | 7番打者 | - 左安 - 投ゴ - 一ゴ(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 LINKERS(●0-1) | 遊 | 守備交代 | - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 FUMBLES(○0-10) | 遊 | 守備交代 | - 中飛 - 二失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●2-12) | 遊 | 1番打者 | - 一ゴ - 右3(1) - 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 09月02日 | FC | 対 バニーズ(●9-7) | 三 | 1番打者 | - 左安 - 左安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(●3-1) | 遊 | 守備交代 | - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 野CUBE(○2-8) | 遊 | 代打 | - 二失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 ピグレッツ(●6-8) | 遊 | 6番打者 | - 四球 - 三邪飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月29日 | CS | 対 武蔵台ARROWS(●4-16) | 12番打者 | - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | LG | 対 SHO-GUN(●7-11) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 投飛 - 右失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●4-11) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 三ゴ - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(●5-7) | 遊 | 4番打者 | - 遊ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 マーリンズ(●2-4) | 遊 | 代打 | - 四球 - 一ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●6-10) | 遊 | 代打 | - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 築地レッドブックス(○15-5) | 遊 | 守備交代 | - 中直 - 中走本(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 パワーテクノ(○14-6) | 遊 | 5番打者 | - 中安 - 二失 - 四球 - 四球(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月16日 | LG | 対 ドルフィンズ(●4-7) | 遊 | 1番打者 | - 三邪飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 Ordermade(○9-5) | 遊 | 代打 | - 三安 - 二併 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | SS | 対 野CUBE(●11-1) | DH | 12番打者 | - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●3-4) | 遊 | 2番打者 | - 三安 - 左安 - 空三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 川崎ルーキーズ(○10-3) | 遊 | 3番打者 | - ニ飛 - 右安(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 11月06日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(●4-9) | 遊 | 7番打者 | - 左安 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 恵比寿フードコーツ(○2-9) | 遊 | 6番打者 | - 右2(2) - 四球 - 三飛 - 右安(1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月07日 | LG | 対 spベアーズ(○16-2) | 遊 | 4番打者 | - 一ゴ - 四球 - 四球 - 二失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月17日 | LG | 対 文教スパッツ(○14-0) | 遊 | 7番打者 | - 右2(1) - 中2(2) - 右安 - 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月03日 | LG | 対 新宿EVER(○9-6) | 遊 | 3番打者 | - 一飛 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月05日 | LG | 対 村上パイレーツ(○16-7) | 遊 | 3番打者 | - 右走本(1) - 中安(2) - 四球 - 空三振 - 中飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月22日 | LG | 対 Blue Oceans(●1-3) | 遊 | 6番打者 | - 空三振 - 捕飛 - 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●0-4) | 遊 | 1番打者 | - 三安 - 四球 - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 よっちーず(●4-7) | 代打 | - 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 10月03日 | LG | 対 村上パイレーツ(○5-3) | 遊 | 3番打者 | - 右安 - 四球 - 見三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | LG | 対 サムライ野球チーム(○7-3) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 一失 - 四球 - 一ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 立川ライノス(●3-5) | 遊 | 1番打者 | - 三飛 - 中安 - 三飛 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月20日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●11-3) | 遊 | 1番打者 | - ニゴ - ニゴ - 中走本(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 Blue Oceans(○4-8) | 遊 | 1番打者 | - 三飛 - 四球 - 二失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
723
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 二子玉スパークス | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 大般若長光 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| キングバレッツ | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| Kokusai Beast | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| ラッキーストライクス | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| REGALOS | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


