背番号:34 ポジション:外野手 守備エリア: 三 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 10486 登録日: 2020-10-17 11:05:30 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.342/打点8/本塁打0
38 打数/13 安打/5 四死球/1 盗塁
打率.333/打点6/本塁打0
24 打数/8 安打/5 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
レガシーを伝えた漢。
成績も右肩上がりで、今やチームに欠かせない1人だ。
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.079 | 0.840 | 0.076 | .342 | .421 | .419 | 14 | 43 | 38 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2023 | 0.095 | 0.943 | 0.133 | .357 | .452 | .491 | 17 | 53 | 42 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 0.061 | 0.645 | 0.100 | .242 | .303 | .342 | 11 | 38 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 0.129 | 0.783 | 0.203 | .226 | .355 | .429 | 13 | 42 | 31 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 |
2020 | 0.000 | 0.639 | 0.194 | .222 | .222 | .417 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.103 | 1.002 | 0.071 | .414 | .517 | .485 | 10 | 33 | 29 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2023 | 0.042 | 0.823 | 0.115 | .333 | .375 | .448 | 9 | 29 | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 0.071 | 0.685 | 0.114 | .250 | .321 | .364 | 9 | 33 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 0.160 | 0.857 | 0.217 | .240 | .400 | .457 | 10 | 35 | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 0.000 | 0.786 | 0.214 | .286 | .286 | .500 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | LG | 対 Rangers(●4-5) | 一 | 5番打者 | - 左飛 - 遊ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月16日 | LG | 対 COBAINS(○4-2) | 一 | 3番打者 | - 遊飛 - 投ゴ(1) - 四球 - ニ飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
11月03日 | LG | 対 杉並DUCKS(○2-8) | 左 | 5番打者 | - 中直 - 投併 - 左安 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月20日 | CS | 対 よっちーず(●0-1) | 中 | 5番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月13日 | LG | 対 大般若長光(○7-1) | 中 | 5番打者 | - 中安 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月21日 | CS | 対 茗荷谷カインズ(○3-2) | 中 | 6番打者 | - 見三振 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月07日 | RC | 対 琉球システマ(●2-11) | 中 | 5番打者 | - 中安(1) - 三失 - ニ飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 西北B.B.SoX(●12-0) | 右 | 5番打者 | - 中安 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月29日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○7-8) | 左 | 5番打者 | - 中安 - 中2(1) - 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
06月15日 | LG | 対 FS A Cuppers(○7-4) | 右 | 3番打者 | - 投飛 - 中直 - 一失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○7-3) | 左 | 5番打者 | - 遊ゴ - 中2(1) - 中安(1) - 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
04月20日 | LG | 対 ホイチョイ(○14-3) | 右 | 7番打者 | - 右安 - 中2(2) - 投ゴ - 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○5-2) | 右 | 7番打者 | - 捕邪飛 - 左安 - 中安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月16日 | RC | 対 Phoenix(○5-2) | 中 | 7番打者 | - 投飛 - 中飛 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月11日 | CC | 対 COBAINS(○5-0) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月04日 | CC | 対 草野球サークル ヤンキース(○9-3) | 右 | 5番打者 | - 四球(1) - 三ゴ - 左安 - 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月14日 | LG | 対 キャットハンズ(○5-0) | 右 | 5番打者 | - 左安 - 四球(1) - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 原山ドンキーズ(●13-4) | 右 | 5番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | CS | 対 Aspens(●3-9) | 左 | 6番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月02日 | LG | 対 C.C.Nationals(○4-14) | 三 | 5番打者 | - 四球 - 投安(1) - ニゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | CC | 対 東京ビシソワーズ(○10-3) | 右 | 6番打者 | - 中2 - 死球 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月29日 | CS | 対 ZaK Japan(○1-5) | 右 | 6番打者 | - 三ゴ - 中3(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | LG | 対 新宿EVER(○1-2) | 三 | 3番打者 | - 左2 - 三飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | CC | 対 COBAINS(○4-5) | 中 | 2番打者 | - 右飛 - 右安(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
06月10日 | LG | 対 広島国際カープ(○2-12) | 右 | 7番打者 | - 中安(2) - 三ゴ - 三邪飛 - 右安(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月13日 | LG | 対 Rangers(●1-2) | 中 | 5番打者 | - 中飛 - 中安 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 Jakays(○12-5) | 右 | 7番打者 | - 中安 - 空三振 - ニ飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
04月29日 | CC | 対 三千盛ケルベロス(○3-1) | 右 | 7番打者 | - 空三振 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○9-1) | 右 | 8番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - 左安 - 四球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月11日 | CS | 対 ホイチョイ(○7-0) | 中 | 6番打者 | - 右安 - 中安 - 投ゴ - 中飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月18日 | LG | 対 原山ドンキーズ(△4-4) | 右 | 8番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 | LG | 対 GrooVvvyMIX(●7-8) | 三 | 7番打者 | - 右直 - 二併 - 四球 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月10日 | LG | 対 村上パイレーツ(○15-0) | 右 | 7番打者 | - ニ飛 - 左安 - アウト - 投ゴ - 右2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●2-10) | 右 | 7番打者 | - 三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月30日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(●5-7) | 中 | 8番打者 | - 左安 - 左飛 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | LG | 対 COLORADO BUNNIES(○8-5) | 三 | 7番打者 | - 遊ゴ(1) - 死球 - 空三振 - 中ゴ(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
06月11日 | CC | 対 東京ぴーなっつ(●9-1) | 右 | 7番打者 | - 見三振 - 左安 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | LG | 対 yesmen(○11-2) | 右 | 7番打者 | - 三振 - 空三振 - 一飛 - 死球 - 右2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月23日 | CC | 対 パディーズ(●1-2) | 右 | 9番打者 | - 一飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月03日 | LG | 対 UNITE(○2-3) | 左 | 5番打者 | - 四球 - 見三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 BLACK DOOP(○6-3) | 左 | 5番打者 | - 空三振 - 三ゴ(1) - 左安(1) - 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
02月23日 | LG | 対 Abends(○2-9) | 右 | 8番打者 | - 右安 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | LG | 対 ユーグレナアタマーズ(○31-5) | 右 | 8番打者 | - 左2(2) - 四球 - 左2(1) - 三失 - 四球(1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
11月14日 | LG | 対 SHO-GUN(○9-3) | 右 | 8番打者 | - 中2(2) - 空三振 - 三失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
11月03日 | LG | 対 GUCCY(●0-9) | 右 | 2番打者 | - 四球 - 空三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 詳細 | |
10月03日 | LG | 対 オートデスク絆(○13-1) | 右 | 2番打者 | - 三失 - ニ飛 - 空三振 - 死球 - 四球(1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月23日 | LG | 対 BLACK DOOP(●11-7) | 右 | 2番打者 | - 空三振 - 左2(1) - 左安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 詳細 | |
08月21日 | SS | 対 よっちーず(●7-5) | 右 | 2番打者 | - 空三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月25日 | FC | 対 Heroes(●2-8) | 右 | 9番打者 | - 遊ゴ - 進塁打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 二子玉スパークス(●14-0) | 遊 | 5番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | SS | 対 スカイツカントクJAPAN(○8-5) | 右 | 8番打者 | - 空三振 - 四球 - 左安(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月12日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●4-5) | 左 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月29日 | LG | 対 Punctual(○9-3) | 右 | 7番打者 | - 中飛 - 三失 - 遊ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | LG | 対 パディーズ(○4-7) | 右 | 7番打者 | - 遊安(1) - 中飛 - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月08日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(●4-5) | 三 | 6番打者 | - 右飛 - 死球 - 四球 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
302
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
文教スパッツ | 8 | 2 | 0 | 56 | |
NOVIS | 6 | 3 | 1 | 53 | |
原山ドンキーズ | 5 | 4 | 1 | 51 | |
Junkies | 5 | 5 | 0 | 50 | |
ADブルーフレイムズ | 4 | 5 | 0 | 44 | |
Punctual | 1 | 5 | 0 | 26 | |
Dreams | 1 | 2 | 0 | 14 | |
CHUTORO | 0 | 0 | 0 | 0 |