背番号:44 ポジション:外野手 守備エリア: 捕 一 左 中 右 投打:右投左打 役職: 登録No: 11332 登録日: 2021-05-31 18:42:48 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.350/打点9/本塁打3
20 打数/7 安打/3 四死球/3 盗塁
打率.417/打点3/本塁打1
12 打数/5 安打/4 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
実力はチーム屈指のポテンシャルオバケ。
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 24 | 20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | .350 | 0.950 | 0.417 | 1 | 1 |
2021 | 6 | 16 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .417 | 0.750 | 0.563 | 0 | 1 |
計 | 14 | 40 | 32 | 17 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | .375 | 0.875 | 0.475 | 1 | 2 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 21 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .278 | 0.778 | 0.381 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 16 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .417 | 0.750 | 0.563 | 0 | 1 |
計 | 13 | 37 | 30 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | .333 | 0.767 | 0.459 | 1 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月21日 | CS | ![]() | 対 東京桐蔭(△6-6) | 中 | 3番打者 | - 左犠飛(1) - 中本(1) - 右安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
05月08日 | LG | ![]() | 対 Brains(●4-14) | 中 | 5番打者 | - 投飛 - 中2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月30日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(●9-2) | 左 | 4番打者 | - 遊ゴ - 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | LG | ![]() | 対 ベストナイン(○6-14) | 左 | 3番打者 | - 四球 - 死球 - 投飛 - 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 野CUBE(○4-17) | 左 | 6番打者 | - 右安(1) - 野選失 - 一直 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月26日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(○15-5) | 中 | 3番打者 | - 左失 - 中3(2) - 中本(1) - 四球 - 右本(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月20日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●5-2) | 左 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月05日 | LG | ![]() | 対 TOKYO SKYHAWKS(●5-1) | 中 | 3番打者 | - 三振 - 三振 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | LG | ![]() | 対 ポラリス学園(●11-13) | 左 | 代打 | - 右2(1) - 三安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | LG | ![]() | 対 NOVIS(●2-10) | 右 | 7番打者 | - 右安 - 四球 - 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月23日 | LG | ![]() | 対 東京ナチュラルズ(○3-0) | 左 | 1番打者 | - 三振 - 右安(1) - 三振 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月26日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(●8-0) | 中 | 5番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月11日 | LG | ![]() | 対 新宿Bepps(○1-10) | 左 | 5番打者 | - 投ゴ - 四球 - 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
07月10日 | LG | ![]() | 対 ホイチョイ(●1-15) | 捕 | 4番打者 | - 投ゴ - 右本(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
3位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
33357 view
4位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
28431 view
9位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は最多勝に最多奪三振を獲得、打撃では不動の3番として君臨!投打の柱は今季も一目でわかるスター性と実力でチームを引っ張る!
16114 view
99
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大江戸モンキースパーズ | 3 | 4 | 0 | 34 |
![]() | 琉球システマ | 4 | 1 | 0 | 28 |
![]() | 一天 | 3 | 2 | 0 | 26 |
![]() | Junkies | 3 | 0 | 0 | 18 |
![]() | サイドウォーカーズ | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | FS A Cuppers | 0 | 2 | 0 | 8 |